
• Stage actor • Actor
2016.02.01 ~ 2016.04.11 사이 KONTENTS INDEX K-영화 차트에 랭크된 5주의 기록입니다. 랭크 밖이던 6주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.04.11 | 195 | #29 | ▼1 |
| 2016.02.29 | 198 | #28 | ▼7 |
| 2016.02.22 | 229 | #21 | ▲14 |
| 2016.02.08 | 211 | #35 | ▼11 |
| 2016.02.01 | 232 | #24 | — |
지표
기록 5주차. K-영화 29위, KI 195. 순위는 24위 → 35위 → 21위 → 28위 → 29위로 움직였다. 직전 주 28위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2016-02-22 주 229였다. 집계 대상 5명 중 상위 580%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 195 (-1.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 강동원의 30% 수준.
21위에서 7계단 내려와 28위. KI 198 (-13.4%). 1위 강동원의 24% 수준.
35위에서 14계단 올라 21위. KI 229 (+8.7%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 강하늘의 28% 수준.
24위에서 11계단 내려와 35위. KI 211 (-9.3%). 1위 강동원의 23% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-영화 24위로 출발했다. KI 232. 1위 강동원의 28% 수준.