
2023.05.01 ~ 2023.06.05 사이 KONTENTS INDEX K-영화 차트에 랭크된 6주의 기록입니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.05 | 232 | #28 | ▲5 |
| 2023.05.29 | 265 | #33 | ▼8 |
| 2023.05.22 | 243 | #25 | ▲6 |
| 2023.05.15 | 238 | #31 | ▼7 |
| 2023.05.08 | 235 | #24 | ▲7 |
| 2023.05.01 | 213 | #31 | — |
지표
기록 6주차. K-영화 28위, KI 232. 순위는 31위 → 24위 → 31위 → 25위 → 33위 → 28위로 움직였다. 직전 주 33위에서 5계단 올랐다. 첫 주 213에서 9% 올랐다. 최고점은 2023-05-08 주 235였다. 집계 대상 5명 중 상위 560%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
33위에서 5계단 올라 28위. KI 232 (-12.3%). 1위 마동석의 29% 수준.
25위에서 8계단 내려와 33위. KI 265 (+8.9%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 마동석의 30% 수준.
31위에서 6계단 올라 25위. KI 243 (+2.1%). 1위 마동석의 33% 수준.
24위에서 7계단 내려와 31위. KI 238 (+1.2%). 1위 박서준의 31% 수준.
31위에서 7계단 올라 24위. KI 235 (+10.5%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 박서준의 30% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-영화 31위로 출발했다. KI 213. 1위 박서준의 28% 수준.