
Boom (붐), born Lee Min-ho (이민호), is a South Korean rapper and television personality.
2016.07.04 ~ 2024.07.22 사이 KONTENTS INDEX K-드라마 차트에 랭크된 19주의 기록입니다. 랭크 밖이던 402주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.22 | 288 | #31 | ▲8 |
| 2024.07.15 | 261 | #39 | ▼6 |
| 2024.06.24 | 286 | #33 | ▲6 |
| 2024.06.17 | 266 | #39 | ▼4 |
| 2024.05.27 | 254 | #35 | ▲1 |
| 2024.05.20 | 261 | #36 | ▼5 |
| 2024.05.06 | 284 | #31 | ▼4 |
| 2024.04.29 | 308 | #27 | ▲3 |
| 2022.04.11 | 363 | #30 | ▼1 |
| 2022.04.04 | 335 | #29 | ▲4 |
| 2022.03.21 | 315 | #33 | ▼7 |
| 2022.03.07 | 401 | #26 | ▼1 |
| 2020.12.14 | 452 | #25 | ▲13 |
| 2020.11.30 | 373 | #38 | ▼5 |
| 2018.02.26 | 318 | #33 | ▲2 |
| 2018.01.08 | 362 | #35 | ▼9 |
| 2017.11.27 | 369 | #26 | ▲14 |
| 2016.07.11 | 245 | #40 | ▼19 |
| 2016.07.04 | 289 | #21 | — |
지표
기록 19주차. K-드라마 31위, KI 288. 21위로 출발해 2016.07에 21위까지 올랐고, 지금은 31위다. 직전 주 39위에서 8계단 올랐다. 최고점은 2016-07-04 주 289였다. 집계 대상 5명 중 상위 620%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
39위에서 8계단 올라 31위. KI 288 (+10.0%). 1위 변우석의 38% 수준.
33위에서 6계단 내려와 39위. KI 261 (-8.5%). 1위 변우석의 34% 수준.
39위에서 6계단 올라 33위. KI 286 (+7.4%). 1위 변우석의 36% 수준.
35위에서 4계단 내려와 39위. KI 266 (+4.9%). 1위 변우석의 33% 수준.
36위에서 1계단 올라 35위. KI 254 (-2.7%). 1위 변우석의 31% 수준.
31위에서 5계단 내려와 36위. KI 261 (-8.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 변우석의 31% 수준.
27위에서 4계단 내려와 31위. KI 284 (-7.9%). 1위 김수현의 33% 수준.
30위에서 3계단 올라 27위. KI 308 (-15.0%). 1위 김수현의 32% 수준.
29위에서 1계단 내려와 30위. KI 363 (+8.5%). 1위 안효섭의 37% 수준.
33위에서 4계단 올라 29위. KI 335 (+6.3%). 1위 안효섭의 34% 수준.
26위에서 7계단 내려와 33위. KI 315 (-21.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 안효섭의 32% 수준.
25위에서 1계단 내려와 26위. KI 401 (-11.2%). 1위 남주혁의 41% 수준.
38위에서 13계단 올라 25위. KI 452 (+21.2%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 차은우의 57% 수준.
33위에서 5계단 내려와 38위. KI 373 (+17.2%). 1위 이동욱의 50% 수준.
35위에서 2계단 올라 33위. KI 318 (-12.3%). 1위 감우성의 49% 수준.
26위에서 9계단 내려와 35위. KI 362 (-1.9%). 1위 이승기의 50% 수준.
40위에서 14계단 올라 26위. KI 369 (+50.6%). 1위 박해수의 52% 수준.
21위에서 19계단 내려와 40위. KI 245 (-15.0%). 1위 김래원의 30% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 21위로 출발했다. KI 289. 1위 김래원의 33% 수준.