
박해준(본명: 박상우, 1976년 6월 14일 ~ )은 대한민국의 배우이다. 한국예술종합학교 진학을 위해 부산에서 서울로 상경했다.
한국예술종합학교 연극원 2기 출신으로 1기의 이선균, 오만석과 대학 시절 농구를 하며 가깝게 지냈다.
2018.05.14 ~ 2026.08.10 사이 KONTENTS INDEX K-영화 차트에 랭크된 118주의 기록입니다. 랭크 밖이던 313주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 230 | #24 | ▼3 |
| 2026.08.03 | 255 | #21 | ▲19 |
| 2026.06.15 | 161 | #40 | ▼7 |
| 2026.06.08 | 176 | #33 | ▼3 |
| 2026.06.01 | 203 | #30 | ▼11 |
| 2026.05.25 | 284 | #19 | ▲2 |
| 2026.05.18 | 261 | #21 | ▼2 |
| 2026.05.11 | 284 | #19 | — |
| 2026.05.04 | 297 | #19 | ▲1 |
| 2026.04.27 | 284 | #20 | ▼3 |
| 2026.04.20 | 319 | #17 | ▲6 |
| 2026.04.13 | 260 | #23 | ▼3 |
| 2026.04.06 | 277 | #20 | — |
| 2026.03.30 | 257 | #20 | ▲4 |
| 2026.03.23 | 231 | #24 | ▲2 |
| 2026.03.16 | 256 | #26 | ▼4 |
| 2026.03.09 | 283 | #22 | ▼4 |
| 2026.03.02 | 318 | #18 | ▼4 |
| 2026.02.23 | 358 | #14 | — |
| 2026.02.16 | 375 | #14 | ▲5 |
| 2026.02.09 | 332 | #19 | ▲11 |
| 2025.10.20 | 199 | #30 | ▲9 |
| 2025.10.06 | 247 | #39 | ▼3 |
| 2025.09.29 | 207 | #36 | ▼16 |
| 2025.09.22 | 267 | #20 | ▼1 |
| 2025.09.15 | 299 | #19 | ▼1 |
| 2025.09.08 | 288 | #18 | ▲1 |
| 2025.09.01 | 274 | #19 | — |
| 2025.08.25 | 319 | #19 | ▲4 |
| 2025.08.18 | 297 | #23 | ▼8 |
| 2025.08.11 | 338 | #15 | ▲5 |
| 2025.08.04 | 300 | #20 | ▲10 |
| 2025.07.28 | 251 | #30 | ▼8 |
| 2025.07.21 | 260 | #22 | ▼5 |
| 2025.07.14 | 283 | #17 | ▼5 |
| 2025.07.07 | 358 | #12 | ▲1 |
| 2025.06.30 | 342 | #13 | — |
| 2025.06.23 | 339 | #13 | ▲4 |
| 2025.06.16 | 323 | #17 | ▼1 |
| 2025.06.09 | 316 | #16 | — |
| 2025.06.02 | 310 | #16 | ▼2 |
| 2025.05.26 | 323 | #14 | ▼4 |
| 2025.05.19 | 370 | #10 | — |
| 2025.05.12 | 404 | #10 | ▼1 |
| 2025.05.05 | 425 | #9 | — |
| 2025.04.28 | 446 | #9 | ▼2 |
| 2025.04.21 | 465 | #7 | ▼1 |
| 2025.04.14 | 489 | #6 | ▲1 |
| 2025.04.07 | 414 | #7 | ▲16 |
| 2025.03.31 | 223 | #23 | ▲17 |
| 2025.03.24 | 151 | #40 | ▼3 |
| 2024.01.29 | 220 | #37 | ▼4 |
| 2024.01.22 | 209 | #33 | ▼5 |
| 2024.01.15 | 215 | #28 | ▼3 |
| 2024.01.08 | 228 | #25 | ▼3 |
| 2024.01.01 | 242 | #22 | ▼4 |
| 2023.12.25 | 277 | #18 | ▼1 |
| 2023.12.18 | 375 | #17 | ▲1 |
| 2023.12.11 | 375 | #18 | ▼2 |
| 2023.12.04 | 376 | #16 | ▲2 |
| 2023.11.27 | 368 | #18 | ▲4 |
| 2023.11.20 | 259 | #22 | ▲6 |
| 2022.09.12 | 251 | #28 | ▲6 |
| 2022.08.01 | 225 | #34 | ▼2 |
| 2022.07.25 | 211 | #32 | ▼4 |
| 2022.07.18 | 207 | #28 | ▼6 |
| 2022.07.11 | 244 | #22 | ▲6 |
| 2022.07.04 | 206 | #28 | — |
| 2022.06.27 | 204 | #28 | ▼4 |
| 2022.06.20 | 201 | #24 | ▲4 |
| 2022.06.13 | 178 | #28 | ▲5 |
| 2022.05.23 | 153 | #33 | ▼6 |
| 2022.05.16 | 174 | #27 | ▲1 |
| 2022.05.09 | 198 | #28 | ▲7 |
| 2022.05.02 | 218 | #35 | ▼1 |
| 2022.04.25 | 226 | #34 | ▼6 |
| 2022.04.18 | 226 | #28 | ▼3 |
| 2022.04.11 | 240 | #25 | ▼6 |
| 2022.04.04 | 277 | #19 | — |
| 2022.03.28 | 299 | #19 | ▼4 |
| 2022.03.21 | 330 | #15 | ▼9 |
| 2022.03.14 | 464 | #6 | ▲10 |
| 2022.03.07 | 343 | #16 | ▲9 |
| 2022.02.28 | 273 | #25 | ▲12 |
| 2021.08.02 | 152 | #37 | ▲2 |
| 2021.07.26 | 213 | #39 | ▼5 |
| 2021.07.19 | 235 | #34 | ▼10 |
| 2021.07.12 | 235 | #24 | ▲1 |
| 2021.07.05 | 262 | #25 | ▲4 |
| 2021.06.28 | 250 | #29 | ▼5 |
| 2020.06.01 | 237 | #24 | ▲3 |
| 2020.05.25 | 228 | #27 | ▼8 |
| 2020.05.18 | 235 | #19 | ▲4 |
| 2020.05.11 | 207 | #23 | ▼8 |
| 2020.05.04 | 248 | #15 | ▲3 |
| 2020.04.27 | 273 | #18 | — |
| 2020.04.20 | 226 | #18 | ▼6 |
| 2020.04.13 | 307 | #12 | ▲2 |
| 2020.04.06 | 273 | #14 | ▼2 |
| 2020.03.30 | 239 | #12 | ▲15 |
| 2020.03.23 | 239 | #27 | ▼1 |
| 2019.09.23 | 283 | #26 | ▲1 |
| 2019.09.16 | 280 | #27 | ▼1 |
| 2019.09.09 | 267 | #26 | ▼10 |
| 2019.09.02 | 307 | #16 | ▼6 |
| 2019.08.26 | 383 | #10 | ▲14 |
| 2019.06.03 | 231 | #24 | ▲13 |
| 2019.04.15 | 206 | #37 | ▼2 |
| 2019.03.25 | 207 | #35 | ▼18 |
| 2019.03.18 | 311 | #17 | ▲18 |
| 2018.07.02 | 179 | #35 | ▼8 |
| 2018.06.25 | 182 | #27 | — |
| 2018.06.18 | 166 | #27 | ▼4 |
| 2018.06.11 | 223 | #23 | ▼4 |
| 2018.06.04 | 254 | #19 | ▲2 |
| 2018.05.28 | 247 | #21 | ▲4 |
| 2018.05.21 | 239 | #25 | ▼4 |
| 2018.05.14 | 224 | #21 | — |
지표
기록 118주차. K-영화 24위, KI 230. 21위로 출발해 2022.03에 6위까지 올랐고, 지금은 24위다. 직전 주 21위에서 3계단 내려왔다. 첫 주 224에서 2% 올랐다. 최고점은 2022-03-14 주 464였다. 집계 대상 5명 중 상위 480%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
21위에서 3계단 내려와 24위. KI 230 (-10.1%). 1위 황정민의 25% 수준.
40위에서 19계단 올라 21위. KI 255 (+59.0%). 1위 황정민의 25% 수준.
33위에서 7계단 내려와 40위. KI 161 (-8.9%). 3주 연속 하락이다. 1위 구교환의 18% 수준.
30위에서 3계단 내려와 33위. KI 176 (-13.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 이종원의 20% 수준.
19위에서 11계단 내려와 30위. KI 203 (-28.3%). 1위 이종원의 23% 수준.
21위에서 2계단 올라 19위. KI 284 (+8.7%). 1위 구교환의 29% 수준.
19위에서 2계단 내려와 21위. KI 261 (-8.2%). 1위 박지훈의 29% 수준.
19위 유지. KI 284 (-4.4%). 1위 박지훈의 29% 수준.
20위에서 1계단 올라 19위. KI 297 (+4.8%). 1위 박지훈의 31% 수준.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 284 (-11.1%). 1위 박지훈의 31% 수준.
23위에서 6계단 올라 17위. KI 319 (+22.8%). 1위 박지훈의 34% 수준.
20위에서 3계단 내려와 23위. KI 260 (-6.2%). 1위 박지훈의 26% 수준.
20위 유지. KI 277 (+7.8%). 1위 박지훈의 28% 수준.
24위에서 4계단 올라 20위. KI 257 (+10.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 박지훈의 25% 수준.
26위에서 2계단 올라 24위. KI 231 (-9.8%). 1위 박지훈의 23% 수준.
22위에서 4계단 내려와 26위. KI 256 (-9.2%). 3주 연속 하락이다. 1위 박지훈의 25% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 283 (-11.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 박지훈의 28% 수준.
14위에서 4계단 내려와 18위. KI 318 (-11.3%). 1위 박지훈의 31% 수준.
14위 유지. KI 358 (-4.5%). 1위 박지훈의 35% 수준.
19위에서 5계단 올라 14위. KI 375 (+13.1%). 3주 연속 상승이다. 1위 박지훈의 37% 수준.
30위에서 11계단 올라 19위. KI 332 (+67.1%). 2주 연속 상승이다. 1위 박지훈의 36% 수준.
39위에서 9계단 올라 30위. KI 199 (-19.5%). 1위 이병헌의 30% 수준.
36위에서 3계단 내려와 39위. KI 247 (+19.2%). 4주 연속 하락이다. 1위 이병헌의 30% 수준.
20위에서 16계단 내려와 36위. KI 207 (-22.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 이병헌의 27% 수준.
19위에서 1계단 내려와 20위. KI 267 (-10.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 이병헌의 33% 수준.
18위에서 1계단 내려와 19위. KI 299 (+3.7%). 1위 이병헌의 38% 수준.
19위에서 1계단 올라 18위. KI 288 (+5.0%). 1위 이병헌의 39% 수준.
19위 유지. KI 274 (-13.9%). 1위 이병헌의 38% 수준.
23위에서 4계단 올라 19위. KI 319 (+7.4%). 1위 안효섭의 39% 수준.
15위에서 8계단 내려와 23위. KI 297 (-12.3%). 1위 안효섭의 35% 수준.
20위에서 5계단 올라 15위. KI 338 (+12.7%). 2주 연속 상승이다. 1위 안효섭의 38% 수준.
30위에서 10계단 올라 20위. KI 300 (+19.4%). 1위 안효섭의 33% 수준.
22위에서 8계단 내려와 30위. KI 251 (-3.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 안효섭의 27% 수준.
17위에서 5계단 내려와 22위. KI 260 (-8.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 안효섭의 28% 수준.
12위에서 5계단 내려와 17위. KI 283 (-20.8%). 1위 안효섭의 31% 수준.
13위에서 1계단 올라 12위. KI 358 (+4.7%). 1위 안효섭의 42% 수준.
13위 유지. KI 342 (+0.9%). 1위 강하늘의 47% 수준.
17위에서 4계단 올라 13위. KI 339 (+4.8%). 1위 강하늘의 47% 수준.
16위에서 1계단 내려와 17위. KI 323 (+2.2%). 1위 하정우의 44% 수준.
16위 유지. KI 316 (+1.9%). 1위 유아인의 49% 수준.
14위에서 2계단 내려와 16위. KI 310 (-3.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 유아인의 48% 수준.
10위에서 4계단 내려와 14위. KI 323 (-12.7%). 1위 강하늘의 49% 수준.
10위 유지. KI 370 (-8.5%). 1위 강하늘의 52% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 404 (-5.1%). 1위 강하늘의 57% 수준.
9위 유지. KI 425 (-4.7%). 1위 강하늘의 65% 수준.
7위에서 2계단 내려와 9위. KI 446 (-4.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 강하늘의 67% 수준.
6위에서 1계단 내려와 7위. KI 465 (-4.9%). 1위 이병헌의 70% 수준.
7위에서 1계단 올라 6위. KI 489 (+17.9%). 3주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 이병헌의 75% 수준.
23위에서 16계단 올라 7위. KI 414 (+85.5%). 2주 연속 상승이다. 1위 이병헌의 64% 수준.
40위에서 17계단 올라 23위. KI 223 (+48.0%). 1위 이병헌의 35% 수준.
37위에서 3계단 내려와 40위. KI 151 (-31.4%). 7주 연속 하락이다. 1위 유아인의 26% 수준.
33위에서 4계단 내려와 37위. KI 220 (+5.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 마동석의 29% 수준.
28위에서 5계단 내려와 33위. KI 209 (-2.5%). 5주 연속 하락이다. 1위 정우성의 33% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 215 (-5.8%). 4주 연속 하락이다. 1위 정우성의 34% 수준.
22위에서 3계단 내려와 25위. KI 228 (-5.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 정우성의 36% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 242 (-12.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 이선균의 32% 수준.
17위에서 1계단 내려와 18위. KI 277 (-26.0%). 1위 이선균의 31% 수준.
18위에서 1계단 올라 17위. KI 375 (-0.1%). 1위 정우성의 42% 수준.
16위에서 2계단 내려와 18위. KI 375 (-0.1%). 1위 정우성의 42% 수준.
18위에서 2계단 올라 16위. KI 376 (+2.0%). 4주 연속 상승이다. 1위 정우성의 42% 수준.
22위에서 4계단 올라 18위. KI 368 (+42.2%). 3주 연속 상승이다. 1위 정우성의 42% 수준.
28위에서 6계단 올라 22위. KI 259 (+3.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 황정민의 36% 수준.
34위에서 6계단 올라 28위. KI 251 (+11.5%). 1위 이정재의 28% 수준.
32위에서 2계단 내려와 34위. KI 225 (+6.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 박해일의 26% 수준.
28위에서 4계단 내려와 32위. KI 211 (+2.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 손석구의 24% 수준.
22위에서 6계단 내려와 28위. KI 207 (-15.1%). 1위 손석구의 22% 수준.
28위에서 6계단 올라 22위. KI 244 (+18.2%). 1위 손석구의 25% 수준.
28위 유지. KI 206 (+0.8%). 1위 손석구의 21% 수준.
24위에서 4계단 내려와 28위. KI 204 (+1.8%). 1위 손석구의 21% 수준.
28위에서 4계단 올라 24위. KI 201 (+12.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 손석구의 21% 수준.
33위에서 5계단 올라 28위. KI 178 (+16.4%). 1위 손석구의 18% 수준.
27위에서 6계단 내려와 33위. KI 153 (-12.3%). 1위 손석구의 16% 수준.
28위에서 1계단 올라 27위. KI 174 (-12.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 손석구의 18% 수준.
35위에서 7계단 올라 28위. KI 198 (-9.3%). 1위 손석구의 21% 수준.
34위에서 1계단 내려와 35위. KI 218 (-3.3%). 4주 연속 하락이다. 1위 손석구의 24% 수준.
28위에서 6계단 내려와 34위. KI 226 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 3주 연속 하락이다. 1위 손석구의 32% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 226 (-6.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 설경구의 37% 수준.
19위에서 6계단 내려와 25위. KI 240 (-13.1%). 1위 설경구의 39% 수준.
19위 유지. KI 277 (-7.5%). 1위 연우진의 50% 수준.
15위에서 4계단 내려와 19위. KI 299 (-9.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 연우진의 47% 수준.
6위에서 9계단 내려와 15위. KI 330 (-29.0%). 1위 연우진의 47% 수준.
16위에서 10계단 올라 6위. KI 464 (+35.4%). 4주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 연우진의 60% 수준.
25위에서 9계단 올라 16위. KI 343 (+25.4%). 3주 연속 상승이다. 1위 연우진의 41% 수준.
37위에서 12계단 올라 25위. KI 273 (+80.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 연우진의 29% 수준.
39위에서 2계단 올라 37위. KI 152 (-28.7%). 1위 장기용의 22% 수준.
34위에서 5계단 내려와 39위. KI 213 (-9.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 장기용의 24% 수준.
24위에서 10계단 내려와 34위. KI 235 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 1위 장기용의 28% 수준.
25위에서 1계단 올라 24위. KI 235 (-10.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 장기용의 27% 수준.
29위에서 4계단 올라 25위. KI 262 (+4.7%). 1위 장기용의 30% 수준.
24위에서 5계단 내려와 29위. KI 250 (+5.5%). 1위 장기용의 26% 수준.
27위에서 3계단 올라 24위. KI 237 (+4.0%). 1위 유아인의 35% 수준.
19위에서 8계단 내려와 27위. KI 228 (-2.9%). 1위 하정우의 42% 수준.
23위에서 4계단 올라 19위. KI 235 (+13.2%). 1위 하정우의 42% 수준.
15위에서 8계단 내려와 23위. KI 207 (-16.4%). 1위 하정우의 34% 수준.
18위에서 3계단 올라 15위. KI 248 (-9.3%). 1위 하정우의 37% 수준.
18위 유지. KI 273 (+21.0%). 1위 하정우의 35% 수준.
12위에서 6계단 내려와 18위. KI 226 (-26.4%). 1위 하정우의 27% 수준.
14위에서 2계단 올라 12위. KI 307 (+12.6%). 1위 하정우의 47% 수준.
12위에서 2계단 내려와 14위. KI 273 (+14.1%). 1위 권상우의 42% 수준.
27위에서 15계단 올라 12위. KI 239 (-0.1%). 1위 권상우의 40% 수준.
26위에서 1계단 내려와 27위. KI 239 (-15.4%). 1위 이병헌의 37% 수준.
27위에서 1계단 올라 26위. KI 283 (+1.1%). 1위 정해인의 37% 수준.
26위에서 1계단 내려와 27위. KI 280 (+4.9%). 3주 연속 하락이다. 1위 마동석의 38% 수준.
16위에서 10계단 내려와 26위. KI 267 (-13.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 정해인의 37% 수준.
10위에서 6계단 내려와 16위. KI 307 (-19.9%). 1위 정해인의 39% 수준.
24위에서 14계단 올라 10위. KI 383 (+65.7%). 2주 연속 상승이다. 1위 정해인의 49% 수준.
37위에서 13계단 올라 24위. KI 231 (+12.4%). 1위 마동석의 34% 수준.
35위에서 2계단 내려와 37위. KI 206 (-0.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 류준열의 29% 수준.
17위에서 18계단 내려와 35위. KI 207 (-33.3%). 1위 류준열의 29% 수준.
35위에서 18계단 올라 17위. KI 311 (+73.1%). 1위 류준열의 45% 수준.
27위에서 8계단 내려와 35위. KI 179 (-1.6%). 1위 류준열의 25% 수준.
27위 유지. KI 182 (+10.0%). 1위 류준열의 28% 수준.
23위에서 4계단 내려와 27위. KI 166 (-25.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 류준열의 28% 수준.
19위에서 4계단 내려와 23위. KI 223 (-12.2%). 1위 류준열의 33% 수준.
21위에서 2계단 올라 19위. KI 254 (+2.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 류준열의 37% 수준.
25위에서 4계단 올라 21위. KI 247 (+3.4%). 1위 유아인의 36% 수준.
21위에서 4계단 내려와 25위. KI 239 (+6.5%). 1위 유아인의 34% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-영화 21위로 출발했다. KI 224. 1위 스티븐 연의 29% 수준.