
다양한 이유로 혼자 아이를 키우게 된 이들이 모임을 결성해 각종 육아 팁과 정보를 공유하고, 서로의 일상을 관찰하는 리얼리티 프로그램
2021.09.27 ~ 2021.12.20 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.20 | 155 | #31 | ▲2 |
| 2021.12.13 | 162 | #33 | ▲4 |
| 2021.12.06 | 144 | #37 | ▼5 |
| 2021.11.22 | 133 | #32 | ▲1 |
| 2021.11.15 | 135 | #33 | ▼2 |
| 2021.11.08 | 160 | #31 | ▼5 |
| 2021.11.01 | 162 | #26 | ▲1 |
| 2021.10.25 | 123 | #27 | ▼1 |
| 2021.10.18 | 114 | #26 | ▲1 |
| 2021.10.11 | 120 | #27 | ▼1 |
| 2021.10.04 | 154 | #26 | ▼2 |
| 2021.09.27 | 168 | #24 | — |
지표
기록 12주차. K-드라마 31위, KI 155. 24위로 출발해 2021.09에 24위까지 올랐고, 지금은 31위다. 직전 주 33위에서 2계단 올랐다. 최고점은 2021-09-27 주 168였다. 집계 대상 5편 중 상위 620%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
33위에서 2계단 올라 31위. KI 155 (-4.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 그 해 우리는의 16% 수준.
37위에서 4계단 올라 33위. KI 162 (+12.4%). 1위 그 해 우리는의 17% 수준.
32위에서 5계단 내려와 37위. KI 144 (+8.4%). 1위 연모의 17% 수준.
33위에서 1계단 올라 32위. KI 133 (-1.3%). 1위 연모의 15% 수준.
31위에서 2계단 내려와 33위. KI 135 (-16.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 연모의 15% 수준.
26위에서 5계단 내려와 31위. KI 160 (-1.0%). 1위 연모의 18% 수준.
27위에서 1계단 올라 26위. KI 162 (+31.7%). 1위 연모의 18% 수준.
26위에서 1계단 내려와 27위. KI 123 (+8.2%). 1위 마이 네임의 13% 수준.
27위에서 1계단 올라 26위. KI 114 (-5.2%). 1위 마이 네임의 12% 수준.
26위에서 1계단 내려와 27위. KI 120 (-22.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 갯마을 차차차의 13% 수준. 같은 주 여자배우 채림 20위.
24위에서 2계단 내려와 26위. KI 154 (-8.4%). 1위 갯마을 차차차의 16% 수준. 같은 주 남자배우 김구라 18위 · 여자배우 채림 17위 · 씬스틸러 채림 12위.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 24위로 출발했다. KI 168. 1위 갯마을 차차차의 17% 수준. 같은 주 남자배우 김구라 8위 · 여자배우 채림 15위 · 씬스틸러 채림 13위.