
.
2022.06.13 ~ 2022.08.29 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2022.08.29 | 620 | #8 | ▼5 |
| 2022.08.22 | 764 | #3 | — |
| 2022.08.15 | 763 | #3 | — |
| 2022.08.08 | 767 | #3 | — |
| 2022.08.01 | 754 | #3 | — |
| 2022.07.25 | 756 | #3 | — |
| 2022.07.18 | 754 | #3 | ▼1 |
| 2022.07.11 | 756 | #2 | — |
| 2022.07.04 | 767 | #2 | ▲4 |
| 2022.06.27 | 585 | #6 | ▲16 |
| 2022.06.20 | 252 | #22 | ▼1 |
| 2022.06.13 | 197 | #21 | — |
| #1 | 모범가족 | 779 |
| #2 | 이상한 변호사 우영우 | 743 |
| #3 | 황금가면 | 713 |
| #4 | 모범형사 | 702 |
| #5 | 인사이더 | 677 |
플랫폼 순위·시청률·관객수를 날짜별로 보관한 실측값입니다. 지수를 만드는 재료이며 점수가 아닙니다.
| 구분 | 최고 | 기록 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 해외 OTT | 4위 | 9주 | 2022-07-03 ~ 2022-08-28 |
| 국내 OTT | 15위 | 3일 | 2026-01-18 ~ 2026-03-12 |
| 방송 | 5.7% | 16일 | 2022-06-27 ~ 2022-08-23 |
월별 최고 성적
보유 28일 · 5개월
왜 이 순위인가
K-드라마 차트 최고 4위로 TOP 10 에 10주 들었다. 최고 KI 677.
흐름
6월 7위로 진입해 7월에 4위까지 올랐다. 최근 3주는 오르는 흐름이다.
지표
기록 12주차. K-드라마 8위, KI 620. 21위로 출발해 22위까지 밀렸다가 2022.07에 2위까지 올랐고, 지금은 8위다. 직전 주 3위에서 5계단 내려왔다. 첫 주 197에서 214% 올랐다. 최고점은 2022-07-04 주 767였다. 집계 대상 5편 중 상위 160%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
3위에서 5계단 내려와 8위. KI 620 (-18.9%). 1위 모범가족의 79% 수준.
3위 유지. KI 764 (+0.2%). 1위 이상한 변호사 우영우의 90% 수준으로 접전.
3위 유지. KI 763 (-0.6%). 1위 이상한 변호사 우영우의 80% 수준.
3위 유지. KI 767 (+1.8%). 1위 이상한 변호사 우영우의 80% 수준.
3위 유지. KI 754 (-0.3%). 1위 이상한 변호사 우영우의 78% 수준.
3위 유지. KI 756 (+0.3%). 1위 이상한 변호사 우영우의 77% 수준.
2위에서 1계단 내려와 3위. KI 754 (-0.3%). 1위 이상한 변호사 우영우의 75% 수준.
2위 유지. KI 756 (-1.5%). 1위 이상한 변호사 우영우의 76% 수준.
6위에서 4계단 올라 2위. KI 767 (+31.2%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 이상한 변호사 우영우의 77% 수준.
22위에서 16계단 올라 6위. KI 585 (+132.2%). 1위 우리들의 블루스의 76% 수준.
21위에서 1계단 내려와 22위. KI 252 (+27.6%). 1위 우리들의 블루스의 30% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 21위로 출발했다. KI 197. 1위 우리들의 블루스의 22% 수준.