
2023.03.06 ~ 2023.04.03 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.03 | 137 | #34 | ▼10 |
| 2023.03.27 | 171 | #24 | — |
| 2023.03.20 | 220 | #24 | ▼3 |
| 2023.03.13 | 220 | #21 | ▲18 |
| 2023.03.06 | 108 | #39 | — |
지표
기록 5주차. K-드라마 34위, KI 137. 순위는 39위 → 21위 → 24위 → 24위 → 34위로 움직였다. 직전 주 24위에서 10계단 내려왔다. 첫 주 108에서 27% 올랐다. 최고점은 2023-03-13 주 220였다. 집계 대상 5편 중 상위 680%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
24위에서 10계단 내려와 34위. KI 137 (-20.2%). 1위 더 글로리의 17% 수준.
24위 유지. KI 171 (-22.2%). 1위 더 글로리의 20% 수준.
21위에서 3계단 내려와 24위. KI 220 (+0.3%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 더 글로리의 23% 수준.
39위에서 18계단 올라 21위. KI 220 (+103.7%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 더 글로리의 22% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 39위로 출발했다. KI 108. 1위 더 글로리의 12% 수준.