
.
2025.09.08 ~ 2025.11.24 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.24 | 129 | #32 | ▼7 |
| 2025.11.17 | 317 | #25 | ▲15 |
| 2025.11.10 | 68 | #40 | ▼3 |
| 2025.11.03 | 86 | #37 | ▼7 |
| 2025.10.27 | 141 | #30 | ▼11 |
| 2025.10.20 | 222 | #19 | ▲1 |
| 2025.10.13 | 296 | #20 | ▼3 |
| 2025.10.06 | 300 | #17 | ▲2 |
| 2025.09.29 | 286 | #19 | ▼2 |
| 2025.09.22 | 324 | #17 | ▼3 |
| 2025.09.15 | 349 | #14 | ▼3 |
| 2025.09.08 | 376 | #11 | — |
| #1 | 다음생은 없으니까 | 859 |
| #2 | 태풍상사 | 858 |
| #3 | 모범택시 | 829 |
| #4 | 서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 | 809 |
| #5 | 당신이 죽였다 | 765 |
플랫폼 순위·시청률·관객수를 날짜별로 보관한 실측값입니다. 지수를 만드는 재료이며 점수가 아닙니다.
| 구분 | 최고 | 기록 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 국내 OTT | 14위 | 8일 | 2025-11-17 ~ 2025-11-24 |
| 방송 | 0% · 714천명 | 0일 | ~ |
| 화제성 | 5위 | 9주 | 2025년 33주 ~ 2025년 42주 |
월별 최고 성적
보유 15일 · 3개월
왜 이 순위인가
K-드라마 차트 최고 34위, 1주 등재됐다. 최고 KI 3.
흐름
3월 34위로 한 주 등재됐다.
지표
기록 12주차. K-드라마 32위, KI 129. 11위로 출발해 2025.09에 11위까지 올랐고, 지금은 32위다. 직전 주 25위에서 7계단 내려왔다. 최고점은 2025-09-08 주 376였다. 집계 대상 5편 중 상위 640%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
25위에서 7계단 내려와 32위. KI 129 (-59.1%). 1위 다음생은 없으니까의 15% 수준.
40위에서 15계단 올라 25위. KI 317 (+362.5%). 1위 다음생은 없으니까의 36% 수준.
37위에서 3계단 내려와 40위. KI 68 (-20.0%). 3주 연속 하락이다. 1위 당신이 죽였다의 7% 수준.
30위에서 7계단 내려와 37위. KI 86 (-39.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 태풍상사의 10% 수준.
19위에서 11계단 내려와 30위. KI 141 (-36.6%). 1위 태풍상사의 16% 수준.
20위에서 1계단 올라 19위. KI 222 (-24.9%). 1위 태풍상사의 24% 수준.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 296 (-1.3%). 1위 태풍상사의 32% 수준.
19위에서 2계단 올라 17위. KI 300 (+4.9%). 1위 다 이루어질지니의 31% 수준.
17위에서 2계단 내려와 19위. KI 286 (-11.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 폭군의 셰프의 32% 수준.
14위에서 3계단 내려와 17위. KI 324 (-7.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 폭군의 셰프의 33% 수준.
11위에서 3계단 내려와 14위. KI 349 (-7.2%). 1위 폭군의 셰프의 36% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 11위로 출발했다. KI 376. 1위 폭군의 셰프의 38% 수준.