
10개의 30분 분량 에피소드로 구성된 한국 BL 드라마로, 동시에 2시간 분량의 영화로도 개봉됐다. 2023년 3월 29일부터 4월 26일까지 Viki·라쿠텐TV 등 글로벌 플랫폼과 국내 왓챠·티빙·웨이브·네이버 시리즈온에서 공개됐다.
2023.03.20 ~ 2023.05.22 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.05.22 | 86 | #39 | — |
| 2023.04.24 | 87 | #39 | ▼3 |
| 2023.04.17 | 103 | #36 | ▼3 |
| 2023.04.10 | 125 | #33 | ▼9 |
| 2023.04.03 | 169 | #24 | ▼4 |
| 2023.03.27 | 200 | #20 | ▲13 |
| 2023.03.20 | 153 | #33 | — |
왜 이 순위인가
드라마와 극장판 영화를 동시에 제작·공개하는 이례적 방식으로 화제를 모은 BL 작품이다.
지표
기록 7주차. K-드라마 39위, KI 86. 순위는 33위 → 20위 → 24위 → 33위 → 36위 → 39위 → 39위로 움직였다. 최고점은 2023-03-27 주 200였다. 집계 대상 5편 중 상위 780%다. 전 10회 방영이 끝났다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
39위 유지. KI 86 (-0.6%). 1위 닥터 차정숙의 9% 수준.
36위에서 3계단 내려와 39위. KI 87 (-16.1%). 4주 연속 하락이다. 이 주 9회·10회 방영. 종방 주다. 1위 닥터 차정숙의 9% 수준.
33위에서 3계단 내려와 36위. KI 103 (-17.1%). 3주 연속 하락이다. 이 주 7회·8회 방영. 1위 퀸메이커의 11% 수준.
24위에서 9계단 내려와 33위. KI 125 (-26.1%). 2주 연속 하락이다. 이 주 5회·6회 방영. 1위 더 글로리의 16% 수준.
20위에서 4계단 내려와 24위. KI 169 (-15.7%). 이 주 3회·4회 방영. 1위 더 글로리의 21% 수준.
33위에서 13계단 올라 20위. KI 200 (+30.4%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 이 주 1회·2회 방영. 1위 더 글로리의 23% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 33위로 출발했다. KI 153. 1위 더 글로리의 16% 수준.