
강남의 상징인 최고층 펜트하우스 입성을 향해 인생을 걸고 질주하다 점점 괴물로 변해가는 한 여자의 일그러진 욕망과 모성, 부동산 성공 신화 이야기. 우연히 목격한 살인사건에 침묵하는 조건으로 최고급 부동산 정보를 얻게 된 주인공이 강남행 마지막 티켓을 거머쥐고 상류사회에 끼어들어 부동산과 교육, 돈과 지식 두 가지를 다 성공하기 위해 완전히 다른 삶을 선택하는 이야기.
2021.09.06 ~ 2021.11.22 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.11.22 | 110 | #37 | ▲1 |
| 2021.11.15 | 107 | #38 | ▲1 |
| 2021.11.08 | 109 | #39 | ▼5 |
| 2021.11.01 | 120 | #34 | ▼9 |
| 2021.10.25 | 132 | #25 | ▼2 |
| 2021.10.18 | 135 | #23 | — |
| 2021.10.11 | 145 | #23 | ▲2 |
| 2021.10.04 | 159 | #25 | ▲2 |
| 2021.09.27 | 156 | #27 | ▼7 |
| 2021.09.20 | 161 | #20 | ▼3 |
| 2021.09.13 | 214 | #17 | ▼2 |
| 2021.09.06 | 290 | #15 | — |
지표
기록 12주차. K-드라마 37위, KI 110. 15위로 출발해 2021.09에 15위까지 올랐고, 지금은 37위다. 직전 주 38위에서 1계단 올랐다. 최고점은 2021-09-06 주 290였다. 집계 대상 5편 중 상위 740%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
38위에서 1계단 올라 37위. KI 110 (+2.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 연모의 12% 수준.
39위에서 1계단 올라 38위. KI 107 (-1.1%). 1위 연모의 12% 수준.
34위에서 5계단 내려와 39위. KI 109 (-9.5%). 3주 연속 하락이다. 1위 연모의 12% 수준.
25위에서 9계단 내려와 34위. KI 120 (-9.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 연모의 13% 수준.
23위에서 2계단 내려와 25위. KI 132 (-1.6%). 1위 마이 네임의 14% 수준.
23위 유지. KI 135 (-7.1%). 1위 마이 네임의 14% 수준. 같은 주 여자배우 김소연 19위·이지아 20위.
25위에서 2계단 올라 23위. KI 145 (-9.1%). 2주 연속 상승이다. 1위 갯마을 차차차의 15% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 17위.
27위에서 2계단 올라 25위. KI 159 (+2.2%). 1위 갯마을 차차차의 16% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 15위.
20위에서 7계단 내려와 27위. KI 156 (-3.2%). 3주 연속 하락이다. 1위 갯마을 차차차의 16% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 16위.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 161 (-24.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 갯마을 차차차의 17% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 19위.
15위에서 2계단 내려와 17위. KI 214 (-26.0%). 1위 갯마을 차차차의 23% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 9위·김소연 13위.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 15위로 출발했다. KI 290. 1위 갯마을 차차차의 30% 수준. 같은 주 여자배우 이지아 5위·김소연 10위 · 씬스틸러 유진 18위.