
.
2023.01.16 ~ 2023.04.10 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.10 | 97 | #40 | ▼4 |
| 2023.03.27 | 129 | #36 | ▼2 |
| 2023.03.20 | 145 | #34 | ▲2 |
| 2023.03.13 | 141 | #36 | ▼6 |
| 2023.03.06 | 143 | #30 | ▲1 |
| 2023.02.27 | 176 | #31 | ▼23 |
| 2023.02.20 | 603 | #8 | ▼3 |
| 2023.02.13 | 760 | #5 | — |
| 2023.02.06 | 773 | #5 | ▲5 |
| 2023.01.30 | 448 | #10 | ▼4 |
| 2023.01.23 | 677 | #6 | ▼2 |
| 2023.01.16 | 787 | #4 | — |
플랫폼 순위·시청률·관객수를 날짜별로 보관한 실측값입니다. 지수를 만드는 재료이며 점수가 아닙니다.
| 구분 | 최고 | 기록 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 해외 OTT | 9위 | 5주 | 2023-01-15 ~ 2023-02-19 |
| 방송 | 4.5% | 12일 | 2022-12-20 ~ 2023-02-14 |
월별 최고 성적
보유 17일 · 3개월
왜 이 순위인가
K-드라마 차트 최고 6위로 TOP 10 에 7주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 638.
흐름
1월 6위로 진입해 7주 내내 같은 자리를 지켰다.
지표
기록 12주차. K-드라마 40위, KI 97. 4위로 출발해 2023.01에 4위까지 올랐고, 지금은 40위다. 직전 주 36위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2023-01-16 주 787였다. 집계 대상 5편 중 상위 800%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
36위에서 4계단 내려와 40위. KI 97 (-24.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 더 글로리의 13% 수준.
34위에서 2계단 내려와 36위. KI 129 (-11.0%). 1위 더 글로리의 15% 수준.
36위에서 2계단 올라 34위. KI 145 (+2.6%). 1위 더 글로리의 15% 수준.
30위에서 6계단 내려와 36위. KI 141 (-1.1%). 1위 더 글로리의 14% 수준.
31위에서 1계단 올라 30위. KI 143 (-18.8%). 1위 더 글로리의 15% 수준.
8위에서 23계단 내려와 31위. KI 176 (-70.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 일타 스캔들의 18% 수준.
5위에서 3계단 내려와 8위. KI 603 (-20.6%). 1위 일타 스캔들의 60% 수준.
5위 유지. KI 760 (-1.8%). 1위 일타 스캔들의 76% 수준.
10위에서 5계단 올라 5위. KI 773 (+72.5%). 1위 일타 스캔들의 80% 수준.
6위에서 4계단 내려와 10위. KI 448 (-33.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 일타 스캔들의 46% 수준.
4위에서 2계단 내려와 6위. KI 677 (-14.0%). 1위 일타 스캔들의 70% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 4위로 출발했다. KI 787. 1위 더 글로리의 83% 수준.