
변화된 시대에 따라 경제력이 높은 아내가 늘어나고 있는 생활 트렌드를 적극 반영한, 전 세대를 아우르는 뉴노멀 가족 리얼리티
2021.09.27 ~ 2021.12.13 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.13 | 119 | #40 | ▼5 |
| 2021.12.06 | 154 | #35 | ▲2 |
| 2021.11.29 | 148 | #37 | ▼6 |
| 2021.11.22 | 139 | #31 | ▲4 |
| 2021.11.15 | 117 | #35 | ▲2 |
| 2021.11.08 | 122 | #37 | ▼5 |
| 2021.11.01 | 127 | #32 | ▼9 |
| 2021.10.25 | 133 | #23 | ▼1 |
| 2021.10.18 | 136 | #22 | ▲4 |
| 2021.10.11 | 124 | #26 | ▲3 |
| 2021.10.04 | 143 | #29 | ▼1 |
| 2021.09.27 | 145 | #28 | — |
플랫폼 순위·시청률·관객수를 날짜별로 보관한 실측값입니다. 지수를 만드는 재료이며 점수가 아닙니다.
| 구분 | 최고 | 기록 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 방송 | 0% · 662천명 | 0일 | ~ |
월별 최고 성적
보유 5일 · 4개월
지표
기록 12주차. K-드라마 40위, KI 119. 28위로 출발해 2021.10에 22위까지 올랐고, 지금은 40위다. 직전 주 35위에서 5계단 내려왔다. 최고점은 2021-10-18 주 136였다. 집계 대상 5편 중 상위 800%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
35위에서 5계단 내려와 40위. KI 119 (-22.3%). 1위 그 해 우리는의 13% 수준.
37위에서 2계단 올라 35위. KI 154 (+3.9%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 연모의 18% 수준.
31위에서 6계단 내려와 37위. KI 148 (+6.3%). 1위 연모의 17% 수준.
35위에서 4계단 올라 31위. KI 139 (+18.4%). 2주 연속 상승이다. 1위 연모의 15% 수준.
37위에서 2계단 올라 35위. KI 117 (-3.5%). 1위 연모의 13% 수준.
32위에서 5계단 내려와 37위. KI 122 (-4.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 연모의 13% 수준.
23위에서 9계단 내려와 32위. KI 127 (-4.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 연모의 14% 수준.
22위에서 1계단 내려와 23위. KI 133 (-1.8%). 1위 마이 네임의 14% 수준.
26위에서 4계단 올라 22위. KI 136 (+9.8%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 마이 네임의 14% 수준.
29위에서 3계단 올라 26위. KI 124 (-13.7%). 1위 갯마을 차차차의 13% 수준.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 143 (-1.5%). 1위 갯마을 차차차의 15% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-드라마 28위로 출발했다. KI 145. 1위 갯마을 차차차의 15% 수준.