사실말야내가말야그게그러니까말이야(케이시)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 147,000(2023-09-17)를 기록했습니다. 아티스트: 케이시.
KI 기록은 2023-06-05부터다. 아래 주차는 기록 시작 기준이다. 기록 14주차 K-MUSIC 47위. KI 147,000. 최고 기록은 기록 2주차 30위로, 지금은 그보다 17단계 아래다. 최근 4주 지수는 7% 빠졌다.
기록 14주차, K-MUSIC 47위 (KI 147,000). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 7% 하락.
기록 13주차, K-MUSIC 40위 (KI 170,520). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 21% 상승.
기록 12주차, K-MUSIC 40위 (KI 170,520). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 29% 상승.
기록 11주차, K-MUSIC 44위 (KI 158,760). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 26% 상승.
기록 10주차, K-MUSIC 47위 (KI 141,120). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 2% 상승.
기록 9주차, K-MUSIC 48위 (KI 132,300). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 10% 하락.
기록 8주차, K-MUSIC 50위 (KI 126,420). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 25% 하락.
기록 7주차, K-MUSIC 47위 (KI 138,180). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 22% 하락.
기록 6주차, K-MUSIC 43위 (KI 147,000). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 25% 하락.
기록 5주차, K-MUSIC 38위 (KI 167,580). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
기록 4주차, K-MUSIC 37위 (KI 176,400). 최고는 2주차 30위였다. 최근 4주 지수 8% 하락.
기록 3주차, K-MUSIC 31위 (KI 196,980). 최고는 2주차 30위였다. 최근 3주 지수 3% 상승.
기록 2주차, K-MUSIC 30위 (KI 202,860). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 6% 상승.
기록 1주차, K-MUSIC 34위 (KI 191,100). KI 기록이 시작된 첫 주다.