Flower(오반)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 141,120(2026-05-10)를 기록했습니다. 아티스트: 오반.
발매 26주차 K-MUSIC 41위. KI 158,760. 최고 기록은 발매 8주차 11위로, 지금은 그보다 30단계 아래다. 최근 4주 지수는 20% 올랐다.
발매 26주차, K-MUSIC 41위 (KI 158,760). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 20% 상승.
발매 25주차, K-MUSIC 42위 (KI 152,880). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 7% 하락.
발매 24주차, K-MUSIC 42위 (KI 149,940). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 12% 하락.
발매 23주차, K-MUSIC 47위 (KI 132,300). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 26% 하락.
발매 22주차, K-MUSIC 37위 (KI 164,640). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 8% 하락.
발매 21주차, K-MUSIC 34위 (KI 170,520). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 11% 하락.
발매 20주차, K-MUSIC 32위 (KI 179,340). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 9% 하락.
발매 19주차, K-MUSIC 32위 (KI 179,340). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 13% 하락.
발매 18주차, K-MUSIC 31위 (KI 191,100). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 13% 하락.
발매 17주차, K-MUSIC 30위 (KI 196,980). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
발매 16주차, K-MUSIC 27위 (KI 205,800). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
발매 15주차, K-MUSIC 24위 (KI 220,500). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 9% 하락.
발매 14주차, K-MUSIC 20위 (KI 238,140). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 6% 하락.
발매 13주차, K-MUSIC 17위 (KI 246,960). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 2% 하락.
발매 12주차, K-MUSIC 19위 (KI 241,080). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 8% 하락.
발매 11주차, K-MUSIC 15위 (KI 252,840). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 4% 하락.
발매 10주차, K-MUSIC 15위 (KI 252,840). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 2% 하락.
발매 9주차, K-MUSIC 12위 (KI 261,660). 최고는 8주차 11위였다. 최근 4주 지수 2% 상승.
발매 8주차, K-MUSIC 11위 (KI 264,600). 발매 후 가장 높은 자리다. 최근 4주 지수 2% 상승.
발매 7주차, K-MUSIC 13위 (KI 258,720). 발매 후 가장 높은 자리다. 직전 대비 지수는 보합.
발매 6주차, K-MUSIC 14위 (KI 255,780). 최고는 4주차 13위였다. 최근 4주 지수 4% 상승.
발매 5주차, K-MUSIC 13위 (KI 258,720). 발매 후 가장 높은 자리다. 최근 4주 지수 5% 상승.
발매 4주차, K-MUSIC 13위 (KI 258,720). 발매 후 가장 높은 자리다. 최근 4주 지수 28% 상승.
발매 3주차, K-MUSIC 17위 (KI 246,960). 최고는 2주차 16위였다. 최근 3주 지수 22% 상승.
발매 2주차, K-MUSIC 16위 (KI 246,960). 발매 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 22% 상승.
발매 1주차, K-MUSIC 30위 (KI 202,860). 발매 첫 주 기록이다.