Shopper(아이유)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 155,820(2024-04-14)를 기록했습니다. 아티스트: 아이유.
발매 8주차 48위로 7주째 내림세. KI 155,820. 최고 기록은 발매 1주차 6위로, 지금은 그보다 42단계 아래다. 최근 4주 지수는 28% 빠졌다.
발매 8주차, K-MUSIC 48위 (KI 155,820). 최고는 1주차 6위였다. 최근 4주 지수 28% 하락.
발매 7주차, K-MUSIC 38위 (KI 185,220). 최고는 1주차 6위였다. 최근 4주 지수 23% 하락.
발매 6주차, K-MUSIC 32위 (KI 202,860). 최고는 1주차 6위였다. 최근 4주 지수 20% 하락.
발매 5주차, K-MUSIC 27위 (KI 217,560). 최고는 1주차 6위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
발매 4주차, K-MUSIC 19위 (KI 241,080). 최고는 1주차 6위였다. 최근 4주 지수 14% 하락.
발매 3주차, K-MUSIC 15위 (KI 252,840). 최고는 1주차 6위였다. 최근 3주 지수 9% 하락.
발매 2주차, K-MUSIC 12위 (KI 261,660). 최고는 1주차 6위였다. 최근 2주 지수 6% 하락.
발매 1주차, K-MUSIC 6위 (KI 279,300). 발매 첫 주 기록이다.