Standing Next to You(정국)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 149,940(2024-02-18)를 기록했습니다. 아티스트: 정국.
KI 기록은 2023-10-30부터다. 아래 주차는 기록 시작 기준이다. 기록 16주차 50위로 4주째 내림세. KI 149,940. 최고 기록은 기록 2주차 6위로, 지금은 그보다 44단계 아래다. 최근 4주 지수는 24% 빠졌다.
기록 16주차, K-MUSIC 50위 (KI 149,940). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 24% 하락.
기록 15주차, K-MUSIC 42위 (KI 173,460). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
기록 14주차, K-MUSIC 38위 (KI 185,220). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 11% 하락.
기록 13주차, K-MUSIC 34위 (KI 196,980). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 11% 하락.
기록 12주차, K-MUSIC 30위 (KI 208,740). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 3% 상승.
기록 11주차, K-MUSIC 30위 (KI 208,740). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 4% 하락.
기록 10주차, K-MUSIC 26위 (KI 220,500). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 4% 하락.
기록 9주차, K-MUSIC 29위 (KI 202,860). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 16% 하락.
기록 8주차, K-MUSIC 24위 (KI 217,560). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 11% 하락.
기록 7주차, K-MUSIC 21위 (KI 229,320). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 7% 하락.
기록 6주차, K-MUSIC 19위 (KI 241,080). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 4% 하락.
기록 5주차, K-MUSIC 18위 (KI 244,020). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 13% 하락.
기록 4주차, K-MUSIC 17위 (KI 246,960). 최고는 2주차 6위였다. 최근 4주 지수 8% 상승.
기록 3주차, K-MUSIC 16위 (KI 249,900). 최고는 2주차 6위였다. 최근 3주 지수 9% 상승.
기록 2주차, K-MUSIC 6위 (KI 279,300). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 22% 상승.
기록 1주차, K-MUSIC 23위 (KI 229,320). KI 기록이 시작된 첫 주다.