2018.08.27 ~ 2018.11.12 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.11.12 | 450 | #49 | ▼4 |
| 2018.11.05 | 490 | #45 | ▼9 |
| 2018.10.29 | 560 | #36 | ▼2 |
| 2018.10.22 | 580 | #34 | ▼5 |
| 2018.10.15 | 630 | #29 | ▼1 |
| 2018.10.08 | 650 | #28 | ▼3 |
| 2018.10.01 | 710 | #25 | ▼6 |
| 2018.09.24 | 790 | #19 | ▲3 |
| 2018.09.17 | 780 | #22 | ▼2 |
| 2018.09.10 | 810 | #20 | ▼2 |
| 2018.09.03 | 830 | #18 | ▼1 |
| 2018.08.27 | 840 | #17 | — |
| #1 | SOLO | 1,000 |
| #2 | YES or YES | 990 |
| #3 | 너를 만나 | 980 |
| #4 | 아름답고도 아프구나 | 970 |
| #5 | 삐삐 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 5주 들었다. 12위로 시작해 7계단 올라 5위에 닿았다. 최고 KI 842.
흐름
6월 12위로 진입해 6월에 5위까지 올랐다. 마지막 기록은 11월 50위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 49위, KI 450. 17위로 출발해 2018.08에 17위까지 올랐고, 지금은 49위다. 직전 주 45위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2018-08-27 주 840였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
45위에서 4계단 내려와 49위. KI 450 (-8.2%). 7주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 45% 수준.
36위에서 9계단 내려와 45위. KI 490 (-12.5%). 6주 연속 하락이다. 1위 YES or YES의 49% 수준.
34위에서 2계단 내려와 36위. KI 560 (-3.4%). 5주 연속 하락이다. 1위 너를 만나의 56% 수준.
29위에서 5계단 내려와 34위. KI 580 (-7.9%). 4주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 58% 수준.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 630 (-3.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 63% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 650 (-8.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 65% 수준.
19위에서 6계단 내려와 25위. KI 710 (-10.1%). 1위 우리 그만하자의 72% 수준.
22위에서 3계단 올라 19위. KI 790 (+1.3%). 1위 우리 그만하자의 80% 수준.
20위에서 2계단 내려와 22위. KI 780 (-3.7%). 3주 연속 하락이다. 1위 우리 그만하자의 78% 수준.
18위에서 2계단 내려와 20위. KI 810 (-2.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 사이렌 (Siren)의 81% 수준.
17위에서 1계단 내려와 18위. KI 830 (-1.2%). 1위 사이렌 (Siren)의 83% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 17위로 출발했다. KI 840. 1위 IDOL의 84% 수준.