라이즈(RIIZE)가 2023년 9월 4일 발매한 데뷔 싱글 타이틀곡이다. 미국 로스앤젤레스의 명소들을 배경으로 촬영한 뮤직비디오로 공개됐고, 같은 싱글에 'Memories'가 함께 수록됐다.
2024.02.05 ~ 2024.04.22 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.22 | 550 | #46 | ▼5 |
| 2024.04.15 | 600 | #41 | ▼2 |
| 2024.04.08 | 620 | #39 | ▼3 |
| 2024.04.01 | 650 | #36 | ▼3 |
| 2024.03.25 | 680 | #33 | ▼1 |
| 2024.03.18 | 690 | #32 | ▼5 |
| 2024.03.11 | 740 | #27 | ▼4 |
| 2024.03.04 | 780 | #23 | ▲1 |
| 2024.02.26 | 770 | #24 | ▼2 |
| 2024.02.19 | 790 | #22 | ▼6 |
| 2024.02.12 | 850 | #16 | — |
| 2024.02.05 | 850 | #16 | — |
| #1 | Magnetic | 1,000 |
| #2 | 나는 아픈 건 딱 질색이니까 | 990 |
| #3 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | 980 |
| #4 | 고민중독 | 970 |
| #5 | 반딧불 (Little Light) | 960 |
왜 이 순위인가
SM엔터테인먼트 신인 보이그룹의 데뷔곡으로, 청량하고 자유분방한 무드와 통기타 사운드를 접목한 신선한 콘셉트가 데뷔와 동시에 주목을 받았다. LA 로케이션 촬영을 통한 글로벌 지향적 이미지 메이킹도 화제성에 기여했다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 46위, KI 550. 16위로 출발해 2024.02에 16위까지 올랐고, 지금은 46위다. 직전 주 41위에서 5계단 내려왔다. 최고점은 2024-02-05 주 850였다. 집계 대상 5편 중 상위 920%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
41위에서 5계단 내려와 46위. KI 550 (-8.3%). 7주 연속 하락이다. 1위 Magnetic의 55% 수준.
39위에서 2계단 내려와 41위. KI 600 (-3.2%). 6주 연속 하락이다. 1위 Magnetic의 60% 수준.
36위에서 3계단 내려와 39위. KI 620 (-4.6%). 5주 연속 하락이다. 1위 Magnetic의 62% 수준.
33위에서 3계단 내려와 36위. KI 650 (-4.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 나는 아픈 건 딱 질색이니까의 65% 수준.
32위에서 1계단 내려와 33위. KI 680 (-1.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 나는 아픈 건 딱 질색이니까의 68% 수준.
27위에서 5계단 내려와 32위. KI 690 (-6.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 나는 아픈 건 딱 질색이니까의 69% 수준.
23위에서 4계단 내려와 27위. KI 740 (-5.1%). 1위 밤양갱의 74% 수준.
24위에서 1계단 올라 23위. KI 780 (+1.3%). 1위 밤양갱의 78% 수준.
22위에서 2계단 내려와 24위. KI 770 (-2.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 밤양갱의 77% 수준.
16위에서 6계단 내려와 22위. KI 790 (-7.1%). 1위 밤양갱의 79% 수준.
16위 유지. KI 850 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 Love wins all의 85% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 16위로 출발했다. KI 850. 1위 Love wins all의 85% 수준.