2020.12.14 ~ 2021.03.01 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.01 | 400 | #50 | ▼7 |
| 2021.02.22 | 470 | #43 | ▼1 |
| 2021.02.15 | 480 | #42 | ▼5 |
| 2021.02.08 | 540 | #37 | ▼4 |
| 2021.02.01 | 560 | #33 | ▼3 |
| 2021.01.25 | 630 | #30 | ▼4 |
| 2021.01.18 | 680 | #26 | ▼1 |
| 2021.01.11 | 680 | #25 | ▲1 |
| 2021.01.04 | 640 | #26 | ▲4 |
| 2020.12.28 | 600 | #30 | — |
| 2020.12.21 | 600 | #30 | ▼8 |
| 2020.12.14 | 680 | #22 | — |
| #1 | Celebrity | 1,000 |
| #2 | 밤하늘의 별을(2020) | 990 |
| #3 | Don`t Call Me | 980 |
| #4 | Dynamite | 970 |
| #5 | VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 6위로 TOP 10 에 4주 들었다. 최고 KI 791.
흐름
10월 10위로 진입해 11월에 6위까지 올랐다. 마지막 기록은 2월 43위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 400. 22위로 출발해 2020.12에 22위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 43위에서 7계단 내려왔다. 최고점은 2020-12-14 주 680였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
43위에서 7계단 내려와 50위. KI 400 (-14.9%). 7주 연속 하락이다. 1위 Celebrity의 40% 수준.
42위에서 1계단 내려와 43위. KI 470 (-2.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 Celebrity의 47% 수준.
37위에서 5계단 내려와 42위. KI 480 (-11.1%). 5주 연속 하락이다. 1위 Celebrity의 48% 수준.
33위에서 4계단 내려와 37위. KI 540 (-3.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 Celebrity의 54% 수준.
30위에서 3계단 내려와 33위. KI 560 (-11.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 Celebrity의 56% 수준.
26위에서 4계단 내려와 30위. KI 630 (-7.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 밤하늘의 별을(2020)의 63% 수준.
25위에서 1계단 내려와 26위. KI 680 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 밤하늘의 별을(2020)의 68% 수준.
26위에서 1계단 올라 25위. KI 680 (+6.3%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)의 68% 수준.
30위에서 4계단 올라 26위. KI 640 (+6.7%). 1위 VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)의 64% 수준.
30위 유지. KI 600 (보합). 1위 VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)의 60% 수준.
22위에서 8계단 내려와 30위. KI 600 (-11.8%). 1위 VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)의 60% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 22위로 출발했다. KI 680. 1위 VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)의 68% 수준.