2024.11.11 ~ 2025.01.27 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.27 | 580 | #41 | ▼3 |
| 2025.01.20 | 620 | #38 | ▼7 |
| 2025.01.13 | 690 | #31 | ▲1 |
| 2025.01.06 | 680 | #32 | ▼3 |
| 2024.12.30 | 710 | #29 | ▲2 |
| 2024.12.23 | 660 | #31 | ▼6 |
| 2024.12.16 | 730 | #25 | ▲1 |
| 2024.12.09 | 740 | #26 | ▼1 |
| 2024.12.02 | 750 | #25 | — |
| 2024.11.25 | 750 | #25 | — |
| 2024.11.18 | 750 | #25 | ▲6 |
| 2024.11.11 | 690 | #31 | — |
| #1 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 1,000 |
| #2 | APT. | 990 |
| #3 | Whiplash | 980 |
| #4 | REBEL HEART | 970 |
| #5 | 나는 반딧불 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 27위, 12주 등재됐다. 34위로 시작해 7계단 올라 27위에 닿았다. 최고 KI 638.
흐름
11월 34위로 진입해 11월에 27위까지 올랐다. 마지막 기록은 1월 47위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 41위, KI 580. 31위로 출발해 2024.11에 25위까지 올랐고, 지금은 41위다. 직전 주 38위에서 3계단 내려왔다. 최고점은 2024-11-18 주 750였다. 집계 대상 5편 중 상위 820%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
38위에서 3계단 내려와 41위. KI 580 (-6.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 58% 수준.
31위에서 7계단 내려와 38위. KI 620 (-10.1%). 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 62% 수준.
32위에서 1계단 올라 31위. KI 690 (+1.5%). 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 69% 수준.
29위에서 3계단 내려와 32위. KI 680 (-4.2%). 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 68% 수준.
31위에서 2계단 올라 29위. KI 710 (+7.6%). 1위 APT.의 71% 수준.
25위에서 6계단 내려와 31위. KI 660 (-9.6%). 1위 APT.의 66% 수준.
26위에서 1계단 올라 25위. KI 730 (-1.4%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 APT.의 73% 수준.
25위에서 1계단 내려와 26위. KI 740 (-1.3%). 1위 APT.의 74% 수준.
25위 유지. KI 750 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 75% 수준.
25위 유지. KI 750 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 APT.의 75% 수준.
31위에서 6계단 올라 25위. KI 750 (+8.7%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 APT.의 75% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 31위로 출발했다. KI 690. 1위 APT.의 69% 수준.