2026.06.01 ~ 2026.08.17 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 960 | #5 | — |
| 2026.08.10 | 960 | #5 | ▲1 |
| 2026.08.03 | 950 | #6 | ▼1 |
| 2026.07.27 | 960 | #5 | — |
| 2026.07.20 | 960 | #5 | — |
| 2026.07.13 | 960 | #5 | — |
| 2026.07.06 | 960 | #5 | ▼1 |
| 2026.06.29 | 970 | #4 | — |
| 2026.06.22 | 970 | #4 | — |
| 2026.06.15 | 970 | #4 | — |
| 2026.06.08 | 970 | #4 | ▼1 |
| 2026.06.01 | 980 | #3 | — |
| #1 | REDRED | 1,000 |
| #2 | LOVE ATTACK | 990 |
| #3 | Pretty Girl | 980 |
| #4 | LEMONADE | 970 |
| #5 | It's Me | 960 |
지표
기록 12주차. K-MUSIC 5위, KI 960. 3위로 출발해 2026.06에 3위까지 올랐고, 지금은 5위다. 최고점은 2026-06-01 주 980였다. 집계 대상 5편 중 상위 100%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
5위 유지. KI 960 (보합). 1위 REDRED의 96% 수준으로 접전. 2026-08-18 기준 음원차트 지니 4위 · 플로 4위 · 바이브 4위 · 멜론 6위 · 스포티파이 8위 · 벅스 12위 · 애플뮤직 13위.
6위에서 1계단 올라 5위. KI 960 (+1.1%). 1위 REDRED의 96% 수준으로 접전.
5위에서 1계단 내려와 6위. KI 950 (-1.0%). 1위 REDRED의 95% 수준으로 접전.
5위 유지. KI 960 (보합). 1위 LOVE ATTACK의 96% 수준으로 접전.
5위 유지. KI 960 (보합). 1위 LOVE ATTACK의 96% 수준으로 접전.
5위 유지. KI 960 (보합). 1위 LOVE ATTACK의 96% 수준으로 접전.
4위에서 1계단 내려와 5위. KI 960 (-1.0%). 1위 REDRED의 96% 수준으로 접전.
4위 유지. KI 970 (보합). 1위 REDRED의 97% 수준으로 접전.
4위 유지. KI 970 (보합). 1위 REDRED의 97% 수준으로 접전.
4위 유지. KI 970 (보합). 1위 갑자기의 97% 수준으로 접전.
3위에서 1계단 내려와 4위. KI 970 (-1.0%). 1위 갑자기의 97% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 3위로 출발했다. KI 980. 1위 갑자기의 98% 수준으로 접전.