2021.05.24 ~ 2021.08.09 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.08.09 | 460 | #50 | — |
| 2021.08.02 | 450 | #50 | ▼11 |
| 2021.07.26 | 570 | #39 | — |
| 2021.07.19 | 610 | #39 | ▼5 |
| 2021.07.12 | 630 | #34 | ▼2 |
| 2021.07.05 | 670 | #32 | ▼4 |
| 2021.06.28 | 720 | #28 | ▼3 |
| 2021.06.21 | 740 | #25 | ▼1 |
| 2021.06.14 | 750 | #24 | ▼1 |
| 2021.06.07 | 770 | #23 | ▼1 |
| 2021.05.31 | 770 | #22 | ▼4 |
| 2021.05.24 | 830 | #18 | — |
| #1 | 낙하 (with 아이유) | 1,000 |
| #2 | 바라만 본다 | 990 |
| #3 | 신호등 | 980 |
| #4 | After Midnight | 970 |
| #5 | Next Level | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 4위로 TOP 10 에 6주 들었다. 31위로 시작해 27계단 올라 4위에 닿았다. 최고 KI 825.
흐름
3월 31위로 진입해 3월에 4위까지 올랐다. 마지막 기록은 8월 47위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 460. 18위로 출발해 2021.05에 18위까지 올랐고, 지금은 50위다. 최고점은 2021-05-24 주 830였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
50위 유지. KI 460 (+2.2%). 1위 낙하 (with 아이유)의 46% 수준.
39위에서 11계단 내려와 50위. KI 450 (-21.1%). 1위 바라만 본다의 45% 수준.
39위 유지. KI 570 (-6.6%). 1위 바라만 본다의 57% 수준.
34위에서 5계단 내려와 39위. KI 610 (-3.2%). 8주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 61% 수준.
32위에서 2계단 내려와 34위. KI 630 (-6.0%). 7주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 63% 수준.
28위에서 4계단 내려와 32위. KI 670 (-6.9%). 6주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 67% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 720 (-2.7%). 5주 연속 하락이다. 1위 Butter의 72% 수준.
24위에서 1계단 내려와 25위. KI 740 (-1.3%). 4주 연속 하락이다. 1위 Butter의 74% 수준.
23위에서 1계단 내려와 24위. KI 750 (-2.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 Butter의 75% 수준.
22위에서 1계단 내려와 23위. KI 770 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 2주 연속 하락이다. 1위 Butter의 77% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 770 (-7.2%). 1위 Butter의 77% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 18위로 출발했다. KI 830. 1위 Dun Dun Dance의 83% 수준.