2018.09.10 ~ 2018.11.26 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.11.26 | 330 | #49 | ▼1 |
| 2018.11.19 | 330 | #48 | ▼5 |
| 2018.11.12 | 510 | #43 | ▼4 |
| 2018.11.05 | 560 | #39 | ▼8 |
| 2018.10.29 | 640 | #31 | ▼8 |
| 2018.10.22 | 720 | #23 | ▼4 |
| 2018.10.15 | 750 | #19 | ▼5 |
| 2018.10.08 | 820 | #14 | ▼2 |
| 2018.10.01 | 860 | #12 | ▼3 |
| 2018.09.24 | 910 | #9 | — |
| 2018.09.17 | 910 | #9 | ▼1 |
| 2018.09.10 | 930 | #8 | — |
| #1 | SOLO | 990 |
| #2 | YES or YES | 980 |
| #3 | 너를 만나 | 970 |
| #4 | 삐삐 | 960 |
| #5 | 가을 타나 봐 | 950 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 4위로 TOP 10 에 6주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 850.
흐름
8월 4위로 진입해 이후 50위까지 내려갔다. 마지막 기록은 12월 50위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 49위, KI 330. 8위로 출발해 2018.09에 8위까지 올랐고, 지금은 49위다. 직전 주 48위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2018-09-10 주 930였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
48위에서 1계단 내려와 49위. KI 330 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 9주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 33% 수준.
43위에서 5계단 내려와 48위. KI 330 (-35.3%). 8주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 33% 수준.
39위에서 4계단 내려와 43위. KI 510 (-8.9%). 7주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 51% 수준.
31위에서 8계단 내려와 39위. KI 560 (-12.5%). 6주 연속 하락이다. 1위 YES or YES의 56% 수준.
23위에서 8계단 내려와 31위. KI 640 (-11.1%). 5주 연속 하락이다. 1위 너를 만나의 64% 수준.
19위에서 4계단 내려와 23위. KI 720 (-4.0%). 4주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 72% 수준.
14위에서 5계단 내려와 19위. KI 750 (-8.5%). 3주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 75% 수준.
12위에서 2계단 내려와 14위. KI 820 (-4.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 82% 수준.
9위에서 3계단 내려와 12위. KI 860 (-5.5%). 1위 우리 그만하자의 88% 수준.
9위 유지. KI 910 (보합). 1위 우리 그만하자의 92% 수준으로 접전.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 910 (-2.2%). 1위 우리 그만하자의 91% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 8위로 출발했다. KI 930. 1위 사이렌 (Siren)의 93% 수준으로 접전.