2018.06.25 ~ 2018.09.10 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.09.10 | 450 | #50 | ▼2 |
| 2018.09.03 | 460 | #48 | ▼2 |
| 2018.08.27 | 490 | #46 | ▼11 |
| 2018.08.20 | 610 | #35 | ▼7 |
| 2018.08.13 | 680 | #28 | ▼4 |
| 2018.08.06 | 720 | #24 | ▼1 |
| 2018.07.30 | 750 | #23 | — |
| 2018.07.23 | 760 | #23 | ▲3 |
| 2018.07.16 | 740 | #26 | ▼6 |
| 2018.07.09 | 800 | #20 | ▼1 |
| 2018.07.02 | 810 | #19 | ▼4 |
| 2018.06.25 | 840 | #15 | — |
| #1 | 사이렌 (Siren) | 1,000 |
| #2 | Way Back Home | 990 |
| #3 | 헤어지는 중 | 980 |
| #4 | 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 970 |
| #5 | IDOL | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 10주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 850.
흐름
4월 5위로 진입해 이후 50위까지 내려갔다. 마지막 기록은 9월 50위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 450. 15위로 출발해 2018.06에 15위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 48위에서 2계단 내려왔다. 최고점은 2018-06-25 주 840였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
48위에서 2계단 내려와 50위. KI 450 (-2.2%). 6주 연속 하락이다. 1위 사이렌 (Siren)의 45% 수준.
46위에서 2계단 내려와 48위. KI 460 (-6.1%). 5주 연속 하락이다. 1위 사이렌 (Siren)의 46% 수준.
35위에서 11계단 내려와 46위. KI 490 (-19.7%). 4주 연속 하락이다. 1위 IDOL의 49% 수준.
28위에서 7계단 내려와 35위. KI 610 (-10.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 Way Back Home의 61% 수준.
24위에서 4계단 내려와 28위. KI 680 (-5.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 Power Up의 68% 수준.
23위에서 1계단 내려와 24위. KI 720 (-4.0%). 1위 Power Up의 72% 수준.
23위 유지. KI 750 (-1.3%). 1위 SoulMate (Feat. 아이유)의 75% 수준.
26위에서 3계단 올라 23위. KI 760 (+2.7%). 1위 Way Back Home의 76% 수준.
20위에서 6계단 내려와 26위. KI 740 (-7.5%). 3주 연속 하락이다. 1위 Way Back Home의 74% 수준.
19위에서 1계단 내려와 20위. KI 800 (-1.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 Dance The Night Away의 80% 수준.
15위에서 4계단 내려와 19위. KI 810 (-3.6%). 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 81% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 15위로 출발했다. KI 840. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 84% 수준.