2016.05.02 ~ 2016.08.29 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.08.29 | 380 | #50 | ▼2 |
| 2016.08.01 | 420 | #48 | ▼10 |
| 2016.07.04 | 570 | #38 | ▼5 |
| 2016.06.27 | 630 | #33 | ▼2 |
| 2016.06.20 | 640 | #31 | ▲4 |
| 2016.06.13 | 610 | #35 | ▼15 |
| 2016.06.06 | 760 | #20 | ▼4 |
| 2016.05.30 | 810 | #16 | ▼1 |
| 2016.05.23 | 840 | #15 | ▼1 |
| 2016.05.16 | 860 | #14 | ▼1 |
| 2016.05.09 | 870 | #13 | ▼8 |
| 2016.05.02 | 950 | #5 | — |
| #1 | If You | 1,000 |
| #2 | 이 소설의 끝을 다시 써보려 해 | 990 |
| #3 | 휘파람 | 980 |
| #4 | 목요일 밤 (Feat. 빈지노) | 970 |
| #5 | 잠은 다 잤나봐요 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 1위에 3주 올랐다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 923.
흐름
3월 1위로 진입해 이후 38위까지 내려갔다. 마지막 기록은 7월 38위다. 1위를 지킨 건 3주다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 380. 5위로 출발해 2016.05에 5위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 48위에서 2계단 내려왔다. 최고점은 2016-05-02 주 950였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
48위에서 2계단 내려와 50위. KI 380 (-9.5%). 4주 연속 하락이다. 1위 If You의 38% 수준.
38위에서 10계단 내려와 48위. KI 420 (-26.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 Why So Lonely의 42% 수준.
33위에서 5계단 내려와 38위. KI 570 (-9.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 맘 편히 (Comfortable)의 57% 수준.
31위에서 2계단 내려와 33위. KI 630 (-1.6%). 1위 I Like That의 63% 수준.
35위에서 4계단 올라 31위. KI 640 (+4.9%). 1위 Monster의 65% 수준.
20위에서 15계단 내려와 35위. KI 610 (-19.7%). 6주 연속 하락이다. 1위 Monster의 61% 수준.
16위에서 4계단 내려와 20위. KI 760 (-6.2%). 5주 연속 하락이다. 1위 널 사랑하지 않아의 76% 수준.
15위에서 1계단 내려와 16위. KI 810 (-3.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 CHEER UP의 82% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 840 (-2.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 CHEER UP의 84% 수준.
13위에서 1계단 내려와 14위. KI 860 (-1.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 CHEER UP의 86% 수준.
5위에서 8계단 내려와 13위. KI 870 (-8.4%). 1위 RE-BYE의 87% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 5위로 출발했다. KI 950. 1위 CHEER UP의 95% 수준으로 접전.