2023.07.24 ~ 2023.10.09 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.09 | 520 | #46 | ▼4 |
| 2023.10.02 | 560 | #42 | ▲4 |
| 2023.09.25 | 520 | #46 | ▼3 |
| 2023.09.18 | 550 | #43 | ▼1 |
| 2023.09.11 | 550 | #42 | ▼7 |
| 2023.09.04 | 630 | #35 | ▼2 |
| 2023.08.28 | 650 | #33 | ▲2 |
| 2023.08.21 | 630 | #35 | ▼1 |
| 2023.08.14 | 640 | #34 | — |
| 2023.08.07 | 640 | #34 | ▼6 |
| 2023.07.31 | 700 | #28 | ▲1 |
| 2023.07.24 | 700 | #29 | — |
| #1 | Do or Die | 1,000 |
| #2 | Love Lee | 990 |
| #3 | 후라이의 꿈 | 980 |
| #4 | You & Me | 970 |
| #5 | Smoke (Prod. Dynamicduo, Padi) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 16위, 33주 등재됐다. 25위로 시작해 9계단 올라 16위에 닿았다. 최고 KI 740.
흐름
2월 25위로 진입해 3월에 16위까지 올랐다. 마지막 기록은 10월 48위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 46위, KI 520. 29위로 출발해 2023.07에 28위까지 올랐고, 지금은 46위다. 직전 주 42위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2023-07-31 주 700였다. 집계 대상 5편 중 상위 920%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
42위에서 4계단 내려와 46위. KI 520 (-7.1%). 1위 Do or Die의 52% 수준.
46위에서 4계단 올라 42위. KI 560 (+7.7%). 1위 Love Lee의 56% 수준.
43위에서 3계단 내려와 46위. KI 520 (-5.5%). 4주 연속 하락이다. 1위 Love Lee의 52% 수준.
42위에서 1계단 내려와 43위. KI 550 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 3주 연속 하락이다. 1위 Love Lee의 55% 수준.
35위에서 7계단 내려와 42위. KI 550 (-12.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 Love Lee의 55% 수준.
33위에서 2계단 내려와 35위. KI 630 (-3.1%). 1위 Love Lee의 63% 수준.
35위에서 2계단 올라 33위. KI 650 (+3.2%). 1위 Super Shy의 65% 수준.
34위에서 1계단 내려와 35위. KI 630 (-1.6%). 1위 Super Shy의 63% 수준.
34위 유지. KI 640 (보합). 1위 Super Shy의 64% 수준.
28위에서 6계단 내려와 34위. KI 640 (-8.6%). 1위 Super Shy의 64% 수준.
29위에서 1계단 올라 28위. KI 700 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 Super Shy의 70% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 29위로 출발했다. KI 700. 1위 Super Shy의 70% 수준.