2020.07.27 ~ 2020.10.12 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2020.10.12 | 430 | #45 | ▼10 |
| 2020.10.05 | 540 | #35 | ▼8 |
| 2020.09.28 | 620 | #27 | ▼7 |
| 2020.09.21 | 730 | #20 | ▼5 |
| 2020.09.14 | 810 | #15 | ▼1 |
| 2020.09.07 | 820 | #14 | ▼3 |
| 2020.08.31 | 880 | #11 | ▼5 |
| 2020.08.24 | 940 | #6 | ▼2 |
| 2020.08.17 | 970 | #4 | ▼1 |
| 2020.08.10 | 980 | #3 | ▼1 |
| 2020.08.03 | 990 | #2 | — |
| 2020.07.27 | 990 | #2 | — |
| #1 | DON`T TOUCH ME | 1,000 |
| #2 | Dynamite | 990 |
| #3 | Lovesick Girls | 980 |
| #4 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix) | 950 |
| #5 | 눈누난나 (NUNU NANA) | 940 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 2위, TOP 3 에 5주 머물렀다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 930.
흐름
7월 2위로 진입해 이후 45위까지 내려갔다. 마지막 기록은 10월 45위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 45위, KI 430. 2위로 출발해 2020.07에 2위까지 올랐고, 지금은 45위다. 직전 주 35위에서 10계단 내려왔다. 최고점은 2020-07-27 주 990였다. 집계 대상 5편 중 상위 900%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
35위에서 10계단 내려와 45위. KI 430 (-20.4%). 10주 연속 하락이다. 1위 DON`T TOUCH ME의 43% 수준.
27위에서 8계단 내려와 35위. KI 540 (-12.9%). 9주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 54% 수준.
20위에서 7계단 내려와 27위. KI 620 (-15.1%). 8주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 62% 수준.
15위에서 5계단 내려와 20위. KI 730 (-9.9%). 7주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 73% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 810 (-1.2%). 6주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 81% 수준.
11위에서 3계단 내려와 14위. KI 820 (-6.8%). 5주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 82% 수준.
6위에서 5계단 내려와 11위. KI 880 (-6.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 88% 수준.
4위에서 2계단 내려와 6위. KI 940 (-3.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 Dynamite의 94% 수준으로 접전.
3위에서 1계단 내려와 4위. KI 970 (-1.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 다시 여기 바닷가의 97% 수준으로 접전.
2위에서 1계단 내려와 3위. KI 980 (-1.0%). 1위 다시 여기 바닷가의 98% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 990 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 다시 여기 바닷가의 99% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 2위로 출발했다. KI 990. 1위 다시 여기 바닷가의 99% 수준으로 접전.