2021.07.05 ~ 2021.09.20 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.09.20 | 490 | #48 | ▼8 |
| 2021.09.13 | 580 | #40 | ▼7 |
| 2021.09.06 | 650 | #33 | ▼4 |
| 2021.08.30 | 700 | #29 | ▼2 |
| 2021.08.23 | 720 | #27 | ▼2 |
| 2021.08.16 | 740 | #25 | ▼7 |
| 2021.08.09 | 810 | #18 | ▼3 |
| 2021.08.02 | 850 | #15 | ▼5 |
| 2021.07.26 | 900 | #10 | ▼3 |
| 2021.07.19 | 940 | #7 | ▼4 |
| 2021.07.12 | 980 | #3 | ▼1 |
| 2021.07.05 | 990 | #2 | — |
| #1 | Stay | 1,000 |
| #2 | 신호등 | 990 |
| #3 | Next Level | 980 |
| #4 | 바라만 본다 | 970 |
| #5 | Weekend | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 2위, TOP 3 에 4주 머물렀다. 29위로 시작해 27계단 올라 2위에 닿았다. 최고 KI 971.
흐름
6월 29위로 진입해 7월에 2위까지 올랐다. 마지막 기록은 9월 49위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 48위, KI 490. 2위로 출발해 2021.07에 2위까지 올랐고, 지금은 48위다. 직전 주 40위에서 8계단 내려왔다. 최고점은 2021-07-05 주 990였다. 집계 대상 5편 중 상위 960%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
40위에서 8계단 내려와 48위. KI 490 (-15.5%). 11주 연속 하락이다. 1위 Stay의 49% 수준.
33위에서 7계단 내려와 40위. KI 580 (-10.8%). 10주 연속 하락이다. 1위 Stay의 58% 수준.
29위에서 4계단 내려와 33위. KI 650 (-7.1%). 9주 연속 하락이다. 1위 Stay의 65% 수준.
27위에서 2계단 내려와 29위. KI 700 (-2.8%). 8주 연속 하락이다. 1위 신호등의 70% 수준.
25위에서 2계단 내려와 27위. KI 720 (-2.7%). 7주 연속 하락이다. 1위 신호등의 72% 수준.
18위에서 7계단 내려와 25위. KI 740 (-8.6%). 6주 연속 하락이다. 1위 신호등의 74% 수준.
15위에서 3계단 내려와 18위. KI 810 (-4.7%). 5주 연속 하락이다. 1위 낙하 (with 아이유)의 81% 수준.
10위에서 5계단 내려와 15위. KI 850 (-5.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 85% 수준.
7위에서 3계단 내려와 10위. KI 900 (-4.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 90% 수준으로 접전.
3위에서 4계단 내려와 7위. KI 940 (-4.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 바라만 본다의 94% 수준으로 접전.
2위에서 1계단 내려와 3위. KI 980 (-1.0%). 1위 바라만 본다의 98% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 2위로 출발했다. KI 990. 1위 바라만 본다의 99% 수준으로 접전.