2016.11.21 ~ 2017.02.06 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2017.02.06 | 480 | #46 | ▼1 |
| 2017.01.30 | 500 | #45 | ▼10 |
| 2017.01.23 | 590 | #35 | ▲4 |
| 2017.01.16 | 550 | #39 | ▼2 |
| 2017.01.09 | 600 | #37 | ▲1 |
| 2017.01.02 | 580 | #38 | ▼14 |
| 2016.12.26 | 740 | #24 | ▼4 |
| 2016.12.19 | 790 | #20 | ▼4 |
| 2016.12.12 | 840 | #16 | ▲1 |
| 2016.12.05 | 820 | #17 | ▼9 |
| 2016.11.28 | 920 | #8 | ▲1 |
| 2016.11.21 | 920 | #9 | — |
| #1 | YESTERDAY | 1,000 |
| #2 | 첫눈처럼 너에게 가겠다 | 990 |
| #3 | Rookie | 980 |
| #4 | 노래 | 970 |
| #5 | 우리집을 못 찾겠군요 (Feat. 볼빨간사춘기) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 7위로 TOP 10 에 2주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 850.
흐름
10월 7위로 진입해 이후 48위까지 내려갔다. 마지막 기록은 2월 48위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 46위, KI 480. 9위로 출발해 2016.11에 8위까지 올랐고, 지금은 46위다. 직전 주 45위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2016-11-28 주 920였다. 집계 대상 5편 중 상위 920%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
45위에서 1계단 내려와 46위. KI 480 (-4.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 YESTERDAY의 48% 수준.
35위에서 10계단 내려와 45위. KI 500 (-15.3%). 1위 노래의 50% 수준.
39위에서 4계단 올라 35위. KI 590 (+7.3%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 59% 수준.
37위에서 2계단 내려와 39위. KI 550 (-8.3%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 55% 수준.
38위에서 1계단 올라 37위. KI 600 (+3.4%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 60% 수준.
24위에서 14계단 내려와 38위. KI 580 (-21.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 당신의 밤 (Feat. 오혁)의 58% 수준.
20위에서 4계단 내려와 24위. KI 740 (-6.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 에라 모르겠다의 74% 수준.
16위에서 4계단 내려와 20위. KI 790 (-6.0%). 1위 에라 모르겠다의 79% 수준.
17위에서 1계단 올라 16위. KI 840 (+2.4%). 1위 저 별의 84% 수준.
8위에서 9계단 내려와 17위. KI 820 (-10.9%). 1위 이 바보야의 82% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 920 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 꽃길 (Prod. By ZICO)의 93% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 9위로 출발했다. KI 920. 1위 TT의 92% 수준으로 접전.