2018.10.08 ~ 2018.11.26 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.11.26 | 370 | #47 | ▼5 |
| 2018.11.19 | 420 | #42 | ▼4 |
| 2018.11.12 | 570 | #38 | ▼8 |
| 2018.11.05 | 650 | #30 | ▼11 |
| 2018.10.29 | 770 | #19 | ▼5 |
| 2018.10.22 | 840 | #14 | ▼3 |
| 2018.10.15 | 870 | #11 | ▼7 |
| 2018.10.08 | 940 | #4 | — |
| #1 | SOLO | 990 |
| #2 | YES or YES | 980 |
| #3 | 너를 만나 | 970 |
| #4 | 삐삐 | 960 |
| #5 | 가을 타나 봐 | 950 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 4위로 TOP 10 에 2주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 881.
흐름
10월 4위로 진입해 이후 42위까지 내려갔다. 마지막 기록은 11월 42위다.
지표
기록 8주차. K-MUSIC 47위, KI 370. 순위는 4위 → 11위 → 14위 → 19위 → 30위 → 38위 → 42위 → 47위로 움직였다. 직전 주 42위에서 5계단 내려왔다. 최고점은 2018-10-08 주 940였다. 집계 대상 5편 중 상위 940%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
42위에서 5계단 내려와 47위. KI 370 (-11.9%). 7주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 37% 수준.
38위에서 4계단 내려와 42위. KI 420 (-26.3%). 6주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 42% 수준.
30위에서 8계단 내려와 38위. KI 570 (-12.3%). 5주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 57% 수준.
19위에서 11계단 내려와 30위. KI 650 (-15.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 YES or YES의 65% 수준.
14위에서 5계단 내려와 19위. KI 770 (-8.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 너를 만나의 77% 수준.
11위에서 3계단 내려와 14위. KI 840 (-3.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 84% 수준.
4위에서 7계단 내려와 11위. KI 870 (-7.4%). 1위 삐삐의 87% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 4위로 출발했다. KI 940. 1위 삐삐의 94% 수준으로 접전.