2016.11.07 ~ 2017.01.23 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2017.01.23 | 470 | #45 | ▼1 |
| 2017.01.16 | 490 | #44 | ▲6 |
| 2017.01.09 | 440 | #50 | ▼2 |
| 2017.01.02 | 450 | #48 | ▼12 |
| 2016.12.26 | 590 | #36 | ▼5 |
| 2016.12.19 | 650 | #31 | ▼3 |
| 2016.12.12 | 700 | #28 | ▼4 |
| 2016.12.05 | 720 | #24 | ▼2 |
| 2016.11.28 | 750 | #22 | ▼4 |
| 2016.11.21 | 810 | #18 | ▼5 |
| 2016.11.14 | 850 | #13 | ▼3 |
| 2016.11.07 | 890 | #10 | — |
| #1 | 첫눈처럼 너에게 가겠다 | 1,000 |
| #2 | 기다렸다 가 | 990 |
| #3 | Beautiful | 980 |
| #4 | Round and round (Feat. 한수지) | 970 |
| #5 | Stay With Me | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 2위, TOP 3 에 5주 머물렀다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 960.
흐름
10월 2위로 진입해 이후 41위까지 내려갔다. 마지막 기록은 1월 37위다. 최근 3주는 오르는 흐름이다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 45위, KI 470. 10위로 출발해 2016.11에 10위까지 올랐고, 지금은 45위다. 직전 주 44위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2016-11-07 주 890였다. 집계 대상 5편 중 상위 900%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
44위에서 1계단 내려와 45위. KI 470 (-4.1%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 47% 수준.
50위에서 6계단 올라 44위. KI 490 (+11.4%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 49% 수준.
48위에서 2계단 내려와 50위. KI 440 (-2.2%). 9주 연속 하락이다. 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 44% 수준.
36위에서 12계단 내려와 48위. KI 450 (-23.7%). 8주 연속 하락이다. 1위 당신의 밤 (Feat. 오혁)의 45% 수준.
31위에서 5계단 내려와 36위. KI 590 (-9.2%). 7주 연속 하락이다. 1위 에라 모르겠다의 59% 수준.
28위에서 3계단 내려와 31위. KI 650 (-7.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 에라 모르겠다의 65% 수준.
24위에서 4계단 내려와 28위. KI 700 (-2.8%). 5주 연속 하락이다. 1위 저 별의 70% 수준.
22위에서 2계단 내려와 24위. KI 720 (-4.0%). 4주 연속 하락이다. 1위 이 바보야의 72% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 750 (-7.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 꽃길 (Prod. By ZICO)의 76% 수준.
13위에서 5계단 내려와 18위. KI 810 (-4.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 TT의 81% 수준.
10위에서 3계단 내려와 13위. KI 850 (-4.5%). 1위 TT의 85% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 10위로 출발했다. KI 890. 1위 TT의 89% 수준.