2021.12.06 ~ 2022.02.21 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2022.02.21 | 440 | #48 | ▼11 |
| 2022.02.14 | 550 | #37 | ▼8 |
| 2022.02.07 | 630 | #29 | ▼4 |
| 2022.01.31 | 670 | #25 | ▼3 |
| 2022.01.24 | 730 | #22 | ▼4 |
| 2022.01.17 | 780 | #18 | ▼1 |
| 2022.01.10 | 800 | #17 | ▼2 |
| 2022.01.03 | 820 | #15 | ▼4 |
| 2021.12.27 | 840 | #11 | ▼6 |
| 2021.12.20 | 920 | #5 | ▼1 |
| 2021.12.13 | 940 | #4 | ▼2 |
| 2021.12.06 | 960 | #2 | — |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 2위, TOP 3 에 1주 머물렀다. 최고 KI 889.
흐름
11월 4위로 진입해 11월에 2위까지 올랐다. 마지막 기록은 2월 47위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 48위, KI 440. 2위로 출발해 2021.12에 2위까지 올랐고, 지금은 48위다. 직전 주 37위에서 11계단 내려왔다. 최고점은 2021-12-06 주 960였다. 집계 대상 5편 중 상위 960%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
37위에서 11계단 내려와 48위. KI 440 (-20.0%). 11주 연속 하락이다. 1위 INVU의 44% 수준.
29위에서 8계단 내려와 37위. KI 550 (-12.7%). 10주 연속 하락이다. 1위 취중고백의 55% 수준.
25위에서 4계단 내려와 29위. KI 630 (-6.0%). 9주 연속 하락이다. 1위 취중고백의 63% 수준.
22위에서 3계단 내려와 25위. KI 670 (-8.2%). 8주 연속 하락이다. 1위 취중고백의 67% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 730 (-6.4%). 7주 연속 하락이다. 1위 취중고백의 73% 수준.
17위에서 1계단 내려와 18위. KI 780 (-2.5%). 6주 연속 하락이다. 1위 취중고백의 78% 수준.
15위에서 2계단 내려와 17위. KI 800 (-2.4%). 5주 연속 하락이다. 1위 겨울잠의 80% 수준.
11위에서 4계단 내려와 15위. KI 820 (-2.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 ELEVEN의 85% 수준.
5위에서 6계단 내려와 11위. KI 840 (-8.7%). 3주 연속 하락이다. 1위 ELEVEN의 87% 수준.
4위에서 1계단 내려와 5위. KI 920 (-2.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 만남은 쉽고 이별은 어려워 (Feat. Leellamarz) (Prod. TOIL)의 95% 수준으로 접전.
2위에서 2계단 내려와 4위. KI 940 (-2.1%). 1위 만남은 쉽고 이별은 어려워 (Feat. Leellamarz) (Prod. TOIL)의 96% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 2위로 출발했다. KI 960. 1위 만남은 쉽고 이별은 어려워 (Feat. Leellamarz) (Prod. TOIL)의 98% 수준으로 접전.