2016.12.05 ~ 2017.02.20 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2017.02.20 | 460 | #50 | ▼8 |
| 2017.02.13 | 540 | #42 | ▼5 |
| 2017.02.06 | 580 | #37 | ▲2 |
| 2017.01.30 | 560 | #39 | ▼11 |
| 2017.01.23 | 660 | #28 | ▲1 |
| 2017.01.16 | 660 | #29 | ▼2 |
| 2017.01.09 | 710 | #27 | ▲3 |
| 2017.01.02 | 680 | #30 | ▼18 |
| 2016.12.26 | 880 | #12 | ▼4 |
| 2016.12.19 | 920 | #8 | ▼4 |
| 2016.12.12 | 970 | #4 | ▼3 |
| 2016.12.05 | 1,000 | #1 | — |
| #1 | KNOCK KNOCK | 1,000 |
| #2 | 봄날 | 990 |
| #3 | 첫눈처럼 너에게 가겠다 | 980 |
| #4 | 비가와 (Rain) | 970 |
| #5 | Rookie | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 6위로 TOP 10 에 3주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 850.
흐름
12월 6위로 진입해 이후 49위까지 내려갔다. 마지막 기록은 2월 49위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 460. 1위로 출발해 2016.12에 1위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 42위에서 8계단 내려왔다. 최고점은 2016-12-05 주 1,000였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
42위에서 8계단 내려와 50위. KI 460 (-14.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 KNOCK KNOCK의 46% 수준.
37위에서 5계단 내려와 42위. KI 540 (-6.9%). 1위 봄날의 54% 수준.
39위에서 2계단 올라 37위. KI 580 (+3.6%). 1위 YESTERDAY의 58% 수준.
28위에서 11계단 내려와 39위. KI 560 (-15.2%). 1위 노래의 56% 수준.
29위에서 1계단 올라 28위. KI 660 (보합). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 66% 수준.
27위에서 2계단 내려와 29위. KI 660 (-7.0%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 66% 수준.
30위에서 3계단 올라 27위. KI 710 (+4.4%). 1위 첫눈처럼 너에게 가겠다의 71% 수준.
12위에서 18계단 내려와 30위. KI 680 (-22.7%). 4주 연속 하락이다. 1위 당신의 밤 (Feat. 오혁)의 68% 수준.
8위에서 4계단 내려와 12위. KI 880 (-4.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 에라 모르겠다의 88% 수준.
4위에서 4계단 내려와 8위. KI 920 (-5.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 에라 모르겠다의 92% 수준으로 접전.
1위에서 3계단 내려와 4위. KI 970 (-3.0%). 1위 저 별의 97% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 1위로 출발했다. KI 1,000. 2위 BERMUDA TRIANGLE (Feat. Crush, DEAN)를 1% 앞섰다.