2016.01.11 ~ 2016.02.22 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.02.22 | 410 | #45 | ▼11 |
| 2016.02.15 | 510 | #34 | ▲2 |
| 2016.02.08 | 520 | #36 | ▼11 |
| 2016.02.01 | 680 | #25 | ▼17 |
| 2016.01.25 | 860 | #8 | ▼4 |
| 2016.01.18 | 950 | #4 | ▲23 |
| 2016.01.11 | 640 | #27 | — |
| #1 | 시간을 달려서 (Rough) | 1,000 |
| #2 | Rain | 990 |
| #3 | 어디에도 | 980 |
| #4 | 너는 나 나는 너 | 970 |
| #5 | 1cm의 자존심 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 3위, TOP 3 에 1주 머물렀다. 24위로 시작해 21계단 올라 3위에 닿았다. 최고 KI 865.
흐름
1월 24위로 진입해 1월에 3위까지 올랐다. 마지막 기록은 2월 46위다.
지표
기록 7주차. K-MUSIC 45위, KI 410. 순위는 27위 → 4위 → 8위 → 25위 → 36위 → 34위 → 45위로 움직였다. 직전 주 34위에서 11계단 내려왔다. 최고점은 2016-01-18 주 950였다. 집계 대상 5편 중 상위 900%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
34위에서 11계단 내려와 45위. KI 410 (-19.6%). 1위 시간을 달려서 (Rough)의 41% 수준.
36위에서 2계단 올라 34위. KI 510 (-1.9%). 1위 시간을 달려서 (Rough)의 51% 수준.
25위에서 11계단 내려와 36위. KI 520 (-23.5%). 3주 연속 하락이다. 1위 Rain의 52% 수준.
8위에서 17계단 내려와 25위. KI 680 (-20.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 너는 나 나는 너의 68% 수준.
4위에서 4계단 내려와 8위. KI 860 (-9.5%). 1위 Dream의 86% 수준.
27위에서 23계단 올라 4위. KI 950 (+48.4%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 Dream의 95% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 27위로 출발했다. KI 640. 1위 Dream의 64% 수준.