2021.07.26 ~ 2021.10.18 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.10.18 | 460 | #50 | ▼3 |
| 2021.10.11 | 480 | #47 | ▼1 |
| 2021.10.04 | 490 | #46 | ▲3 |
| 2021.09.27 | 460 | #49 | ▼4 |
| 2021.09.13 | 530 | #45 | ▲2 |
| 2021.09.06 | 490 | #47 | ▲2 |
| 2021.08.30 | 470 | #49 | ▼5 |
| 2021.08.23 | 530 | #44 | ▲2 |
| 2021.08.16 | 510 | #46 | ▼2 |
| 2021.08.09 | 530 | #44 | ▼1 |
| 2021.08.02 | 550 | #43 | ▼6 |
| 2021.07.26 | 600 | #37 | — |
| #1 | 사랑은 늘 도망가 | 1,000 |
| #2 | Savage | 990 |
| #3 | Stay | 980 |
| #4 | 신호등 | 970 |
| #5 | My Universe | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 3위, TOP 3 에 2주 머물렀다. 15위로 시작해 12계단 올라 3위에 닿았다. 최고 KI 850.
흐름
4월 15위로 진입해 4월에 3위까지 올랐다. 마지막 기록은 10월 49위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 460. 37위로 출발해 2021.07에 37위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 47위에서 3계단 내려왔다. 최고점은 2021-07-26 주 600였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
47위에서 3계단 내려와 50위. KI 460 (-4.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 사랑은 늘 도망가의 46% 수준.
46위에서 1계단 내려와 47위. KI 480 (-2.0%). 1위 Stay의 48% 수준.
49위에서 3계단 올라 46위. KI 490 (+6.5%). 1위 Stay의 49% 수준.
45위에서 4계단 내려와 49위. KI 460 (-13.2%). 1위 Stay의 46% 수준.
47위에서 2계단 올라 45위. KI 530 (+8.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 Stay의 53% 수준.
49위에서 2계단 올라 47위. KI 490 (+4.3%). 1위 Stay의 49% 수준.
44위에서 5계단 내려와 49위. KI 470 (-11.3%). 1위 신호등의 47% 수준.
46위에서 2계단 올라 44위. KI 530 (+3.9%). 1위 신호등의 53% 수준.
44위에서 2계단 내려와 46위. KI 510 (-3.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 신호등의 51% 수준.
43위에서 1계단 내려와 44위. KI 530 (-3.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 낙하 (with 아이유)의 53% 수준.
37위에서 6계단 내려와 43위. KI 550 (-8.3%). 1위 바라만 본다의 55% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 37위로 출발했다. KI 600. 1위 바라만 본다의 60% 수준.