2021.07.26 ~ 2021.10.11 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2021.10.11 | 460 | #49 | ▼6 |
| 2021.10.04 | 520 | #43 | ▼9 |
| 2021.09.27 | 610 | #34 | ▼3 |
| 2021.09.20 | 660 | #31 | ▼3 |
| 2021.09.13 | 710 | #28 | ▼2 |
| 2021.09.06 | 730 | #26 | ▼4 |
| 2021.08.30 | 770 | #22 | ▼3 |
| 2021.08.23 | 800 | #19 | ▼5 |
| 2021.08.16 | 850 | #14 | ▼2 |
| 2021.08.09 | 880 | #12 | ▼3 |
| 2021.08.02 | 920 | #9 | ▼1 |
| 2021.07.26 | 930 | #8 | — |
| #1 | Stay | 1,000 |
| #2 | 신호등 | 990 |
| #3 | My Universe | 980 |
| #4 | Savage | 970 |
| #5 | 낙하 (with 아이유) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 1위에 1주 올랐다. 최고 KI 983.
흐름
6월 3위로 진입해 6월에 1위까지 올랐다. 마지막 기록은 10월 47위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 49위, KI 460. 8위로 출발해 2021.07에 8위까지 올랐고, 지금은 49위다. 직전 주 43위에서 6계단 내려왔다. 최고점은 2021-07-26 주 930였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
43위에서 6계단 내려와 49위. KI 460 (-11.5%). 11주 연속 하락이다. 1위 Stay의 46% 수준.
34위에서 9계단 내려와 43위. KI 520 (-14.8%). 10주 연속 하락이다. 1위 Stay의 52% 수준.
31위에서 3계단 내려와 34위. KI 610 (-7.6%). 9주 연속 하락이다. 1위 Stay의 61% 수준.
28위에서 3계단 내려와 31위. KI 660 (-7.0%). 8주 연속 하락이다. 1위 Stay의 66% 수준.
26위에서 2계단 내려와 28위. KI 710 (-2.7%). 7주 연속 하락이다. 1위 Stay의 71% 수준.
22위에서 4계단 내려와 26위. KI 730 (-5.2%). 6주 연속 하락이다. 1위 Stay의 73% 수준.
19위에서 3계단 내려와 22위. KI 770 (-3.7%). 5주 연속 하락이다. 1위 신호등의 77% 수준.
14위에서 5계단 내려와 19위. KI 800 (-5.9%). 4주 연속 하락이다. 1위 신호등의 80% 수준.
12위에서 2계단 내려와 14위. KI 850 (-3.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 신호등의 85% 수준.
9위에서 3계단 내려와 12위. KI 880 (-4.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 낙하 (with 아이유)의 88% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 920 (-1.1%). 1위 바라만 본다의 92% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 8위로 출발했다. KI 930. 1위 바라만 본다의 93% 수준으로 접전.