2024.09.16 ~ 2024.12.02 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.02 | 500 | #48 | ▼1 |
| 2024.11.25 | 530 | #47 | ▼7 |
| 2024.11.18 | 600 | #40 | ▼8 |
| 2024.11.11 | 680 | #32 | ▼3 |
| 2024.11.04 | 700 | #29 | ▼4 |
| 2024.10.28 | 750 | #25 | ▼5 |
| 2024.10.21 | 800 | #20 | ▼1 |
| 2024.10.14 | 810 | #19 | ▼6 |
| 2024.10.07 | 870 | #13 | ▼3 |
| 2024.09.30 | 900 | #10 | ▼1 |
| 2024.09.23 | 900 | #9 | ▼1 |
| 2024.09.16 | 930 | #8 | — |
| #1 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 1,000 |
| #2 | APT. | 990 |
| #3 | Whiplash | 980 |
| #4 | POWER | 970 |
| #5 | 나는 반딧불 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 3위, TOP 3 에 5주 머물렀다. 15위로 시작해 12계단 올라 3위에 닿았다. 최고 KI 888.
흐름
7월 15위로 진입해 8월에 3위까지 올랐다. 마지막 기록은 12월 43위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 48위, KI 500. 8위로 출발해 2024.09에 8위까지 올랐고, 지금은 48위다. 직전 주 47위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2024-09-16 주 930였다. 집계 대상 5편 중 상위 960%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
47위에서 1계단 내려와 48위. KI 500 (-5.7%). 11주 연속 하락이다. 1위 HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)의 50% 수준.
40위에서 7계단 내려와 47위. KI 530 (-11.7%). 10주 연속 하락이다. 1위 APT.의 53% 수준.
32위에서 8계단 내려와 40위. KI 600 (-11.8%). 9주 연속 하락이다. 1위 APT.의 60% 수준.
29위에서 3계단 내려와 32위. KI 680 (-2.9%). 8주 연속 하락이다. 1위 APT.의 68% 수준.
25위에서 4계단 내려와 29위. KI 700 (-6.7%). 7주 연속 하락이다. 1위 APT.의 70% 수준.
20위에서 5계단 내려와 25위. KI 750 (-6.3%). 6주 연속 하락이다. 1위 APT.의 75% 수준.
19위에서 1계단 내려와 20위. KI 800 (-1.2%). 5주 연속 하락이다. 1위 APT.의 80% 수준.
13위에서 6계단 내려와 19위. KI 810 (-6.9%). 4주 연속 하락이다. 1위 LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)의 81% 수준.
10위에서 3계단 내려와 13위. KI 870 (-3.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 HAPPY의 87% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 900 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 2주 연속 하락이다. 1위 HAPPY의 90% 수준으로 접전.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 900 (-3.2%). 1위 HAPPY의 90% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 8위로 출발했다. KI 930. 1위 HAPPY의 93% 수준으로 접전.