
92년생 잔나비(원숭이)띠로 구성된 그룹사운드 잔나비는 최정훈(보컬), 김도형(기타)으로 구성된 밴드이다. 다수의 클럽 공연으로 실력과 인디 팬층이 두터웠던 잔나비는 Mnet 오디션 프로그램 <슈퍼스타K5> Top 7까지 진출하여 대중들에게 이름을 알리고, 2014년 스피드하게 바뀌는 곡의 흐름이 특징인 디지털 싱글 <로켓트>로 정식 데뷔하였다.
힙하고 쿨한 것 보다 오래된 것들을 좋아하는 잔나비는, 정규 앨범 <MONKEY HOTEL>의 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만', 유려한 멜로디 라인과 투박한 편곡의 조화 싱글 <She>과 싱글 <봉춤을 추네>의 '사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요 짧지않은 우리 함께했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네' 등을 발매하며 자신들의 솔직한 이야기를 들려주었다.
TVN 드라마 <디어마이프렌즈> OST '얼마나 좋아', 'Beautiful', MBC 드라마 <로맨스는 별책부록> OST '나는 볼 수없던 이야기' 등에 참여하며 잔나비만의 빈티지한 음색을 대중들에게 차근차근 알렸다. 2019년 정규 2집 <전설>을 발매했고 타이틀곡 '주저하는 연인들을 위해'가 멜론 차트 1위, 실시간 2위를 기록하며 데뷔 이후 최고의 성적을 거두며 각종 페스티벌에 참여했고, 전국투어 단독 콘서트들을 모두 전석 매진시키는 기염을 토해냈다.
2020년 제34회 골든디스크 디지털 음원 부문 본상, 제17회 한국대중음악상 올해의 노래, 최우수 모던록 노래상을 수상하며 한국 인디신을 대표하는 밴드로 자리 잡았다. 이듬해 7월, 정규 3집 <환상의 나라>를 발매하고, 2022년 5월 소곡집 <초록을거머쥔 우리는>을 발표하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.
2022.12.26 ~ 2026.08.10 사이 KONTENTS INDEX K-POP 남자 차트에 랭크된 188주의 기록입니다. 랭크 밖이던 2주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 287 | #30 | ▲3 |
| 2026.08.03 | 276 | #33 | ▼4 |
| 2026.07.27 | 280 | #29 | ▼7 |
| 2026.07.20 | 309 | #22 | ▼2 |
| 2026.07.13 | 307 | #20 | — |
| 2026.07.06 | 309 | #20 | ▼3 |
| 2026.06.29 | 314 | #17 | — |
| 2026.06.22 | 329 | #17 | ▼7 |
| 2026.06.15 | 366 | #10 | ▲2 |
| 2026.06.08 | 363 | #12 | ▲3 |
| 2026.06.01 | 376 | #15 | ▼5 |
| 2026.05.25 | 401 | #10 | ▲1 |
| 2026.05.18 | 408 | #11 | ▲7 |
| 2026.05.11 | 376 | #18 | ▲8 |
| 2026.05.04 | 353 | #26 | ▲2 |
| 2026.04.27 | 354 | #28 | ▲2 |
| 2026.04.20 | 341 | #30 | — |
| 2026.04.13 | 293 | #30 | ▲1 |
| 2026.04.06 | 290 | #31 | ▲8 |
| 2026.03.23 | 221 | #39 | ▼8 |
| 2026.03.09 | 369 | #31 | ▲1 |
| 2026.03.02 | 387 | #32 | ▼2 |
| 2026.02.23 | 373 | #30 | ▼1 |
| 2026.02.16 | 390 | #29 | ▼1 |
| 2026.02.09 | 397 | #28 | ▲3 |
| 2026.02.02 | 393 | #31 | ▼1 |
| 2026.01.26 | 410 | #30 | ▼2 |
| 2026.01.19 | 425 | #28 | ▼3 |
| 2026.01.12 | 468 | #25 | ▼5 |
| 2026.01.05 | 510 | #20 | ▼3 |
| 2025.12.29 | 570 | #17 | ▼6 |
| 2025.12.22 | 564 | #11 | ▼2 |
| 2025.12.15 | 584 | #9 | — |
| 2025.12.08 | 519 | #9 | ▲1 |
| 2025.12.01 | 487 | #10 | ▼2 |
| 2025.11.24 | 540 | #8 | — |
| 2025.11.17 | 578 | #8 | — |
| 2025.11.10 | 590 | #8 | ▼1 |
| 2025.11.03 | 568 | #7 | — |
| 2025.10.27 | 583 | #7 | — |
| 2025.10.20 | 597 | #7 | ▲2 |
| 2025.10.13 | 531 | #9 | ▼2 |
| 2025.10.06 | 564 | #7 | ▲1 |
| 2025.09.29 | 530 | #8 | ▼1 |
| 2025.09.22 | 520 | #7 | ▲2 |
| 2025.09.15 | 530 | #9 | ▲1 |
| 2025.09.08 | 585 | #10 | ▲1 |
| 2025.09.01 | 525 | #11 | ▼1 |
| 2025.08.25 | 476 | #10 | — |
| 2025.08.18 | 596 | #10 | ▼1 |
| 2025.08.11 | 631 | #9 | ▼1 |
| 2025.08.04 | 643 | #8 | — |
| 2025.07.28 | 637 | #8 | — |
| 2025.07.21 | 589 | #8 | ▼3 |
| 2025.07.14 | 716 | #5 | ▲1 |
| 2025.07.07 | 679 | #6 | ▲3 |
| 2025.06.30 | 659 | #9 | ▲2 |
| 2025.06.23 | 573 | #11 | ▼1 |
| 2025.06.16 | 615 | #10 | ▼2 |
| 2025.06.09 | 554 | #8 | ▼4 |
| 2025.06.02 | 652 | #4 | — |
| 2025.05.26 | 711 | #4 | — |
| 2025.05.19 | 667 | #4 | ▲2 |
| 2025.05.12 | 595 | #6 | ▼2 |
| 2025.05.05 | 619 | #4 | ▼2 |
| 2025.04.28 | 792 | #2 | ▼1 |
| 2025.04.21 | 937 | #1 | — |
| 2025.04.14 | 963 | #1 | — |
| 2025.04.07 | 958 | #1 | — |
| 2025.03.31 | 932 | #1 | — |
| 2025.03.24 | 935 | #1 | — |
| 2025.03.17 | 827 | #1 | ▲1 |
| 2025.03.10 | 731 | #2 | ▼1 |
| 2025.03.03 | 819 | #1 | — |
| 2025.02.24 | 845 | #1 | — |
| 2025.02.17 | 889 | #1 | — |
| 2025.02.10 | 896 | #1 | — |
| 2025.02.03 | 888 | #1 | — |
| 2025.01.27 | 920 | #1 | — |
| 2025.01.20 | 915 | #1 | — |
| 2025.01.13 | 931 | #1 | — |
| 2025.01.06 | 927 | #1 | — |
| 2024.12.30 | 899 | #1 | — |
| 2024.12.23 | 867 | #1 | — |
| 2024.12.16 | 894 | #1 | — |
| 2024.12.09 | 926 | #1 | — |
| 2024.12.02 | 941 | #1 | — |
| 2024.11.25 | 974 | #1 | — |
| 2024.11.18 | 972 | #1 | — |
| 2024.11.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.11.04 | 987 | #1 | — |
| 2024.10.28 | 844 | #1 | — |
| 2024.10.21 | 872 | #1 | — |
| 2024.10.14 | 931 | #1 | — |
| 2024.10.07 | 929 | #1 | — |
| 2024.09.30 | 904 | #1 | — |
| 2024.09.23 | 865 | #1 | ▲1 |
| 2024.09.16 | 799 | #2 | — |
| 2024.09.09 | 756 | #2 | — |
| 2024.09.02 | 766 | #2 | — |
| 2024.08.26 | 687 | #2 | — |
| 2024.08.19 | 695 | #2 | — |
| 2024.08.12 | 749 | #2 | ▼1 |
| 2024.08.05 | 795 | #1 | ▲1 |
| 2024.07.29 | 822 | #2 | ▼1 |
| 2024.07.22 | 810 | #1 | ▲2 |
| 2024.07.15 | 799 | #3 | ▼2 |
| 2024.07.08 | 829 | #1 | — |
| 2024.07.01 | 896 | #1 | — |
| 2024.06.24 | 903 | #1 | — |
| 2024.06.17 | 901 | #1 | — |
| 2024.06.10 | 879 | #1 | — |
| 2024.06.03 | 910 | #1 | — |
| 2024.05.27 | 860 | #1 | — |
| 2024.05.20 | 830 | #1 | — |
| 2024.05.13 | 916 | #1 | — |
| 2024.05.06 | 917 | #1 | — |
| 2024.04.29 | 923 | #1 | — |
| 2024.04.22 | 944 | #1 | — |
| 2024.04.15 | 950 | #1 | — |
| 2024.04.08 | 944 | #1 | — |
| 2024.04.01 | 933 | #1 | — |
| 2024.03.25 | 927 | #1 | — |
| 2024.03.18 | 920 | #1 | — |
| 2024.03.11 | 919 | #1 | — |
| 2024.03.04 | 801 | #1 | — |
| 2024.02.26 | 862 | #1 | — |
| 2024.02.19 | 915 | #1 | ▲1 |
| 2024.02.12 | 908 | #2 | — |
| 2024.02.05 | 880 | #2 | — |
| 2024.01.29 | 894 | #2 | — |
| 2024.01.22 | 895 | #2 | — |
| 2024.01.15 | 896 | #2 | ▼1 |
| 2024.01.08 | 906 | #1 | — |
| 2024.01.01 | 909 | #1 | ▲1 |
| 2023.12.25 | 872 | #2 | ▼1 |
| 2023.12.18 | 920 | #1 | — |
| 2023.12.11 | 959 | #1 | — |
| 2023.12.04 | 987 | #1 | — |
| 2023.11.27 | 941 | #1 | — |
| 2023.11.20 | 912 | #1 | — |
| 2023.11.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.11.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.23 | 977 | #1 | — |
| 2023.10.16 | 963 | #1 | — |
| 2023.10.09 | 939 | #1 | — |
| 2023.10.02 | 925 | #1 | — |
| 2023.09.25 | 933 | #1 | — |
| 2023.09.18 | 899 | #1 | — |
| 2023.09.11 | 886 | #1 | — |
| 2023.09.04 | 879 | #1 | — |
| 2023.08.28 | 878 | #1 | — |
| 2023.08.21 | 864 | #1 | — |
| 2023.08.14 | 921 | #1 | — |
| 2023.08.07 | 832 | #1 | ▲1 |
| 2023.07.31 | 786 | #2 | — |
| 2023.07.24 | 767 | #2 | — |
| 2023.07.17 | 760 | #2 | ▲1 |
| 2023.07.10 | 681 | #3 | — |
| 2023.07.03 | 639 | #3 | ▼2 |
| 2023.06.26 | 823 | #1 | ▲1 |
| 2023.06.19 | 834 | #2 | — |
| 2023.06.12 | 829 | #2 | — |
| 2023.06.05 | 802 | #2 | ▲1 |
| 2023.05.29 | 781 | #3 | — |
| 2023.05.22 | 719 | #3 | ▲1 |
| 2023.05.15 | 670 | #4 | — |
| 2023.05.08 | 634 | #4 | — |
| 2023.05.01 | 560 | #4 | ▼1 |
| 2023.04.24 | 530 | #3 | — |
| 2023.04.17 | 761 | #3 | — |
| 2023.04.10 | 779 | #3 | — |
| 2023.04.03 | 792 | #3 | — |
| 2023.03.27 | 791 | #3 | — |
| 2023.03.20 | 798 | #3 | — |
| 2023.03.13 | 790 | #3 | — |
| 2023.03.06 | 725 | #3 | — |
| 2023.02.27 | 689 | #3 | ▼2 |
| 2023.02.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.23 | 999 | #1 | — |
| 2023.01.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.12.26 | 1,000 | #1 | — |
지표
기록 188주차. K-POP 남자 30위, KI 287. 1위로 출발해 2022.12에 1위까지 올랐고, 지금은 30위다. 직전 주 33위에서 3계단 올랐다. 최고점은 2022-12-26 주 1,000였다. 집계 대상 5명 중 상위 600%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
33위에서 3계단 올라 30위. KI 287 (+3.8%). 1위 코르티스의 28% 수준.
29위에서 4계단 내려와 33위. KI 276 (-1.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 코르티스의 28% 수준.
22위에서 7계단 내려와 29위. KI 280 (-9.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 코르티스의 28% 수준.
20위에서 2계단 내려와 22위. KI 309 (+0.7%). 1위 코르티스의 33% 수준.
20위 유지. KI 307 (-0.9%). 1위 코르티스의 32% 수준.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 309 (-1.5%). 1위 코르티스의 33% 수준.
17위 유지. KI 314 (-4.6%). 1위 코르티스의 33% 수준.
10위에서 7계단 내려와 17위. KI 329 (-10.1%). 1위 코르티스의 34% 수준.
12위에서 2계단 올라 10위. KI 366 (+0.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 코르티스의 38% 수준.
15위에서 3계단 올라 12위. KI 363 (-3.4%). 1위 코르티스의 38% 수준.
10위에서 5계단 내려와 15위. KI 376 (-6.2%). 1위 코르티스의 40% 수준.
11위에서 1계단 올라 10위. KI 401 (-1.7%). 5주 연속 상승이다. 1위 코르티스의 42% 수준.
18위에서 7계단 올라 11위. KI 408 (+8.4%). 4주 연속 상승이다. 1위 코르티스의 43% 수준.
26위에서 8계단 올라 18위. KI 376 (+6.4%). 3주 연속 상승이다. 1위 방탄소년단의 39% 수준.
28위에서 2계단 올라 26위. KI 353 (-0.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 방탄소년단의 35% 수준.
30위에서 2계단 올라 28위. KI 354 (+4.1%). 1위 방탄소년단의 35% 수준.
30위 유지. KI 341 (+16.4%). 1위 방탄소년단의 34% 수준.
31위에서 1계단 올라 30위. KI 293 (+0.8%). 2주 연속 상승이다. 1위 방탄소년단의 29% 수준.
39위에서 8계단 올라 31위. KI 290 (+31.3%). 1위 방탄소년단의 29% 수준.
31위에서 8계단 내려와 39위. KI 221 (-40.2%). 1위 방탄소년단의 22% 수준.
32위에서 1계단 올라 31위. KI 369 (-4.5%). 1위 방탄소년단의 48% 수준.
30위에서 2계단 내려와 32위. KI 387 (+3.7%). 3주 연속 하락이다. 1위 방탄소년단의 48% 수준.
29위에서 1계단 내려와 30위. KI 373 (-4.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 방탄소년단의 47% 수준.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 390 (-1.7%). 1위 방탄소년단의 50% 수준.
31위에서 3계단 올라 28위. KI 397 (+1.0%). 1위 방탄소년단의 50% 수준.
30위에서 1계단 내려와 31위. KI 393 (-4.2%). 7주 연속 하락이다. 1위 방탄소년단의 49% 수준.
28위에서 2계단 내려와 30위. KI 410 (-3.4%). 6주 연속 하락이다. 1위 방탄소년단의 51% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 425 (-9.3%). 5주 연속 하락이다. 1위 엑소의 50% 수준.
20위에서 5계단 내려와 25위. KI 468 (-8.1%). 4주 연속 하락이다. 1위 투어스의 55% 수준.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 510 (-10.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 엑소의 60% 수준.
11위에서 6계단 내려와 17위. KI 570 (+1.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 엑소의 66% 수준.
9위에서 2계단 내려와 11위. KI 564 (-3.4%). 1위 지드래곤의 63% 수준.
9위 유지. KI 584 (+12.6%). 1위 지드래곤의 66% 수준.
10위에서 1계단 올라 9위. KI 519 (+6.4%). 1위 정국의 65% 수준.
8위에서 2계단 내려와 10위. KI 487 (-9.7%). 1위 지드래곤의 59% 수준.
8위 유지. KI 540 (-6.7%). 1위 지드래곤의 65% 수준.
8위 유지. KI 578 (-1.9%). 1위 지드래곤의 71% 수준.
7위에서 1계단 내려와 8위. KI 590 (+3.9%). 1위 지드래곤의 67% 수준.
7위 유지. KI 568 (-2.5%). 1위 지드래곤의 60% 수준.
7위 유지. KI 583 (-2.4%). 1위 코르티스의 68% 수준.
9위에서 2계단 올라 7위. KI 597 (+12.5%). 1위 코르티스의 68% 수준.
7위에서 2계단 내려와 9위. KI 531 (-5.8%). 1위 코르티스의 59% 수준.
8위에서 1계단 올라 7위. KI 564 (+6.3%). 1위 코르티스의 63% 수준.
7위에서 1계단 내려와 8위. KI 530 (+2.1%). 1위 코르티스의 61% 수준.
9위에서 2계단 올라 7위. KI 520 (-2.0%). 3주 연속 상승이다. 1위 우즈의 65% 수준.
10위에서 1계단 올라 9위. KI 530 (-9.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 우즈의 66% 수준.
11위에서 1계단 올라 10위. KI 585 (+11.4%). 1위 지드래곤의 69% 수준.
10위에서 1계단 내려와 11위. KI 525 (+10.2%). 1위 스트레이 키즈의 67% 수준.
10위 유지. KI 476 (-20.2%). 1위 스트레이 키즈의 64% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 596 (-5.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 64% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 631 (-1.9%). 1위 지드래곤의 67% 수준.
8위 유지. KI 643 (+1.0%). 1위 지드래곤의 75% 수준.
8위 유지. KI 637 (+8.1%). 1위 지드래곤의 72% 수준.
5위에서 3계단 내려와 8위. KI 589 (-17.8%). 1위 투모로우바이투게더의 64% 수준.
6위에서 1계단 올라 5위. KI 716 (+5.6%). 3주 연속 상승이다. 1위 지드래곤의 75% 수준.
9위에서 3계단 올라 6위. KI 679 (+3.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 지드래곤의 72% 수준.
11위에서 2계단 올라 9위. KI 659 (+15.0%). 1위 지드래곤의 67% 수준.
10위에서 1계단 내려와 11위. KI 573 (-6.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 62% 수준.
8위에서 2계단 내려와 10위. KI 615 (+11.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 64% 수준.
4위에서 4계단 내려와 8위. KI 554 (-15.0%). 1위 지드래곤의 62% 수준.
4위 유지. KI 652 (-8.2%). 1위 지드래곤의 65% 수준.
4위 유지. KI 711 (+6.5%). 1위 지드래곤의 71% 수준.
6위에서 2계단 올라 4위. KI 667 (+12.3%). 1위 지드래곤의 68% 수준.
4위에서 2계단 내려와 6위. KI 595 (-3.9%). 3주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 60% 수준.
2위에서 2계단 내려와 4위. KI 619 (-21.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 62% 수준.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 792 (-15.4%). 1위 지드래곤의 79% 수준.
1위 유지. KI 937 (-2.7%). 2위 태양를 2% 앞섰다.
1위 유지. KI 963 (+0.5%). 2위 태양를 22% 앞섰다.
1위 유지. KI 958 (+2.8%). 2위 태양를 36% 앞섰다.
1위 유지. KI 932 (-0.3%). 2위 태양를 28% 앞섰다.
1위 유지. KI 935 (+13.0%). 2위 태양를 17% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 827 (+13.1%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 슈가를 5% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 731 (-10.7%). 1위 슈가의 94% 수준으로 접전.
1위 유지. KI 819 (-3.1%). 2위 태양를 2% 앞섰다.
1위 유지. KI 845 (-5.0%). 2위 태양를 6% 앞섰다.
1위 유지. KI 889 (-0.8%). 2위 태양를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 896 (+0.8%). 2위 태양를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 888 (-3.4%). 2위 태양를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 920 (+0.5%). 2위 태양를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 915 (-1.8%). 2위 태양를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 931 (+0.5%). 2위 태양를 23% 앞섰다.
1위 유지. KI 927 (+3.1%). 2위 태양를 19% 앞섰다.
1위 유지. KI 899 (+3.6%). 2위 태양를 12% 앞섰다.
1위 유지. KI 867 (-3.1%). 2위 태양를 8% 앞섰다.
1위 유지. KI 894 (-3.4%). 2위 태양를 12% 앞섰다.
1위 유지. KI 926 (-1.5%). 2위 태양를 16% 앞섰다.
1위 유지. KI 941 (-3.4%). 2위 태양를 18% 앞섰다.
1위 유지. KI 974 (+0.2%). 2위 태양를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 972 (-2.8%). 2위 이홍기를 39% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+1.3%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 이홍기를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 987 (+16.9%). 2위 슈가를 27% 앞섰다.
1위 유지. KI 844 (-3.2%). 2위 이홍기를 6% 앞섰다.
1위 유지. KI 872 (-6.3%). 2위 슈가를 20% 앞섰다.
1위 유지. KI 931 (+0.2%). 2위 슈가를 16% 앞섰다.
1위 유지. KI 929 (+2.8%). 2위 슈가를 16% 앞섰다.
1위 유지. KI 904 (+4.5%). 2위 슈가를 13% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 865 (+8.4%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 슈가를 8% 앞섰다.
2위 유지. KI 799 (+5.6%). 1위 슈가의 100% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 756 (-1.2%). 1위 슈가의 95% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 766 (+11.6%). 1위 슈가의 96% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 687 (-1.2%). 1위 슈가의 86% 수준.
2위 유지. KI 695 (-7.2%). 1위 슈가의 87% 수준.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 749 (-5.8%). 1위 슈가의 94% 수준으로 접전.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 795 (-3.3%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 슈가를 15% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 822 (+1.4%). 1위 NCT 127의 92% 수준으로 접전.
3위에서 2계단 올라 1위. KI 810 (+1.4%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 싸이(PSY)를 1% 앞섰다.
1위에서 2계단 내려와 3위. KI 799 (-3.5%). 1위 NCT 127의 99% 수준으로 접전.
1위 유지. KI 829 (-7.5%). 2위 싸이(PSY)를 4% 앞섰다.
1위 유지. KI 896 (-0.8%). 2위 싸이(PSY)를 17% 앞섰다.
1위 유지. KI 903 (+0.1%). 2위 싸이(PSY)를 19% 앞섰다.
1위 유지. KI 901 (+2.5%). 2위 싸이(PSY)를 18% 앞섰다.
1위 유지. KI 879 (-3.4%). 2위 싸이(PSY)를 10% 앞섰다.
1위 유지. KI 910 (+5.9%). 2위 싸이(PSY)를 20% 앞섰다.
1위 유지. KI 860 (+3.6%). 2위 싸이(PSY)를 8% 앞섰다.
1위 유지. KI 830 (-9.3%). 2위 싸이(PSY)를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 916 (-0.1%). 2위 태양를 33% 앞섰다.
1위 유지. KI 917 (-0.7%). 2위 멜로망스를 31% 앞섰다.
1위 유지. KI 923 (-2.2%). 2위 멜로망스를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 944 (-0.6%). 2위 멜로망스를 23% 앞섰다.
1위 유지. KI 950 (+0.6%). 2위 멜로망스를 12% 앞섰다.
1위 유지. KI 944 (+1.2%). 2위 멜로망스를 20% 앞섰다.
1위 유지. KI 933 (+0.7%). 2위 임재현를 15% 앞섰다.
1위 유지. KI 927 (+0.8%). 2위 임재현를 15% 앞섰다.
1위 유지. KI 920 (+0.1%). 2위 멜로망스를 6% 앞섰다.
1위 유지. KI 919 (+14.7%). 2위 임재현를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 801 (-7.0%). 2위 이홍기를 0% 앞섰다.
1위 유지. KI 862 (-5.8%). 2위 임재현를 4% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 915 (+0.7%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 임재현를 2% 앞섰다.
2위 유지. KI 908 (+3.3%). 1위 임재현의 97% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 880 (-1.6%). 1위 임재현의 90% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 894 (보합). 1위 임재현의 92% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 895 (-0.2%). 1위 임재현의 89% 수준.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 896 (-1.1%). 1위 임재현의 90% 수준으로 접전.
1위 유지. KI 906 (-0.3%). 2위 임재현를 0% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 909 (+4.3%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 멜로망스를 15% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 872 (-5.3%). 1위 NCT 127의 91% 수준으로 접전.
1위 유지. KI 920 (-4.1%). 2위 멜로망스를 14% 앞섰다.
1위 유지. KI 959 (-2.8%). 2위 멜로망스를 21% 앞섰다.
1위 유지. KI 987 (+4.8%). 2위 멜로망스를 22% 앞섰다.
1위 유지. KI 941 (+3.3%). 2위 멜로망스를 19% 앞섰다.
1위 유지. KI 912 (-8.8%). 2위 멜로망스를 17% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 멜로망스를 21% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 멜로망스를 22% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+2.3%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 NCT 127를 33% 앞섰다.
1위 유지. KI 977 (+1.5%). 2위 NCT 127를 26% 앞섰다.
1위 유지. KI 963 (+2.5%). 2위 NCT 127를 14% 앞섰다.
1위 유지. KI 939 (+1.5%). 2위 NCT 127를 8% 앞섰다.
1위 유지. KI 925 (-0.8%). 2위 NCT 127를 17% 앞섰다.
1위 유지. KI 933 (+3.7%). 2위 슈가를 34% 앞섰다.
1위 유지. KI 899 (+1.5%). 2위 슈가를 20% 앞섰다.
1위 유지. KI 886 (+0.8%). 2위 준호를 28% 앞섰다.
1위 유지. KI 879 (+0.1%). 2위 준호를 28% 앞섰다.
1위 유지. KI 878 (+1.6%). 2위 준호를 23% 앞섰다.
1위 유지. KI 864 (-6.2%). 2위 준호를 18% 앞섰다.
1위 유지. KI 921 (+10.8%). 2위 준호를 23% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 832 (+5.7%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 준호를 5% 앞섰다.
2위 유지. KI 786 (+2.5%). 1위 준호의 98% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 767 (+1.0%). 1위 준호의 96% 수준으로 접전.
3위에서 1계단 올라 2위. KI 760 (+11.5%). 1위 준호의 95% 수준으로 접전.
3위 유지. KI 681 (+6.5%). 1위 멜로망스의 82% 수준.
1위에서 2계단 내려와 3위. KI 639 (-22.3%). 1위 준호의 80% 수준.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 823 (-1.3%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 준호를 4% 앞섰다.
2위 유지. KI 834 (+0.5%). 1위 멜로망스의 98% 수준으로 접전.
2위 유지. KI 829 (+3.4%). 1위 멜로망스의 91% 수준으로 접전.
3위에서 1계단 올라 2위. KI 802 (+2.7%). 1위 멜로망스의 82% 수준.
3위 유지. KI 781 (+8.7%). 1위 멜로망스의 79% 수준.
4위에서 1계단 올라 3위. KI 719 (+7.3%). 1위 태양의 82% 수준.
4위 유지. KI 670 (+5.6%). 1위 태양의 74% 수준.
4위 유지. KI 634 (+13.2%). 1위 태양의 69% 수준.
3위에서 1계단 내려와 4위. KI 560 (+5.8%). 1위 태양의 60% 수준.
3위 유지. KI 530 (-30.4%). 1위 태양의 57% 수준.
3위 유지. KI 761 (-2.3%). 1위 태양의 87% 수준.
3위 유지. KI 779 (-1.7%). 1위 태양의 86% 수준.
3위 유지. KI 792 (+0.2%). 1위 태양의 85% 수준.
3위 유지. KI 791 (-0.9%). 1위 태양의 82% 수준.
3위 유지. KI 798 (+1.0%). 1위 멜로망스의 82% 수준.
3위 유지. KI 790 (+8.9%). 1위 멜로망스의 81% 수준.
3위 유지. KI 725 (+5.2%). 1위 멜로망스의 74% 수준.
1위에서 2계단 내려와 3위. KI 689 (-31.1%). 1위 멜로망스의 70% 수준.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 47% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 44% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.1%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 999 (-0.1%). 2위 하현상를 42% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 63% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 하현상를 67% 앞섰다.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 남자 1위로 출발했다. KI 1,000. 2위 준호를 8% 앞섰다.