
임영웅은 대한민국의 가수로 2016년 <미워요/소나기> 발매하며 데뷔했다. 발라드 가수를 꿈꿨지만 많은 스포트라이트를 받지 못했다는 임영웅은 어느 날 가요제에 나가며 트로트를 부르며 많은 박수를 받았고, 진정으로 어른들의 마음을 위로해주는 트로트곡에 진심을 담았다는 포부를 밝히며 이듬해 1월 <뭣이 중헌디>, 2018년 3월 <엘리베이터>를 연이어 발매했다.
같은 해 KBS <아침마당>에 출연하여 꿈의 무대 5승으로 최고의 주가를 달리던 임영웅은 같은 해 8월 신곡 <엘리베이터>를 새롭게 편곡하여 <계단말고 엘리베이터>라는 곡으로 재발매했다. 2020년, TV 조선 트로트 경연 프로그램 <내일은 미스터트롯>에 참가해, ‘일편단심 민들레야’, ‘어느 60대 노부부 이야기’, ‘보랏빛 엽서’ 등을 부르며 단숨에 대중들에게 큰 인기를 끌고 종합편성채널 역사상 최고 시청률을 기록하며 미스터트롯 진으로 우승을 차지했다.
같은 해 4월 <내일은 미스터트롯 우승자 특전곡> ‘이제 나만 믿어요’ 를 발매 각종 음원 차트를 휩쓸며 명실상부 대한민국을 이끄는 새로운 대중가수 탄생 서막을 열었다. 이후 TV 조선 예능 <사랑의 콜센타>, <뽕숭아학당> 등에 출연, 광고, 공연 등 다양한 분야에서 종횡무진으로 활동했다.
같은 해 11월에 싱글 <HERO>, 이듬해 3월 <별빛 같은 나의 사랑아>를 연이어 발매했으며, 각종 시상식의 인기상과 대상을 휩쓸고 대세로서 자리매김했다. 2022년 5월 마침내 정규 1집 <IM HERO>를 발매해 명품 발라더로 새로운 시작을 알렸다.
2022.12.26 ~ 2026.08.10 사이 KONTENTS INDEX 트로트 차트에 랭크된 190주의 기록입니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 1,012 | #1 | — |
| 2026.08.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.07.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.07.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.07.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.07.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.06.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.06.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.06.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.06.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.06.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.05.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.05.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.05.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.05.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.04.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.04.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.04.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.04.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.03.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.03.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.03.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.03.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.03.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.02.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.02.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.02.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.02.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.01.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.01.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.01.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2026.01.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.12.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.12.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.12.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.12.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.12.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.11.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.11.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.11.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.11.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.10.27 | 1,000 | #1 | ▲1 |
| 2025.10.20 | 743 | #2 | ▼1 |
| 2025.10.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.10.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.09.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.09.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.09.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.09.08 | 998 | #1 | — |
| 2025.09.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.08.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.08.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.08.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.08.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.07.28 | 1,000 | #1 | ▲1 |
| 2025.07.21 | 770 | #2 | ▼1 |
| 2025.07.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.07.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.06.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.06.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.06.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.06.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.06.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.05.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.05.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.05.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.05.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.04.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.04.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.04.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.04.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.03.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.03.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.03.17 | 988 | #1 | — |
| 2025.03.10 | 967 | #1 | — |
| 2025.03.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.02.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.02.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.02.10 | 989 | #1 | — |
| 2025.02.03 | 985 | #1 | — |
| 2025.01.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.01.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.01.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2025.01.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.12.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.12.23 | 999 | #1 | — |
| 2024.12.16 | 993 | #1 | — |
| 2024.12.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.12.02 | 986 | #1 | — |
| 2024.11.25 | 954 | #1 | — |
| 2024.11.18 | 969 | #1 | — |
| 2024.11.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.11.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.10.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.10.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.10.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.10.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.09.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.09.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.09.16 | 999 | #1 | — |
| 2024.09.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.09.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.08.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.08.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.08.12 | 995 | #1 | — |
| 2024.08.05 | 976 | #1 | — |
| 2024.07.29 | 989 | #1 | — |
| 2024.07.22 | 987 | #1 | — |
| 2024.07.15 | 975 | #1 | — |
| 2024.07.08 | 983 | #1 | — |
| 2024.07.01 | 986 | #1 | — |
| 2024.06.24 | 931 | #1 | — |
| 2024.06.17 | 902 | #1 | — |
| 2024.06.10 | 876 | #1 | — |
| 2024.06.03 | 869 | #1 | — |
| 2024.05.27 | 860 | #1 | — |
| 2024.05.20 | 807 | #1 | — |
| 2024.05.13 | 856 | #1 | — |
| 2024.05.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.04.29 | 1,000 | #1 | ▲1 |
| 2024.04.22 | 987 | #2 | ▼1 |
| 2024.04.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.04.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.04.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.03.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.03.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.03.11 | 998 | #1 | — |
| 2024.03.04 | 987 | #1 | — |
| 2024.02.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.02.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.02.12 | 996 | #1 | — |
| 2024.02.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.01.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.01.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.01.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.01.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2024.01.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.12.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.12.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.12.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.12.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.11.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.11.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.11.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.11.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.10.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.09.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.09.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.09.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.09.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.08.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.08.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.08.14 | 984 | #1 | — |
| 2023.08.07 | 985 | #1 | — |
| 2023.07.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.07.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.07.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.07.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.07.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.06.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.06.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.06.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.06.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.05.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.05.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.05.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.05.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.05.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.04.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.04.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.04.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.04.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.03.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.03.20 | 994 | #1 | — |
| 2023.03.13 | 998 | #1 | — |
| 2023.03.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.02.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2023.01.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.12.26 | 1,000 | #1 | — |
왜 이 순위인가
2020년 TV조선 《내일은 미스터트롯》에서 「일편단심 민들레야」, 「어느 60대 노부부 이야기」 등의 무대로 화제를 모으며 실시간 국민투표 25.32%로 최종 1위에 올랐고, 우승 특전곡 「이제 나만 믿어요」를 발표했다. 2022년 5월 첫 정규앨범 《IM HERO》를 발매해 발매 첫날 94만 장, 일주일 만에 110만 장이 팔리며 남자 솔로 가수 최고 판매 기록으로 보도됐고, 같은 해 연말 골든디스크어워즈 베스트 솔로 아티스트상과 멜론뮤직어워드 대상 2개를 포함한 5관왕 등 다수 시상식을 석권했다. 2023년에는 콘서트 실황 영화 《아임 히어로 더 파이널》을 개봉하고 전국투어를 이어갔으며, 골든디스크어워즈 40주년 「파워하우스 40」에 역대 최단 활동 기간 아티스트로 선정됐다. 2024년 더블 싱글 「온기」·「Home」을 직접 작사·작곡해 발표했고, 한국갤럽 조사에서 10.3%의 지지율로 「한국인이 좋아하는 가수」 1위에 올라 해당 조사 사상 최초로 응답률 10%를 넘겼다. 2025년 두 번째 정규앨범 《IM HERO 2》를 발매하고 전국투어를 이어갔으며, 트로트가수 브랜드평판에서 60개월 연속 1위를 기록했다. 2026년 1월 서울 고척스카이돔 콘서트에서는 사흘간 약 5만4천 명을 동원했다. 한편 2021년 실내흡연 논란, 2022년 음악방송 점수 산정 공정성 논란, 2024~2025년 세금 체납으로 인한 자택 압류(완납 후 해제)와 비상계엄 정국 관련 SNS 논란 등으로 구설에 오르기도 했다.
흐름
임영웅은 5세 때 아버지를 사고로 잃고, 어머니가 홀로 미용실을 운영하며 그를 키웠다. 아버지가 생전 좋아하던 홍콩영화 《영웅본색》에서 따 「세상을 구하는 영웅이 되라」는 뜻으로 「영웅」이라는 이름을 지었다는 사연이 어머니 인터뷰로 알려졌다. 무명 시절 아르바이트를 병행하며 생활했고, 데뷔 전 KBS 《전국노래자랑》과 고향 포천 가요제에서 최우수상을 수상하며 조금씩 이름을 알렸다. 2016년 8월 8일 물고기뮤직(2015년 설립, 임영웅이 유일한 소속 아티스트) 소속으로 디지털 싱글 「미워요」·「소나기」를 발표하며 정식 데뷔했다. 이후 2017년 11월부터 2018년 3월까지 KBS 《아침마당》 「도전! 꿈의 무대」 코너에서 「천년지기」, 「안동역에서」, 「사랑의 트위스트」 등의 무대로 5연승을 거두며 인지도를 넓혔고, 이 무대 영상들은 훗날 다시 화제가 되며 조회수가 크게 늘었다.
지표
기록 190주차. 트로트 1위, KI 1,012. 1위로 출발해 2022.12에 1위까지 올랐고, 지금은 1위다. 187주 연속 1위다. 2위와 177점(21.2%) 차이로 앞선다. 첫 주 1,000에서 1% 올랐다. 최고점은 2022-12-26 주 1,000였다. 집계 대상 5명 중 상위 20%다. 이는 2016년 이후 트로트 최고 수준의 기록이다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
1위 유지. KI 1,012 (+1.2%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 2위 이찬원를 21% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 22% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 29% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 30% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 32% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 32% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 29% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 28% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 26% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 20% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 19% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 17% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 12% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 16% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 13% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 14% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 9% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 8% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 6% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 11% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 9% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 9% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 10% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 8% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 10% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 64% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 1,000 (+34.6%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 이찬원를 48% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 743 (-25.7%). 1위 이찬원의 76% 수준.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 52% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 52% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.2%). 2위 박지현를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 998 (-0.2%). 2위 박지현를 78% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 89% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 89% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 73% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 69% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 67% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 1,000 (+29.9%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 이찬원를 66% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 770 (-23.0%). 1위 영탁의 87% 수준.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 62% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 70% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김용빈를 68% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김용빈를 70% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+1.2%). 2위 김용빈를 65% 앞섰다.
1위 유지. KI 988 (+2.2%). 2위 김용빈를 44% 앞섰다.
1위 유지. KI 967 (-3.3%). 2위 김용빈를 44% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+1.1%). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 989 (+0.4%). 2위 박지현를 43% 앞섰다.
1위 유지. KI 985 (-1.5%). 2위 태진아를 48% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 61% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 박지현를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.1%). 2위 이찬원를 69% 앞섰다.
1위 유지. KI 999 (+0.6%). 2위 이찬원를 49% 앞섰다.
1위 유지. KI 993 (-0.7%). 2위 이찬원를 66% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+1.4%). 2위 박지현를 80% 앞섰다.
1위 유지. KI 986 (+3.3%). 2위 박지현를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 954 (-1.5%). 2위 박지현를 36% 앞섰다.
1위 유지. KI 969 (-3.1%). 2위 박지현를 38% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 61% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 65% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.1%). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 999 (-0.1%). 2위 이찬원를 50% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 61% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 영탁를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 67% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.5%). 2위 김호중를 62% 앞섰다.
1위 유지. KI 995 (+2.0%). 2위 김호중를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 976 (-1.4%). 2위 김호중를 39% 앞섰다.
1위 유지. KI 989 (+0.3%). 2위 김호중를 41% 앞섰다.
1위 유지. KI 987 (+1.1%). 2위 김호중를 41% 앞섰다.
1위 유지. KI 975 (-0.8%). 2위 김호중를 39% 앞섰다.
1위 유지. KI 983 (-0.2%). 2위 김호중를 41% 앞섰다.
1위 유지. KI 986 (+5.8%). 2위 김호중를 42% 앞섰다.
1위 유지. KI 931 (+3.3%). 2위 김호중를 33% 앞섰다.
1위 유지. KI 902 (+3.0%). 2위 김호중를 29% 앞섰다.
1위 유지. KI 876 (+0.8%). 2위 김호중를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 869 (+1.0%). 2위 김호중를 24% 앞섰다.
1위 유지. KI 860 (+6.5%). 2위 김호중를 23% 앞섰다.
1위 유지. KI 807 (-5.6%). 2위 김호중를 15% 앞섰다.
1위 유지. KI 856 (-14.4%). 2위 김호중를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 65% 앞섰다.
2위에서 1계단 올라 1위. KI 1,000 (+1.4%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 2위 이찬원를 33% 앞섰다.
1위에서 1계단 내려와 2위. KI 987 (-1.3%). 1위 이찬원의 99% 수준으로 접전.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 47% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 52% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.2%). 2위 김호중를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 998 (+1.1%). 2위 박지현를 51% 앞섰다.
1위 유지. KI 987 (-1.3%). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.4%). 2위 이찬원를 49% 앞섰다.
1위 유지. KI 996 (-0.4%). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 53% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 52% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 42% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 48% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 50% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 50% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 46% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+1.5%). 2위 이찬원를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 984 (보합). 2위 이찬원를 41% 앞섰다.
1위 유지. KI 985 (-1.5%). 2위 이찬원를 23% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 영탁를 35% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 62% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 65% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 67% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 66% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 영탁를 48% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 58% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 59% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 60% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (+0.6%). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 994 (-0.4%). 2위 이찬원를 55% 앞섰다.
1위 유지. KI 998 (-0.2%). 2위 이찬원를 56% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 50% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 39% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 25% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 52% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 54% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 37% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 김호중를 33% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 57% 앞섰다.
1위 유지. KI 1,000 (보합). 2위 이찬원를 59% 앞섰다.
KI 기록이 시작된 첫 주. 트로트 1위로 출발했다. KI 1,000. 2위 이찬원를 61% 앞섰다.