
마마무는 2014년 EP <Hello>로 데뷔한 대한민국 4인조 여성그룹이다. 히트곡 작곡가 김도훈이 직접 발굴한 솔라, 문별, 휘인, 화사로 구성되어 있다.
데뷔 전부터 케이윌, 긱스 등 뮤지션과 협업하며 실력을 인정받은 이들은, 차별화된 음악과 탄탄한 보컬, 매력적인 퍼포먼스로 동시대 수많은 여성그룹 중에서 두각을 드러내며 마마무만의 장르를 만들어 가고 있다. 2021년부터 멤버 휘인은 기존 마마무 소속사가 아닌 다른 소속사에 속하며 팀 활동을 이어갈 예정임을 발표했다.
2014년 데뷔앨범 타이틀곡 ‘Mr. 애매모호’에 이어 싱글 으로 활동하며 가온차트 K-POP 어워드에서 신인상을 받았고, 이듬해 세 번째 EP의 타이틀 ‘음오아예’가 음원 차트 1위에 오르며 대중의 사랑을 받기 시작했다. 동시에 빌보드가 주목하는 슈퍼루키 TOP5로 선정되고 빌보드 월드앨범차트 7위를 기록하며 해외에서도 주목받는 실력파 그룹으로 알려지게 되었다.
정규 1집의 타이틀 곡 ‘넌 Is 뭔들’로 음원 차트 및 음악 방송 1위를 차지하고, 같은 해 네 번째 EP의 타이틀곡 ‘Décalcomanie(데칼코마니)’로 2016년 한 해 동안 두 번의 공중파 음악방송 1위를 차지하는 기염을 토했다. 이듬해 발매한 EP의 타이틀 곡 ‘나로 말할 것 같으면’으로 음악 방송 1위를 7회 차지하며 대세 걸그룹임을 증명했다.
네 가지 색깔에 맞추어 음반을 발매하는 연간 앨범 프로젝트 ‘포 시즌 포 컬러’를 2018년 싱글 <칠해줘>로 첫 공개하고, 이어 여섯 번째 EP <Yellow Flower>와 ‘너나 해(Egoistic)’를 타이틀 곡으로 한 일곱 번째 EP를 발매해 활동하며 아시아 아티스트 어워즈 올해의 아티스트상 베스트 뮤직상 등을 받았다.
2019년에는 아홉 번째 EP의 타이틀 곡 ‘고고베베’로 각종 음악방송 1위를 차지하며 포 시즌 포 컬러 프로젝트를 성공적으로 마무리하고, Mnet 음악 경연 프로그램 <컴백전쟁:퀸덤>에 출연해 우승을 차지하며 실력파 그룹으로서 입지를 공고히 하였다. 같은 해 11월에 두 번째 정규 앨범의 타이틀 곡 ‘HIP’으로 또 한 번 큰 사랑을 받았다.
2021년 9월 마마무의 정체성이 짙게 녹아있는 베스트 앨범 <I SAY MAMAMOO : THE BEST>를 공개해 7년간의 발자취를 담았고, 기존의 곡들을 더욱 생동감 넘치는 편곡으로 재구성하고 타 아티스트와의 컬래버레이션 버전을 담아내며 팬들에게 더욱 다채로운 모습을 선물했다.
2018.12.31 ~ 2026.06.22 사이 KONTENTS INDEX K-POP 여자 차트에 랭크된 370주의 기록입니다. 랭크 밖이던 21주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 320 | #34 | ▼4 |
| 2026.06.15 | 333 | #30 | ▲6 |
| 2026.06.08 | 324 | #36 | ▲3 |
| 2026.06.01 | 314 | #39 | ▼11 |
| 2025.12.29 | 361 | #28 | ▼2 |
| 2025.12.22 | 352 | #26 | ▲1 |
| 2025.12.15 | 268 | #27 | ▼2 |
| 2025.12.08 | 318 | #25 | ▼1 |
| 2025.12.01 | 354 | #24 | ▼2 |
| 2025.11.24 | 346 | #22 | ▲9 |
| 2025.11.17 | 312 | #31 | ▲1 |
| 2025.11.10 | 299 | #32 | — |
| 2025.11.03 | 310 | #32 | ▼1 |
| 2025.10.27 | 331 | #31 | ▼1 |
| 2025.10.20 | 336 | #30 | ▲2 |
| 2025.10.13 | 319 | #32 | — |
| 2025.10.06 | 313 | #32 | — |
| 2025.09.29 | 282 | #32 | — |
| 2025.09.22 | 243 | #32 | ▲3 |
| 2025.09.15 | 239 | #35 | ▼1 |
| 2025.09.08 | 248 | #34 | ▼1 |
| 2025.09.01 | 255 | #33 | ▼4 |
| 2025.08.25 | 275 | #29 | ▲6 |
| 2025.08.18 | 251 | #35 | — |
| 2025.08.11 | 254 | #35 | — |
| 2025.08.04 | 263 | #35 | — |
| 2025.07.28 | 251 | #35 | ▼3 |
| 2025.07.21 | 265 | #32 | — |
| 2025.07.14 | 264 | #32 | — |
| 2025.07.07 | 248 | #32 | — |
| 2025.06.30 | 227 | #32 | — |
| 2025.06.23 | 234 | #32 | ▲3 |
| 2025.06.16 | 246 | #35 | ▲1 |
| 2025.06.09 | 225 | #36 | — |
| 2025.06.02 | 218 | #36 | — |
| 2025.05.26 | 210 | #36 | — |
| 2025.05.19 | 207 | #36 | ▼1 |
| 2025.05.12 | 186 | #35 | ▼1 |
| 2025.05.05 | 180 | #34 | ▼6 |
| 2025.04.28 | 271 | #28 | ▼19 |
| 2025.04.21 | 349 | #9 | ▼1 |
| 2025.04.14 | 341 | #8 | — |
| 2025.04.07 | 344 | #8 | ▲1 |
| 2025.03.31 | 329 | #9 | — |
| 2025.03.24 | 337 | #9 | ▼1 |
| 2025.03.17 | 385 | #8 | — |
| 2025.03.10 | 389 | #8 | — |
| 2025.03.03 | 351 | #8 | — |
| 2025.02.24 | 339 | #8 | — |
| 2025.02.17 | 365 | #8 | — |
| 2025.02.10 | 357 | #8 | — |
| 2025.02.03 | 324 | #8 | ▲1 |
| 2025.01.27 | 309 | #9 | — |
| 2025.01.20 | 338 | #9 | — |
| 2025.01.13 | 313 | #9 | ▼1 |
| 2025.01.06 | 320 | #8 | — |
| 2024.12.30 | 296 | #8 | — |
| 2024.12.23 | 279 | #8 | — |
| 2024.12.16 | 313 | #8 | — |
| 2024.12.09 | 344 | #8 | — |
| 2024.12.02 | 345 | #8 | — |
| 2024.11.25 | 366 | #8 | — |
| 2024.11.18 | 400 | #8 | — |
| 2024.11.11 | 432 | #8 | — |
| 2024.11.04 | 401 | #8 | — |
| 2024.10.28 | 404 | #8 | — |
| 2024.10.21 | 388 | #8 | — |
| 2024.10.14 | 365 | #8 | — |
| 2024.10.07 | 380 | #8 | — |
| 2024.09.30 | 429 | #8 | — |
| 2024.09.23 | 493 | #8 | — |
| 2024.09.16 | 470 | #8 | ▲1 |
| 2024.09.09 | 395 | #9 | — |
| 2024.09.02 | 409 | #9 | — |
| 2024.08.26 | 432 | #9 | ▲1 |
| 2024.08.19 | 414 | #10 | ▼1 |
| 2024.08.12 | 424 | #9 | ▼1 |
| 2024.08.05 | 410 | #8 | — |
| 2024.07.29 | 407 | #8 | ▲1 |
| 2024.07.22 | 375 | #9 | ▼1 |
| 2024.07.15 | 367 | #8 | — |
| 2024.07.08 | 349 | #8 | — |
| 2024.07.01 | 343 | #8 | — |
| 2024.06.24 | 333 | #8 | — |
| 2024.06.17 | 397 | #8 | — |
| 2024.06.10 | 403 | #8 | — |
| 2024.06.03 | 438 | #8 | — |
| 2024.05.27 | 391 | #8 | ▲1 |
| 2024.05.20 | 377 | #9 | ▼1 |
| 2024.05.13 | 377 | #8 | — |
| 2024.05.06 | 454 | #8 | ▼1 |
| 2024.04.29 | 437 | #7 | ▲1 |
| 2024.04.22 | 392 | #8 | ▲1 |
| 2024.04.15 | 396 | #9 | — |
| 2024.04.08 | 387 | #9 | — |
| 2024.04.01 | 385 | #9 | — |
| 2024.03.25 | 390 | #9 | — |
| 2024.03.18 | 384 | #9 | — |
| 2024.03.11 | 401 | #9 | — |
| 2024.03.04 | 418 | #9 | — |
| 2024.02.26 | 433 | #9 | — |
| 2024.02.19 | 440 | #9 | — |
| 2024.02.12 | 403 | #9 | — |
| 2024.02.05 | 403 | #9 | — |
| 2024.01.29 | 391 | #9 | ▲1 |
| 2024.01.22 | 385 | #10 | ▼1 |
| 2024.01.15 | 369 | #9 | ▼1 |
| 2024.01.08 | 393 | #8 | ▲1 |
| 2024.01.01 | 366 | #9 | ▼1 |
| 2023.12.25 | 432 | #8 | — |
| 2023.12.18 | 439 | #8 | — |
| 2023.12.11 | 443 | #8 | — |
| 2023.12.04 | 435 | #8 | ▼3 |
| 2023.11.27 | 435 | #5 | — |
| 2023.11.20 | 405 | #5 | — |
| 2023.11.13 | 383 | #5 | — |
| 2023.11.06 | 525 | #5 | — |
| 2023.10.30 | 590 | #5 | — |
| 2023.10.23 | 597 | #5 | ▼1 |
| 2023.10.16 | 616 | #4 | ▼1 |
| 2023.10.09 | 616 | #3 | — |
| 2023.10.02 | 596 | #3 | — |
| 2023.09.25 | 562 | #3 | — |
| 2023.09.18 | 620 | #3 | ▼1 |
| 2023.09.11 | 671 | #2 | — |
| 2023.09.04 | 654 | #2 | ▲1 |
| 2023.08.28 | 553 | #3 | ▼1 |
| 2023.08.21 | 567 | #2 | — |
| 2023.08.14 | 631 | #2 | — |
| 2023.08.07 | 632 | #2 | ▲1 |
| 2023.07.31 | 556 | #3 | — |
| 2023.07.24 | 527 | #3 | — |
| 2023.07.17 | 471 | #3 | — |
| 2023.07.10 | 495 | #3 | — |
| 2023.07.03 | 464 | #3 | — |
| 2023.06.26 | 557 | #3 | ▲1 |
| 2023.06.19 | 452 | #4 | — |
| 2023.06.12 | 487 | #4 | ▲2 |
| 2023.06.05 | 472 | #6 | — |
| 2023.05.29 | 484 | #6 | ▼1 |
| 2023.05.22 | 483 | #5 | — |
| 2023.05.15 | 540 | #5 | ▼1 |
| 2023.05.08 | 561 | #4 | — |
| 2023.05.01 | 604 | #4 | — |
| 2023.04.24 | 647 | #4 | — |
| 2023.04.17 | 675 | #4 | — |
| 2023.04.10 | 640 | #4 | ▼1 |
| 2023.04.03 | 715 | #3 | ▲1 |
| 2023.03.27 | 699 | #4 | — |
| 2023.03.20 | 630 | #4 | — |
| 2023.03.13 | 590 | #4 | ▲3 |
| 2023.03.06 | 564 | #7 | ▼1 |
| 2023.02.27 | 573 | #6 | ▼2 |
| 2023.02.20 | 589 | #4 | ▲1 |
| 2023.02.13 | 574 | #5 | ▲1 |
| 2023.02.06 | 525 | #6 | ▼2 |
| 2023.01.30 | 560 | #4 | — |
| 2023.01.23 | 507 | #4 | — |
| 2023.01.16 | 510 | #4 | — |
| 2023.01.09 | 504 | #4 | — |
| 2023.01.02 | 445 | #4 | ▼1 |
| 2022.12.26 | 645 | #3 | ▼1 |
| 2022.12.19 | 720 | #2 | ▲2 |
| 2022.12.12 | 700 | #4 | ▼1 |
| 2022.12.05 | 720 | #3 | — |
| 2022.11.28 | 738 | #3 | ▼1 |
| 2022.11.21 | 792 | #2 | — |
| 2022.11.14 | 864 | #2 | — |
| 2022.11.07 | 884 | #2 | — |
| 2022.10.31 | 837 | #2 | ▼1 |
| 2022.10.24 | 908 | #1 | — |
| 2022.10.17 | 944 | #1 | ▲1 |
| 2022.10.10 | 952 | #2 | — |
| 2022.10.03 | 719 | #2 | — |
| 2022.09.26 | 656 | #2 | ▲1 |
| 2022.09.19 | 535 | #3 | ▲1 |
| 2022.09.12 | 495 | #4 | — |
| 2022.09.05 | 524 | #4 | — |
| 2022.08.29 | 579 | #4 | ▲1 |
| 2022.08.22 | 529 | #5 | — |
| 2022.08.15 | 542 | #5 | ▼2 |
| 2022.08.08 | 562 | #3 | ▲2 |
| 2022.08.01 | 578 | #5 | ▼1 |
| 2022.07.25 | 645 | #4 | — |
| 2022.07.18 | 680 | #4 | ▼2 |
| 2022.07.11 | 723 | #2 | — |
| 2022.07.04 | 758 | #2 | — |
| 2022.06.27 | 881 | #2 | — |
| 2022.06.20 | 882 | #2 | — |
| 2022.06.13 | 870 | #2 | — |
| 2022.06.06 | 719 | #2 | — |
| 2022.05.30 | 735 | #2 | — |
| 2022.05.23 | 791 | #2 | ▲1 |
| 2022.05.16 | 763 | #3 | — |
| 2022.05.09 | 698 | #3 | — |
| 2022.05.02 | 653 | #3 | ▼1 |
| 2022.04.25 | 703 | #2 | — |
| 2022.04.18 | 690 | #2 | — |
| 2022.04.11 | 766 | #2 | — |
| 2022.04.04 | 793 | #2 | ▼1 |
| 2022.03.28 | 795 | #1 | ▲1 |
| 2022.03.21 | 782 | #2 | ▲2 |
| 2022.03.14 | 766 | #4 | — |
| 2022.03.07 | 672 | #4 | — |
| 2022.02.28 | 738 | #4 | ▼1 |
| 2022.02.21 | 692 | #3 | — |
| 2022.02.14 | 703 | #3 | — |
| 2022.02.07 | 736 | #3 | — |
| 2022.01.31 | 726 | #3 | — |
| 2022.01.24 | 743 | #3 | ▼1 |
| 2022.01.17 | 881 | #2 | — |
| 2022.01.10 | 813 | #2 | — |
| 2022.01.03 | 809 | #2 | — |
| 2021.12.27 | 835 | #2 | — |
| 2021.12.20 | 695 | #2 | — |
| 2021.12.13 | 861 | #2 | — |
| 2021.12.06 | 885 | #2 | — |
| 2021.11.29 | 898 | #2 | — |
| 2021.11.22 | 980 | #2 | — |
| 2021.11.15 | 905 | #2 | — |
| 2021.11.08 | 915 | #2 | — |
| 2021.11.01 | 850 | #2 | — |
| 2021.10.25 | 841 | #2 | — |
| 2021.10.18 | 817 | #2 | — |
| 2021.10.11 | 834 | #2 | — |
| 2021.10.04 | 822 | #2 | — |
| 2021.09.27 | 766 | #2 | — |
| 2021.09.20 | 810 | #2 | — |
| 2021.09.13 | 869 | #2 | — |
| 2021.09.06 | 826 | #2 | — |
| 2021.08.30 | 861 | #2 | ▼1 |
| 2021.08.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.07 | 1,000 | #1 | ▲1 |
| 2021.05.31 | 930 | #2 | — |
| 2021.05.24 | 794 | #2 | ▼1 |
| 2021.05.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.10 | 999 | #1 | — |
| 2021.05.03 | 995 | #1 | — |
| 2021.04.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.19 | 903 | #1 | — |
| 2021.04.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.08 | 993 | #1 | — |
| 2021.03.01 | 987 | #1 | — |
| 2021.02.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.11 | 942 | #1 | — |
| 2021.01.04 | 956 | #1 | — |
| 2020.12.28 | 988 | #1 | — |
| 2020.12.21 | 911 | #1 | — |
| 2020.12.14 | 833 | #1 | — |
| 2020.12.07 | 932 | #1 | — |
| 2020.11.30 | 949 | #1 | — |
| 2020.11.23 | 970 | #1 | — |
| 2020.11.16 | 948 | #1 | — |
| 2020.11.09 | 989 | #1 | — |
| 2020.11.02 | 981 | #1 | — |
| 2020.10.26 | 947 | #1 | — |
| 2020.10.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.10.12 | 999 | #1 | ▲1 |
| 2020.10.05 | 760 | #2 | ▼1 |
| 2020.09.28 | 963 | #1 | — |
| 2020.09.21 | 962 | #1 | — |
| 2020.09.14 | 981 | #1 | — |
| 2020.09.07 | 893 | #1 | — |
| 2020.08.31 | 885 | #1 | — |
| 2020.08.24 | 875 | #1 | — |
| 2020.08.17 | 900 | #1 | — |
| 2020.08.10 | 895 | #1 | — |
| 2020.08.03 | 834 | #1 | — |
| 2020.07.27 | 822 | #1 | ▲1 |
| 2020.07.20 | 758 | #2 | — |
| 2020.07.13 | 701 | #2 | — |
| 2020.07.06 | 631 | #2 | — |
| 2020.06.29 | 656 | #2 | — |
| 2020.06.22 | 748 | #2 | — |
| 2020.06.15 | 653 | #2 | ▲1 |
| 2020.06.08 | 644 | #3 | — |
| 2020.06.01 | 654 | #3 | ▼1 |
| 2020.05.25 | 700 | #2 | — |
| 2020.05.18 | 651 | #2 | ▼1 |
| 2020.05.11 | 853 | #1 | — |
| 2020.05.04 | 892 | #1 | — |
| 2020.04.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.04.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.04.13 | 985 | #1 | — |
| 2020.04.06 | 939 | #1 | — |
| 2020.03.30 | 935 | #1 | — |
| 2020.03.23 | 896 | #1 | — |
| 2020.03.16 | 856 | #1 | — |
| 2020.03.09 | 891 | #1 | ▲1 |
| 2020.03.02 | 760 | #2 | ▼1 |
| 2020.02.24 | 915 | #1 | — |
| 2020.02.17 | 904 | #1 | — |
| 2020.02.10 | 904 | #1 | ▲1 |
| 2020.02.03 | 723 | #2 | ▼1 |
| 2020.01.27 | 883 | #1 | — |
| 2020.01.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.01.13 | 980 | #1 | — |
| 2020.01.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.12.30 | 957 | #1 | — |
| 2019.12.23 | 894 | #1 | — |
| 2019.12.16 | 786 | #1 | — |
| 2019.12.09 | 843 | #1 | — |
| 2019.12.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.11.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.11.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.11.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.11.04 | 884 | #1 | ▲1 |
| 2019.10.28 | 803 | #2 | — |
| 2019.10.21 | 758 | #2 | ▲1 |
| 2019.10.14 | 725 | #3 | — |
| 2019.10.07 | 708 | #3 | — |
| 2019.09.30 | 632 | #3 | ▼2 |
| 2019.09.23 | 800 | #1 | — |
| 2019.09.16 | 783 | #1 | ▲2 |
| 2019.09.09 | 746 | #3 | ▼1 |
| 2019.09.02 | 771 | #2 | ▲1 |
| 2019.08.26 | 800 | #3 | ▲1 |
| 2019.08.19 | 686 | #4 | ▼1 |
| 2019.08.12 | 751 | #3 | ▲1 |
| 2019.08.05 | 709 | #4 | ▼1 |
| 2019.07.29 | 701 | #3 | ▼2 |
| 2019.07.22 | 834 | #1 | ▲3 |
| 2019.07.15 | 658 | #4 | ▼2 |
| 2019.07.08 | 771 | #2 | — |
| 2019.07.01 | 760 | #2 | ▼1 |
| 2019.06.24 | 951 | #1 | — |
| 2019.06.17 | 807 | #1 | ▲1 |
| 2019.06.10 | 798 | #2 | ▼1 |
| 2019.06.03 | 816 | #1 | — |
| 2019.05.27 | 830 | #1 | — |
| 2019.05.20 | 855 | #1 | — |
| 2019.05.13 | 850 | #1 | — |
| 2019.05.06 | 843 | #1 | — |
| 2019.04.29 | 860 | #1 | — |
| 2019.04.22 | 848 | #1 | ▲1 |
| 2019.04.15 | 741 | #2 | — |
| 2019.04.08 | 773 | #2 | — |
| 2019.04.01 | 787 | #2 | — |
| 2019.03.25 | 668 | #2 | ▼1 |
| 2019.03.18 | 933 | #1 | — |
| 2019.03.11 | 977 | #1 | ▲1 |
| 2019.03.04 | 882 | #2 | — |
| 2019.02.25 | 812 | #2 | ▼1 |
| 2019.02.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.04 | 939 | #1 | — |
| 2019.01.28 | 899 | #1 | — |
| 2019.01.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.31 | 1,000 | #1 | — |
지표
기록 370주차. K-POP 여자 34위, KI 320. 1위로 출발해 2018.12에 1위까지 올랐고, 지금은 34위다. 직전 주 30위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2018-12-31 주 1,000였다. 집계 대상 5명 중 상위 680%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
30위에서 4계단 내려와 34위. KI 320 (-4.1%). 1위 리센느의 37% 수준.
36위에서 6계단 올라 30위. KI 333 (+2.8%). 2주 연속 상승이다. 1위 리센느의 38% 수준.
39위에서 3계단 올라 36위. KI 324 (+3.4%). 1위 리센느의 37% 수준.
28위에서 11계단 내려와 39위. KI 314 (-13.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 리센느의 36% 수준.
26위에서 2계단 내려와 28위. KI 361 (+2.6%). 1위 뉴진스의 45% 수준.
27위에서 1계단 올라 26위. KI 352 (+31.2%). 1위 화사의 40% 수준.
25위에서 2계단 내려와 27위. KI 268 (-15.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 화사의 39% 수준.
24위에서 1계단 내려와 25위. KI 318 (-10.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 화사의 40% 수준.
22위에서 2계단 내려와 24위. KI 354 (+2.3%). 1위 화사의 40% 수준.
31위에서 9계단 올라 22위. KI 346 (+11.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 화사의 39% 수준.
32위에서 1계단 올라 31위. KI 312 (+4.3%). 1위 아이브의 36% 수준.
32위 유지. KI 299 (-3.6%). 1위 아이브의 32% 수준.
31위에서 1계단 내려와 32위. KI 310 (-6.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 34% 수준.
30위에서 1계단 내려와 31위. KI 331 (-1.5%). 1위 엔믹스의 38% 수준.
32위에서 2계단 올라 30위. KI 336 (+5.3%). 1위 엔믹스의 39% 수준.
32위 유지. KI 319 (+1.9%). 1위 아이브의 35% 수준.
32위 유지. KI 313 (+11.0%). 1위 아이브의 35% 수준.
32위 유지. KI 282 (+16.4%). 1위 아이브의 33% 수준.
35위에서 3계단 올라 32위. KI 243 (+1.6%). 1위 에스파의 28% 수준.
34위에서 1계단 내려와 35위. KI 239 (-3.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 에스파의 27% 수준.
33위에서 1계단 내려와 34위. KI 248 (-3.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 에스파의 29% 수준.
29위에서 4계단 내려와 33위. KI 255 (-7.0%). 1위 아이브의 27% 수준.
35위에서 6계단 올라 29위. KI 275 (+9.3%). 1위 아이브의 29% 수준.
35위 유지. KI 251 (-1.3%). 1위 아이브의 28% 수준.
35위 유지. KI 254 (-3.2%). 1위 아이브의 28% 수준.
35위 유지. KI 263 (+4.8%). 1위 에스파의 29% 수준.
32위에서 3계단 내려와 35위. KI 251 (-5.6%). 1위 에스파의 28% 수준.
32위 유지. KI 265 (+0.6%). 1위 에스파의 28% 수준.
32위 유지. KI 264 (+6.4%). 1위 에스파의 27% 수준.
32위 유지. KI 248 (+8.9%). 1위 에스파의 25% 수준.
32위 유지. KI 227 (-2.7%). 1위 에스파의 23% 수준.
35위에서 3계단 올라 32위. KI 234 (-4.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 에스파의 23% 수준.
36위에서 1계단 올라 35위. KI 246 (+9.2%). 1위 에스파의 25% 수준.
36위 유지. KI 225 (+3.2%). 1위 에스파의 23% 수준.
36위 유지. KI 218 (+3.9%). 1위 아이브의 24% 수준.
36위 유지. KI 210 (+1.4%). 1위 에스파의 23% 수준.
35위에서 1계단 내려와 36위. KI 207 (+11.4%). 5주 연속 하락이다. 1위 제니의 24% 수준.
34위에서 1계단 내려와 35위. KI 186 (+3.5%). 4주 연속 하락이다. 1위 제니의 21% 수준.
28위에서 6계단 내려와 34위. KI 180 (-33.7%). 3주 연속 하락이다. 1위 제니의 21% 수준.
9위에서 19계단 내려와 28위. KI 271 (-22.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 29% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 349 (+2.4%). 1위 이영지의 42% 수준.
8위 유지. KI 341 (-0.9%). 1위 레드벨벳의 43% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 344 (+4.6%). 1위 레드벨벳의 43% 수준.
9위 유지. KI 329 (-2.4%). 1위 윤아의 45% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 337 (-12.5%). 1위 윤아의 42% 수준.
8위 유지. KI 385 (-1.0%). 1위 이영지의 45% 수준.
8위 유지. KI 389 (+10.7%). 1위 이영지의 39% 수준.
8위 유지. KI 351 (+3.6%). 1위 이영지의 35% 수준.
8위 유지. KI 339 (-7.2%). 1위 이영지의 34% 수준.
8위 유지. KI 365 (+2.4%). 1위 이영지의 37% 수준.
8위 유지. KI 357 (+10.3%). 1위 이영지의 36% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 324 (+4.8%). 1위 이영지의 32% 수준.
9위 유지. KI 309 (-8.6%). 1위 이영지의 31% 수준.
9위 유지. KI 338 (+7.9%). 1위 이영지의 34% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 313 (-2.1%). 1위 이영지의 31% 수준.
8위 유지. KI 320 (+8.0%). 1위 이영지의 32% 수준.
8위 유지. KI 296 (+6.3%). 1위 이영지의 30% 수준.
8위 유지. KI 279 (-11.1%). 1위 이영지의 28% 수준.
8위 유지. KI 313 (-9.1%). 1위 이영지의 31% 수준.
8위 유지. KI 344 (보합). 1위 이영지의 34% 수준.
8위 유지. KI 345 (-6.0%). 1위 이영지의 34% 수준.
8위 유지. KI 366 (-8.3%). 1위 이영지의 37% 수준.
8위 유지. KI 400 (-7.5%). 1위 이영지의 40% 수준.
8위 유지. KI 432 (+7.9%). 1위 이영지의 43% 수준.
8위 유지. KI 401 (-0.9%). 1위 이영지의 40% 수준.
8위 유지. KI 404 (+4.1%). 1위 이영지의 40% 수준.
8위 유지. KI 388 (+6.5%). 1위 이영지의 39% 수준.
8위 유지. KI 365 (-4.0%). 1위 이영지의 36% 수준.
8위 유지. KI 380 (-11.3%). 1위 이영지의 39% 수준.
8위 유지. KI 429 (-13.0%). 1위 이영지의 45% 수준.
8위 유지. KI 493 (+4.8%). 1위 이영지의 51% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 470 (+19.0%). 1위 이영지의 49% 수준.
9위 유지. KI 395 (-3.5%). 1위 이영지의 42% 수준.
9위 유지. KI 409 (-5.3%). 1위 이영지의 44% 수준.
10위에서 1계단 올라 9위. KI 432 (+4.4%). 1위 이영지의 44% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 414 (-2.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 이영지의 45% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 424 (+3.5%). 1위 이영지의 44% 수준.
8위 유지. KI 410 (+0.7%). 1위 이영지의 43% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 407 (+8.6%). 1위 이영지의 41% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 375 (+2.0%). 1위 이영지의 38% 수준.
8위 유지. KI 367 (+5.2%). 1위 이영지의 37% 수준.
8위 유지. KI 349 (+1.6%). 1위 이영지의 35% 수준.
8위 유지. KI 343 (+3.3%). 1위 이영지의 35% 수준.
8위 유지. KI 333 (-16.3%). 1위 이영지의 34% 수준.
8위 유지. KI 397 (-1.4%). 1위 이영지의 48% 수준.
8위 유지. KI 403 (-8.1%). 1위 윤아의 53% 수준.
8위 유지. KI 438 (+12.0%). 1위 윤아의 55% 수준.
9위에서 1계단 올라 8위. KI 391 (+3.6%). 1위 윤아의 49% 수준.
8위에서 1계단 내려와 9위. KI 377 (+0.1%). 1위 윤아의 47% 수준.
8위 유지. KI 377 (-17.0%). 1위 윤아의 54% 수준.
7위에서 1계단 내려와 8위. KI 454 (+4.0%). 1위 윤아의 57% 수준.
8위에서 1계단 올라 7위. KI 437 (+11.4%). 2주 연속 상승이다. 1위 윤아의 55% 수준.
