
Sunny (써니) is a South Korean singer and actress, and member of girl group Girls' Generation.
출처 none
2015.12.28 ~ 2025.12.22 사이 KONTENTS INDEX K-POP 여자 차트에 랭크된 522주의 기록입니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 299 | #29 | ▲2 |
| 2025.12.15 | 239 | #31 | — |
| 2025.12.08 | 269 | #31 | ▲1 |
| 2025.12.01 | 283 | #32 | ▼2 |
| 2025.11.24 | 255 | #30 | — |
| 2025.11.17 | 317 | #30 | — |
| 2025.11.10 | 328 | #30 | — |
| 2025.11.03 | 341 | #30 | ▲2 |
| 2025.10.27 | 323 | #32 | ▼3 |
| 2025.10.20 | 349 | #29 | ▲1 |
| 2025.10.13 | 345 | #30 | ▼1 |
| 2025.10.06 | 339 | #29 | ▼1 |
| 2025.09.29 | 325 | #28 | ▼1 |
| 2025.09.22 | 342 | #27 | — |
| 2025.09.15 | 335 | #27 | ▼2 |
| 2025.09.08 | 340 | #25 | ▲1 |
| 2025.09.01 | 359 | #26 | ▼4 |
| 2025.08.25 | 352 | #22 | ▲1 |
| 2025.08.18 | 378 | #23 | ▼4 |
| 2025.08.11 | 454 | #19 | — |
| 2025.08.04 | 481 | #19 | ▼1 |
| 2025.07.28 | 471 | #18 | ▼1 |
| 2025.07.21 | 513 | #17 | — |
| 2025.07.14 | 522 | #17 | ▼7 |
| 2025.07.07 | 581 | #10 | ▲9 |
| 2025.06.30 | 479 | #19 | ▲4 |
| 2025.06.23 | 377 | #23 | ▲1 |
| 2025.06.16 | 398 | #24 | — |
| 2025.06.09 | 384 | #24 | — |
| 2025.06.02 | 383 | #24 | — |
| 2025.05.26 | 378 | #24 | ▲1 |
| 2025.05.19 | 335 | #25 | ▼3 |
| 2025.05.12 | 344 | #22 | ▲1 |
| 2025.05.05 | 289 | #23 | ▼2 |
| 2025.04.28 | 426 | #21 | ▼16 |
| 2025.04.21 | 578 | #5 | ▼1 |
| 2025.04.14 | 598 | #4 | — |
| 2025.04.07 | 602 | #4 | ▲1 |
| 2025.03.31 | 524 | #5 | ▼2 |
| 2025.03.24 | 588 | #3 | ▲2 |
| 2025.03.17 | 578 | #5 | — |
| 2025.03.10 | 584 | #5 | ▲1 |
| 2025.03.03 | 509 | #6 | ▼1 |
| 2025.02.24 | 520 | #5 | — |
| 2025.02.17 | 516 | #5 | ▲1 |
| 2025.02.10 | 471 | #6 | ▲1 |
| 2025.02.03 | 445 | #7 | — |
| 2025.01.27 | 468 | #7 | — |
| 2025.01.20 | 477 | #7 | ▼1 |
| 2025.01.13 | 473 | #6 | — |
| 2025.01.06 | 474 | #6 | ▼1 |
| 2024.12.30 | 437 | #5 | ▲1 |
| 2024.12.23 | 401 | #6 | — |
| 2024.12.16 | 408 | #6 | — |
| 2024.12.09 | 427 | #6 | — |
| 2024.12.02 | 419 | #6 | ▼1 |
| 2024.11.25 | 462 | #5 | ▲1 |
| 2024.11.18 | 472 | #6 | — |
| 2024.11.11 | 525 | #6 | ▼1 |
| 2024.11.04 | 554 | #5 | — |
| 2024.10.28 | 536 | #5 | — |
| 2024.10.21 | 527 | #5 | ▼1 |
| 2024.10.14 | 512 | #4 | — |
| 2024.10.07 | 529 | #4 | — |
| 2024.09.30 | 560 | #4 | ▼1 |
| 2024.09.23 | 610 | #3 | — |
| 2024.09.16 | 663 | #3 | — |
| 2024.09.09 | 721 | #3 | ▼1 |
| 2024.09.02 | 795 | #2 | — |
| 2024.08.26 | 799 | #2 | — |
| 2024.08.19 | 791 | #2 | ▲4 |
| 2024.08.12 | 718 | #6 | — |
| 2024.08.05 | 675 | #6 | ▲1 |
| 2024.07.29 | 517 | #7 | — |
| 2024.07.22 | 508 | #7 | — |
| 2024.07.15 | 469 | #7 | — |
| 2024.07.08 | 429 | #7 | ▼1 |
| 2024.07.01 | 442 | #6 | — |
| 2024.06.24 | 427 | #6 | ▲1 |
| 2024.06.17 | 495 | #7 | ▼3 |
| 2024.06.10 | 581 | #4 | — |
| 2024.06.03 | 610 | #4 | ▲1 |
| 2024.05.27 | 534 | #5 | — |
| 2024.05.20 | 521 | #5 | ▲1 |
| 2024.05.13 | 498 | #6 | ▼2 |
| 2024.05.06 | 606 | #4 | ▲1 |
| 2024.04.29 | 544 | #5 | ▲1 |
| 2024.04.22 | 453 | #6 | — |
| 2024.04.15 | 478 | #6 | — |
| 2024.04.08 | 493 | #6 | — |
| 2024.04.01 | 468 | #6 | ▼1 |
| 2024.03.25 | 482 | #5 | — |
| 2024.03.18 | 506 | #5 | — |
| 2024.03.11 | 492 | #5 | ▲1 |
| 2024.03.04 | 508 | #6 | ▼1 |
| 2024.02.26 | 537 | #5 | — |
| 2024.02.19 | 525 | #5 | ▲3 |
| 2024.02.12 | 459 | #8 | ▼1 |
| 2024.02.05 | 474 | #7 | — |
| 2024.01.29 | 468 | #7 | — |
| 2024.01.22 | 484 | #7 | ▼1 |
| 2024.01.15 | 465 | #6 | ▼1 |
| 2024.01.08 | 503 | #5 | — |
| 2024.01.01 | 492 | #5 | — |
| 2023.12.25 | 577 | #5 | — |
| 2023.12.18 | 532 | #5 | ▲2 |
| 2023.12.11 | 498 | #7 | ▼1 |
| 2023.12.04 | 467 | #6 | ▲1 |
| 2023.11.27 | 416 | #7 | — |
| 2023.11.20 | 387 | #7 | ▼1 |
| 2023.11.13 | 368 | #6 | — |
| 2023.11.06 | 478 | #6 | — |
| 2023.10.30 | 500 | #6 | — |
| 2023.10.23 | 521 | #6 | ▲1 |
| 2023.10.16 | 491 | #7 | ▼1 |
| 2023.10.09 | 511 | #6 | — |
| 2023.10.02 | 433 | #6 | — |
| 2023.09.25 | 427 | #6 | — |
| 2023.09.18 | 466 | #6 | — |
| 2023.09.11 | 433 | #6 | — |
| 2023.09.04 | 441 | #6 | ▼1 |
| 2023.08.28 | 483 | #5 | ▲1 |
| 2023.08.21 | 442 | #6 | — |
| 2023.08.14 | 458 | #6 | ▼1 |
| 2023.08.07 | 533 | #5 | ▲2 |
| 2023.07.31 | 381 | #7 | — |
| 2023.07.24 | 344 | #7 | ▲1 |
| 2023.07.17 | 317 | #8 | ▼1 |
| 2023.07.10 | 348 | #7 | — |
| 2023.07.03 | 278 | #7 | ▼1 |
| 2023.06.26 | 363 | #6 | ▼1 |
| 2023.06.19 | 397 | #5 | ▲1 |
| 2023.06.12 | 460 | #6 | ▼2 |
| 2023.06.05 | 489 | #4 | ▲1 |
| 2023.05.29 | 506 | #5 | ▲1 |
| 2023.05.22 | 459 | #6 | — |
| 2023.05.15 | 484 | #6 | ▼1 |
| 2023.05.08 | 531 | #5 | — |
| 2023.05.01 | 575 | #5 | — |
| 2023.04.24 | 608 | #5 | — |
| 2023.04.17 | 598 | #5 | ▲1 |
| 2023.04.10 | 583 | #6 | — |
| 2023.04.03 | 594 | #6 | ▼1 |
| 2023.03.27 | 588 | #5 | ▲1 |
| 2023.03.20 | 576 | #6 | ▼1 |
| 2023.03.13 | 586 | #5 | ▲1 |
| 2023.03.06 | 572 | #6 | ▲1 |
| 2023.02.27 | 557 | #7 | ▼2 |
| 2023.02.20 | 585 | #5 | ▲1 |
| 2023.02.13 | 551 | #6 | ▼1 |
| 2023.02.06 | 535 | #5 | — |
| 2023.01.30 | 536 | #5 | — |
| 2023.01.23 | 507 | #5 | ▲1 |
| 2023.01.16 | 464 | #6 | — |
| 2023.01.09 | 407 | #6 | — |
| 2023.01.02 | 351 | #6 | ▲3 |
| 2022.12.26 | 498 | #9 | ▼2 |
| 2022.12.19 | 588 | #7 | — |
| 2022.12.12 | 564 | #7 | ▼1 |
| 2022.12.05 | 572 | #6 | ▼1 |
| 2022.11.28 | 537 | #5 | — |
| 2022.11.21 | 586 | #5 | ▼1 |
| 2022.11.14 | 602 | #4 | ▼1 |
| 2022.11.07 | 615 | #3 | — |
| 2022.10.31 | 593 | #3 | — |
| 2022.10.24 | 483 | #3 | — |
| 2022.10.17 | 478 | #3 | ▲1 |
| 2022.10.10 | 581 | #4 | — |
| 2022.10.03 | 540 | #4 | ▼1 |
| 2022.09.26 | 552 | #3 | ▼1 |
| 2022.09.19 | 550 | #2 | — |
| 2022.09.12 | 532 | #2 | — |
| 2022.09.05 | 602 | #2 | ▲1 |
| 2022.08.29 | 659 | #3 | ▼1 |
| 2022.08.22 | 641 | #2 | — |
| 2022.08.15 | 655 | #2 | — |
| 2022.08.08 | 650 | #2 | — |
| 2022.08.01 | 611 | #2 | ▲3 |
| 2022.07.25 | 643 | #5 | — |
| 2022.07.18 | 678 | #5 | ▼1 |
| 2022.07.11 | 690 | #4 | ▼1 |
| 2022.07.04 | 705 | #3 | ▲1 |
| 2022.06.27 | 752 | #4 | ▼1 |
| 2022.06.20 | 769 | #3 | — |
| 2022.06.13 | 759 | #3 | ▲1 |
| 2022.06.06 | 642 | #4 | — |
| 2022.05.30 | 661 | #4 | — |
| 2022.05.23 | 682 | #4 | — |
| 2022.05.16 | 728 | #4 | ▼3 |
| 2022.05.09 | 791 | #1 | ▲1 |
| 2022.05.02 | 715 | #2 | ▲2 |
| 2022.04.25 | 619 | #4 | — |
| 2022.04.18 | 590 | #4 | ▲1 |
| 2022.04.11 | 600 | #5 | — |
| 2022.04.04 | 602 | #5 | — |
| 2022.03.28 | 549 | #5 | — |
| 2022.03.21 | 587 | #5 | — |
| 2022.03.14 | 590 | #5 | — |
| 2022.03.07 | 541 | #5 | — |
| 2022.02.28 | 551 | #5 | ▼1 |
| 2022.02.21 | 598 | #4 | — |
| 2022.02.14 | 594 | #4 | — |
| 2022.02.07 | 600 | #4 | — |
| 2022.01.31 | 627 | #4 | — |
| 2022.01.24 | 566 | #4 | ▲1 |
| 2022.01.17 | 677 | #5 | ▼2 |
| 2022.01.10 | 662 | #3 | — |
| 2022.01.03 | 635 | #3 | — |
| 2021.12.27 | 609 | #3 | ▲1 |
| 2021.12.20 | 550 | #4 | ▼1 |
| 2021.12.13 | 710 | #3 | — |
| 2021.12.06 | 698 | #3 | — |
| 2021.11.29 | 681 | #3 | — |
| 2021.11.22 | 713 | #3 | — |
| 2021.11.15 | 769 | #3 | — |
| 2021.11.08 | 709 | #3 | — |
| 2021.11.01 | 671 | #3 | — |
| 2021.10.25 | 686 | #3 | — |
| 2021.10.18 | 688 | #3 | — |
| 2021.10.11 | 691 | #3 | — |
| 2021.10.04 | 663 | #3 | — |
| 2021.09.27 | 656 | #3 | — |
| 2021.09.20 | 638 | #3 | — |
| 2021.09.13 | 637 | #3 | — |
| 2021.09.06 | 719 | #3 | — |
| 2021.08.30 | 759 | #3 | — |
| 2021.08.23 | 697 | #3 | — |
| 2021.08.16 | 699 | #3 | — |
| 2021.08.09 | 747 | #3 | — |
| 2021.08.02 | 690 | #3 | — |
| 2021.07.26 | 683 | #3 | — |
| 2021.07.19 | 739 | #3 | — |
| 2021.07.12 | 675 | #3 | ▲1 |
| 2021.07.05 | 655 | #4 | — |
| 2021.06.28 | 651 | #4 | — |
| 2021.06.21 | 669 | #4 | — |
| 2021.06.14 | 569 | #4 | — |
| 2021.06.07 | 460 | #4 | ▼1 |
| 2021.05.31 | 650 | #3 | — |
| 2021.05.24 | 635 | #3 | — |
| 2021.05.17 | 585 | #3 | — |
| 2021.05.10 | 644 | #3 | — |
| 2021.05.03 | 635 | #3 | ▲2 |
| 2021.04.26 | 564 | #5 | ▼1 |
| 2021.04.19 | 559 | #4 | — |
| 2021.04.12 | 531 | #4 | — |
| 2021.04.05 | 535 | #4 | ▼1 |
| 2021.03.29 | 522 | #3 | — |
| 2021.03.22 | 604 | #3 | — |
| 2021.03.15 | 616 | #3 | — |
| 2021.03.08 | 656 | #3 | — |
| 2021.03.01 | 646 | #3 | — |
| 2021.02.22 | 687 | #3 | ▼1 |
| 2021.02.15 | 650 | #2 | ▲1 |
| 2021.02.08 | 630 | #3 | ▼1 |
| 2021.02.01 | 685 | #2 | — |
| 2021.01.25 | 666 | #2 | — |
| 2021.01.18 | 627 | #2 | — |
| 2021.01.11 | 790 | #2 | — |
| 2021.01.04 | 767 | #2 | — |
| 2020.12.28 | 763 | #2 | — |
| 2020.12.21 | 798 | #2 | — |
| 2020.12.14 | 800 | #2 | ▲1 |
| 2020.12.07 | 716 | #3 | ▼1 |
| 2020.11.30 | 756 | #2 | — |
| 2020.11.23 | 752 | #2 | — |
| 2020.11.16 | 706 | #2 | ▲1 |
| 2020.11.09 | 565 | #3 | ▼1 |
| 2020.11.02 | 690 | #2 | — |
| 2020.10.26 | 743 | #2 | — |
| 2020.10.19 | 717 | #2 | — |
| 2020.10.12 | 786 | #2 | ▼1 |
| 2020.10.05 | 800 | #1 | ▲2 |
| 2020.09.28 | 729 | #3 | — |
| 2020.09.21 | 720 | #3 | — |
| 2020.09.14 | 735 | #3 | ▼1 |
| 2020.09.07 | 755 | #2 | ▲1 |
| 2020.08.31 | 633 | #3 | — |
| 2020.08.24 | 696 | #3 | — |
| 2020.08.17 | 688 | #3 | — |
| 2020.08.10 | 758 | #3 | ▼1 |
| 2020.08.03 | 768 | #2 | ▲1 |
| 2020.07.27 | 626 | #3 | — |
| 2020.07.20 | 703 | #3 | — |
| 2020.07.13 | 576 | #3 | — |
| 2020.07.06 | 552 | #3 | — |
| 2020.06.29 | 580 | #3 | ▼2 |
| 2020.06.22 | 800 | #1 | — |
| 2020.06.15 | 795 | #1 | ▲1 |
| 2020.06.08 | 650 | #2 | ▼1 |
| 2020.06.01 | 751 | #1 | — |
| 2020.05.25 | 800 | #1 | — |
| 2020.05.18 | 799 | #1 | ▲1 |
| 2020.05.11 | 792 | #2 | ▲1 |
| 2020.05.04 | 694 | #3 | — |
| 2020.04.27 | 727 | #3 | ▼1 |
| 2020.04.20 | 748 | #2 | — |
| 2020.04.13 | 771 | #2 | — |
| 2020.04.06 | 800 | #2 | — |
| 2020.03.30 | 796 | #2 | — |
| 2020.03.23 | 800 | #2 | — |
| 2020.03.16 | 800 | #2 | ▲1 |
| 2020.03.09 | 750 | #3 | ▼2 |
| 2020.03.02 | 797 | #1 | ▲1 |
| 2020.02.24 | 800 | #2 | — |
| 2020.02.17 | 781 | #2 | — |
| 2020.02.10 | 784 | #2 | ▼1 |
| 2020.02.03 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2020.01.27 | 700 | #2 | ▲1 |
| 2020.01.20 | 698 | #3 | ▲1 |
| 2020.01.13 | 613 | #4 | — |
| 2020.01.06 | 548 | #4 | — |
| 2019.12.30 | 519 | #4 | — |
| 2019.12.23 | 522 | #4 | — |
| 2019.12.16 | 510 | #4 | ▼2 |
| 2019.12.09 | 620 | #2 | ▲2 |
| 2019.12.02 | 482 | #4 | — |
| 2019.11.25 | 524 | #4 | — |
| 2019.11.18 | 517 | #4 | — |
| 2019.11.11 | 583 | #4 | ▼1 |
| 2019.11.04 | 762 | #3 | ▲1 |
| 2019.10.28 | 582 | #4 | — |
| 2019.10.21 | 686 | #4 | ▼2 |
| 2019.10.14 | 758 | #2 | ▲3 |
| 2019.10.07 | 653 | #5 | ▼4 |
| 2019.09.30 | 749 | #1 | ▲4 |
| 2019.09.23 | 687 | #5 | ▼3 |
| 2019.09.16 | 763 | #2 | — |
| 2019.09.09 | 757 | #2 | ▼1 |
| 2019.09.02 | 799 | #1 | — |
| 2019.08.26 | 955 | #1 | ▲2 |
| 2019.08.19 | 819 | #3 | ▲1 |
| 2019.08.12 | 747 | #4 | ▼1 |
| 2019.08.05 | 710 | #3 | ▲1 |
| 2019.07.29 | 642 | #4 | ▼2 |
| 2019.07.22 | 760 | #2 | ▲1 |
| 2019.07.15 | 680 | #3 | ▲1 |
| 2019.07.08 | 718 | #4 | ▼3 |
| 2019.07.01 | 800 | #1 | ▲3 |
| 2019.06.24 | 616 | #4 | — |
| 2019.06.17 | 505 | #4 | — |
| 2019.06.10 | 504 | #4 | — |
| 2019.06.03 | 512 | #4 | ▲1 |
| 2019.05.27 | 508 | #5 | ▼2 |
| 2019.05.20 | 565 | #3 | — |
| 2019.05.13 | 650 | #3 | — |
| 2019.05.06 | 613 | #3 | — |
| 2019.04.29 | 598 | #3 | — |
| 2019.04.22 | 571 | #3 | — |
| 2019.04.15 | 552 | #3 | — |
| 2019.04.08 | 535 | #3 | — |
| 2019.04.01 | 482 | #3 | — |
| 2019.03.25 | 429 | #3 | ▼1 |
| 2019.03.18 | 682 | #2 | — |
| 2019.03.11 | 685 | #2 | ▼1 |
| 2019.03.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.25 | 958 | #1 | ▲1 |
| 2019.02.18 | 886 | #2 | — |
| 2019.02.11 | 709 | #2 | — |
| 2019.02.04 | 788 | #2 | — |
| 2019.01.28 | 705 | #2 | ▲1 |
| 2019.01.21 | 608 | #3 | — |
| 2019.01.14 | 645 | #3 | — |
| 2019.01.07 | 600 | #3 | — |
| 2018.12.31 | 664 | #3 | ▼2 |
| 2018.12.24 | 994 | #1 | ▲1 |
| 2018.12.17 | 827 | #2 | — |
| 2018.12.10 | 899 | #2 | — |
| 2018.12.03 | 729 | #2 | ▲1 |
| 2018.11.26 | 588 | #3 | ▼2 |
| 2018.11.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.11.12 | 994 | #1 | — |
| 2018.11.05 | 990 | #1 | — |
| 2018.10.29 | 946 | #1 | ▲1 |
| 2018.10.22 | 961 | #2 | ▼1 |
| 2018.10.15 | 800 | #1 | — |
| 2018.10.08 | 800 | #1 | — |
| 2018.10.01 | 799 | #1 | — |
| 2018.09.24 | 795 | #1 | ▲1 |
| 2018.09.17 | 879 | #2 | ▲2 |
| 2018.09.10 | 847 | #4 | — |
| 2018.09.03 | 881 | #4 | — |
| 2018.08.27 | 851 | #4 | — |
| 2018.08.20 | 753 | #4 | — |
| 2018.08.13 | 728 | #4 | — |
| 2018.08.06 | 742 | #4 | ▼1 |
| 2018.07.30 | 799 | #3 | ▲1 |
| 2018.07.23 | 557 | #4 | — |
| 2018.07.16 | 606 | #4 | — |
| 2018.07.09 | 627 | #4 | — |
| 2018.07.02 | 510 | #4 | ▼1 |
| 2018.06.25 | 634 | #3 | — |
| 2018.06.18 | 688 | #3 | — |
| 2018.06.11 | 712 | #3 | — |
| 2018.06.04 | 753 | #3 | — |
| 2018.05.28 | 700 | #3 | — |
| 2018.05.21 | 649 | #3 | — |
| 2018.05.14 | 680 | #3 | — |
| 2018.05.07 | 557 | #3 | — |
| 2018.04.30 | 554 | #3 | — |
| 2018.04.23 | 578 | #3 | ▲1 |
| 2018.04.16 | 563 | #4 | ▼1 |
| 2018.04.09 | 541 | #3 | — |
| 2018.04.02 | 519 | #3 | — |
| 2018.03.26 | 549 | #3 | — |
| 2018.03.19 | 580 | #3 | — |
| 2018.03.12 | 576 | #3 | — |
| 2018.03.05 | 689 | #3 | ▼1 |
| 2018.02.26 | 686 | #2 | — |
| 2018.02.19 | 604 | #2 | — |
| 2018.02.12 | 618 | #2 | — |
| 2018.02.05 | 550 | #2 | — |
| 2018.01.29 | 642 | #2 | — |
| 2018.01.22 | 711 | #2 | — |
| 2018.01.15 | 661 | #2 | — |
| 2018.01.08 | 532 | #2 | — |
| 2018.01.01 | 671 | #2 | — |
| 2017.12.25 | 744 | #2 | — |
| 2017.12.18 | 720 | #2 | — |
| 2017.12.11 | 691 | #2 | ▲1 |
| 2017.12.04 | 711 | #3 | ▼1 |
| 2017.11.27 | 745 | #2 | — |
| 2017.11.20 | 796 | #2 | ▲1 |
| 2017.11.13 | 699 | #3 | — |
| 2017.11.06 | 596 | #3 | ▲1 |
| 2017.10.30 | 456 | #4 | — |
| 2017.10.23 | 468 | #4 | — |
| 2017.10.16 | 425 | #4 | — |
| 2017.10.09 | 527 | #4 | — |
| 2017.10.02 | 726 | #4 | ▼1 |
| 2017.09.25 | 803 | #3 | — |
| 2017.09.18 | 751 | #3 | — |
| 2017.09.11 | 689 | #3 | — |
| 2017.09.04 | 754 | #3 | — |
| 2017.08.28 | 750 | #3 | ▲1 |
| 2017.08.21 | 560 | #4 | — |
| 2017.08.14 | 503 | #4 | — |
| 2017.08.07 | 471 | #4 | ▼1 |
| 2017.07.31 | 683 | #3 | — |
| 2017.07.24 | 687 | #3 | — |
| 2017.07.17 | 661 | #3 | — |
| 2017.07.10 | 541 | #3 | ▲1 |
| 2017.07.03 | 515 | #4 | — |
| 2017.06.26 | 539 | #4 | — |
| 2017.06.19 | 499 | #4 | — |
| 2017.06.12 | 450 | #4 | — |
| 2017.06.05 | 455 | #4 | — |
| 2017.05.29 | 419 | #4 | — |
| 2017.05.22 | 465 | #4 | ▼1 |
| 2017.05.15 | 727 | #3 | — |
| 2017.05.08 | 769 | #3 | — |
| 2017.05.01 | 720 | #3 | — |
| 2017.04.24 | 739 | #3 | — |
| 2017.04.17 | 654 | #3 | — |
| 2017.04.10 | 681 | #3 | — |
| 2017.04.03 | 907 | #3 | — |
| 2017.03.27 | 902 | #3 | — |
| 2017.03.20 | 879 | #3 | — |
| 2017.03.13 | 701 | #3 | ▼1 |
| 2017.03.06 | 857 | #2 | — |
| 2017.02.27 | 826 | #2 | — |
| 2017.02.20 | 845 | #2 | — |
| 2017.02.13 | 851 | #2 | ▲1 |
| 2017.02.06 | 772 | #3 | — |
| 2017.01.30 | 721 | #3 | ▼1 |
| 2017.01.23 | 781 | #2 | — |
| 2017.01.16 | 769 | #2 | — |
| 2017.01.09 | 789 | #2 | — |
| 2017.01.02 | 813 | #2 | ▼1 |
| 2016.12.26 | 730 | #1 | — |
| 2016.12.19 | 710 | #1 | — |
| 2016.12.12 | 786 | #1 | — |
| 2016.12.05 | 804 | #1 | — |
| 2016.11.28 | 630 | #1 | ▲1 |
| 2016.11.21 | 797 | #2 | ▼1 |
| 2016.11.14 | 773 | #1 | — |
| 2016.11.07 | 718 | #1 | ▲2 |
| 2016.10.31 | 698 | #3 | ▼2 |
| 2016.10.24 | 702 | #1 | ▲1 |
| 2016.10.17 | 692 | #2 | ▲1 |
| 2016.10.10 | 686 | #3 | ▲1 |
| 2016.10.03 | 521 | #4 | — |
| 2016.09.26 | 518 | #4 | — |
| 2016.09.19 | 524 | #4 | — |
| 2016.09.12 | 479 | #4 | — |
| 2016.09.05 | 451 | #4 | — |
| 2016.08.29 | 453 | #4 | — |
| 2016.08.22 | 455 | #4 | ▼1 |
| 2016.08.15 | 408 | #3 | — |
| 2016.08.08 | 722 | #3 | — |
| 2016.08.01 | 607 | #3 | ▲1 |
| 2016.07.25 | 586 | #4 | — |
| 2016.07.18 | 577 | #4 | — |
| 2016.07.11 | 557 | #4 | — |
| 2016.07.04 | 476 | #4 | ▼1 |
| 2016.06.27 | 529 | #3 | — |
| 2016.06.20 | 583 | #3 | — |
| 2016.06.13 | 633 | #3 | — |
| 2016.06.06 | 612 | #3 | — |
| 2016.05.30 | 530 | #3 | ▼2 |
| 2016.05.23 | 691 | #1 | ▲2 |
| 2016.05.16 | 573 | #3 | — |
| 2016.05.09 | 578 | #3 | ▼1 |
| 2016.05.02 | 779 | #2 | — |
| 2016.04.25 | 847 | #2 | — |
| 2016.04.18 | 866 | #2 | — |
| 2016.04.11 | 838 | #2 | — |
| 2016.04.04 | 821 | #2 | — |
| 2016.03.28 | 626 | #2 | — |
| 2016.03.21 | 488 | #2 | ▼1 |
| 2016.03.14 | 582 | #1 | — |
| 2016.03.07 | 772 | #1 | ▲1 |
| 2016.02.29 | 909 | #2 | ▼1 |
| 2016.02.22 | 776 | #1 | — |
| 2016.02.15 | 739 | #1 | ▲2 |
| 2016.02.08 | 699 | #3 | — |
| 2016.02.01 | 640 | #3 | ▼1 |
| 2016.01.25 | 734 | #2 | — |
| 2016.01.18 | 889 | #2 | — |
| 2016.01.11 | 886 | #2 | — |
| 2016.01.04 | 960 | #2 | ▼1 |
| 2015.12.28 | 996 | #1 | — |
지표
기록 522주차. K-POP 여자 29위, KI 299. 1위로 출발해 2015.12에 1위까지 올랐고, 지금은 29위다. 직전 주 31위에서 2계단 올랐다. 최고점은 2015-12-28 주 996였다. 집계 대상 5명 중 상위 580%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
31위에서 2계단 올라 29위. KI 299 (+25.2%). 1위 화사의 34% 수준.
31위 유지. KI 239 (-11.0%). 1위 화사의 34% 수준.
32위에서 1계단 올라 31위. KI 269 (-5.1%). 1위 화사의 33% 수준.
30위에서 2계단 내려와 32위. KI 283 (+11.1%). 1위 화사의 32% 수준.
30위 유지. KI 255 (-19.5%). 1위 화사의 29% 수준.
30위 유지. KI 317 (-3.6%). 1위 아이브의 37% 수준.
30위 유지. KI 328 (-3.6%). 1위 아이브의 36% 수준.
32위에서 2계단 올라 30위. KI 341 (+5.4%). 1위 아이브의 37% 수준.
29위에서 3계단 내려와 32위. KI 323 (-7.4%). 1위 엔믹스의 37% 수준.
30위에서 1계단 올라 29위. KI 349 (+1.2%). 1위 엔믹스의 41% 수준.
29위에서 1계단 내려와 30위. KI 345 (+1.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 아이브의 38% 수준.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 339 (+4.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 37% 수준.
27위에서 1계단 내려와 28위. KI 325 (-4.9%). 1위 아이브의 39% 수준.
27위 유지. KI 342 (+2.1%). 1위 에스파의 39% 수준.
25위에서 2계단 내려와 27위. KI 335 (-1.6%). 1위 에스파의 38% 수준.
26위에서 1계단 올라 25위. KI 340 (-5.2%). 1위 에스파의 40% 수준.
22위에서 4계단 내려와 26위. KI 359 (+2.1%). 1위 아이브의 39% 수준.
23위에서 1계단 올라 22위. KI 352 (-6.8%). 1위 아이브의 37% 수준.
19위에서 4계단 내려와 23위. KI 378 (-16.8%). 1위 아이브의 42% 수준.
19위 유지. KI 454 (-5.6%). 1위 아이브의 51% 수준.
18위에서 1계단 내려와 19위. KI 481 (+2.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 에스파의 52% 수준.
17위에서 1계단 내려와 18위. KI 471 (-8.2%). 1위 에스파의 52% 수준.
17위 유지. KI 513 (-1.8%). 1위 에스파의 54% 수준.
10위에서 7계단 내려와 17위. KI 522 (-10.1%). 1위 에스파의 53% 수준.
19위에서 9계단 올라 10위. KI 581 (+21.5%). 3주 연속 상승이다. 1위 에스파의 58% 수준.
23위에서 4계단 올라 19위. KI 479 (+26.8%). 2주 연속 상승이다. 1위 에스파의 48% 수준.
24위에서 1계단 올라 23위. KI 377 (-5.1%). 1위 에스파의 38% 수준.
24위 유지. KI 398 (+3.5%). 1위 에스파의 40% 수준.
24위 유지. KI 384 (+0.4%). 1위 에스파의 39% 수준.
24위 유지. KI 383 (+1.3%). 1위 아이브의 42% 수준.
25위에서 1계단 올라 24위. KI 378 (+12.8%). 1위 에스파의 42% 수준.
22위에서 3계단 내려와 25위. KI 335 (-2.5%). 1위 제니의 39% 수준.
