
탑현은 각종 SNS와 유튜브에서 주목받는 크리에이터로 활동을 이어오며 2020년 9월 자신의 첫 데뷔 디지털 싱글 "낯선 이별"을 발표하면서 가수로서의 첫 발을 내딛었다.
출처 none
2022.12.26 ~ 2025.07.21 사이 KONTENTS INDEX K-POP 남자 차트에 랭크된 135주의 기록입니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.21 | 98 | #38 | ▼1 |
| 2025.07.14 | 117 | #37 | — |
| 2025.07.07 | 101 | #37 | — |
| 2025.06.30 | 110 | #37 | — |
| 2025.06.23 | 99 | #37 | — |
| 2025.06.16 | 99 | #37 | ▲1 |
| 2025.06.09 | 81 | #38 | — |
| 2025.06.02 | 96 | #38 | — |
| 2025.05.26 | 101 | #38 | — |
| 2025.05.19 | 102 | #38 | ▼1 |
| 2025.05.12 | 111 | #37 | ▲1 |
| 2025.05.05 | 106 | #38 | — |
| 2025.04.28 | 96 | #38 | ▼23 |
| 2025.04.21 | 142 | #15 | — |
| 2025.04.14 | 160 | #15 | — |
| 2025.04.07 | 148 | #15 | — |
| 2025.03.31 | 151 | #15 | — |
| 2025.03.24 | 184 | #15 | — |
| 2025.03.17 | 154 | #15 | — |
| 2025.03.10 | 140 | #15 | — |
| 2025.03.03 | 170 | #15 | ▲1 |
| 2025.02.24 | 176 | #16 | ▼1 |
| 2025.02.17 | 184 | #15 | — |
| 2025.02.10 | 202 | #15 | — |
| 2025.02.03 | 219 | #15 | ▼1 |
| 2025.01.27 | 209 | #14 | — |
| 2025.01.20 | 229 | #14 | ▲1 |
| 2025.01.13 | 172 | #15 | — |
| 2025.01.06 | 144 | #15 | — |
| 2024.12.30 | 150 | #15 | ▲1 |
| 2024.12.23 | 159 | #16 | ▼1 |
| 2024.12.16 | 155 | #15 | — |
| 2024.12.09 | 152 | #15 | — |
| 2024.12.02 | 146 | #15 | — |
| 2024.11.25 | 142 | #15 | — |
| 2024.11.18 | 174 | #15 | — |
| 2024.11.11 | 173 | #15 | — |
| 2024.11.04 | 185 | #15 | — |
| 2024.10.28 | 158 | #15 | — |
| 2024.10.21 | 177 | #15 | — |
| 2024.10.14 | 185 | #15 | — |
| 2024.10.07 | 177 | #15 | ▼1 |
| 2024.09.30 | 195 | #14 | — |
| 2024.09.23 | 188 | #14 | ▲1 |
| 2024.09.16 | 153 | #15 | — |
| 2024.09.09 | 140 | #15 | — |
| 2024.09.02 | 127 | #15 | ▲1 |
| 2024.08.26 | 112 | #16 | ▼1 |
| 2024.08.19 | 109 | #15 | — |
| 2024.08.12 | 108 | #15 | — |
| 2024.08.05 | 146 | #15 | ▼1 |
| 2024.07.29 | 286 | #14 | ▼1 |
| 2024.07.22 | 283 | #13 | ▲1 |
| 2024.07.15 | 234 | #14 | ▲1 |
| 2024.07.08 | 196 | #15 | — |
| 2024.07.01 | 184 | #15 | — |
| 2024.06.24 | 190 | #15 | — |
| 2024.06.17 | 189 | #15 | — |
| 2024.06.10 | 185 | #15 | — |
| 2024.06.03 | 196 | #15 | — |
| 2024.05.27 | 190 | #15 | — |
| 2024.05.20 | 188 | #15 | — |
| 2024.05.13 | 240 | #15 | — |
| 2024.05.06 | 204 | #15 | — |
| 2024.04.29 | 204 | #15 | — |
| 2024.04.22 | 215 | #15 | — |
| 2024.04.15 | 211 | #15 | — |
| 2024.04.08 | 222 | #15 | — |
| 2024.04.01 | 215 | #15 | — |
| 2024.03.25 | 232 | #15 | — |
| 2024.03.18 | 263 | #15 | — |
| 2024.03.11 | 238 | #15 | — |
| 2024.03.04 | 221 | #15 | — |
| 2024.02.26 | 250 | #15 | — |
| 2024.02.19 | 297 | #15 | ▼1 |
| 2024.02.12 | 319 | #14 | — |
| 2024.02.05 | 323 | #14 | — |
| 2024.01.29 | 341 | #14 | — |
| 2024.01.22 | 375 | #14 | — |
| 2024.01.15 | 345 | #14 | — |
| 2024.01.08 | 330 | #14 | ▲1 |
| 2024.01.01 | 328 | #15 | ▼1 |
| 2023.12.25 | 345 | #14 | — |
| 2023.12.18 | 339 | #14 | — |
| 2023.12.11 | 347 | #14 | ▲1 |
| 2023.12.04 | 396 | #15 | ▼1 |
| 2023.11.27 | 404 | #14 | ▲1 |
| 2023.11.20 | 353 | #15 | ▼2 |
| 2023.11.13 | 434 | #13 | — |
| 2023.11.06 | 444 | #13 | — |
| 2023.10.30 | 462 | #13 | — |
| 2023.10.23 | 426 | #13 | — |
| 2023.10.16 | 432 | #13 | — |
| 2023.10.09 | 406 | #13 | — |
| 2023.10.02 | 419 | #13 | — |
| 2023.09.25 | 462 | #13 | ▼4 |
| 2023.09.18 | 490 | #9 | ▲5 |
| 2023.09.11 | 461 | #14 | — |
| 2023.09.04 | 416 | #14 | — |
| 2023.08.28 | 387 | #14 | ▼1 |
| 2023.08.21 | 364 | #13 | ▼4 |
| 2023.08.14 | 441 | #9 | ▲3 |
| 2023.08.07 | 424 | #12 | ▼2 |
| 2023.07.31 | 428 | #10 | — |
| 2023.07.24 | 395 | #10 | — |
| 2023.07.17 | 359 | #10 | ▲1 |
| 2023.07.10 | 336 | #11 | — |
| 2023.07.03 | 329 | #11 | — |
| 2023.06.26 | 409 | #11 | ▲1 |
| 2023.06.19 | 383 | #12 | — |
| 2023.06.12 | 290 | #12 | — |
| 2023.06.05 | 206 | #12 | — |
| 2023.05.29 | 207 | #12 | — |
| 2023.05.22 | 178 | #12 | ▲1 |
| 2023.05.15 | 174 | #13 | — |
| 2023.05.08 | 176 | #13 | ▼1 |
| 2023.05.01 | 153 | #12 | ▼2 |
| 2023.04.24 | 147 | #10 | — |
| 2023.04.17 | 212 | #10 | — |
| 2023.04.10 | 229 | #10 | — |
| 2023.04.03 | 241 | #10 | ▼1 |
| 2023.03.27 | 259 | #9 | ▲1 |
| 2023.03.20 | 255 | #10 | — |
| 2023.03.13 | 265 | #10 | — |
| 2023.03.06 | 207 | #10 | — |
| 2023.02.27 | 185 | #10 | ▼3 |
| 2023.02.20 | 251 | #7 | — |
| 2023.02.13 | 247 | #7 | — |
| 2023.02.06 | 227 | #7 | — |
| 2023.01.30 | 226 | #7 | ▼1 |
| 2023.01.23 | 233 | #6 | — |
| 2023.01.16 | 229 | #6 | ▼1 |
| 2023.01.09 | 233 | #5 | — |
| 2023.01.02 | 243 | #5 | ▲2 |
| 2022.12.26 | 271 | #7 | — |
지표
기록 135주차. K-POP 남자 38위, KI 98. 7위로 출발해 2023.01에 5위까지 올랐고, 지금은 38위다. 직전 주 37위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2023-01-02 주 243였다. 집계 대상 5명 중 상위 760%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
37위에서 1계단 내려와 38위. KI 98 (-16.2%). 1위 투모로우바이투게더의 11% 수준.
37위 유지. KI 117 (+16.1%). 1위 지드래곤의 12% 수준.
37위 유지. KI 101 (-8.1%). 1위 지드래곤의 11% 수준.
37위 유지. KI 110 (+10.8%). 1위 지드래곤의 11% 수준.
37위 유지. KI 99 (-0.1%). 1위 지드래곤의 11% 수준.
38위에서 1계단 올라 37위. KI 99 (+22.5%). 1위 지드래곤의 10% 수준.
38위 유지. KI 81 (-15.8%). 1위 지드래곤의 9% 수준.
38위 유지. KI 96 (-4.8%). 1위 지드래곤의 10% 수준.
38위 유지. KI 101 (-0.5%). 1위 지드래곤의 10% 수준.
37위에서 1계단 내려와 38위. KI 102 (-8.2%). 1위 지드래곤의 10% 수준.
38위에서 1계단 올라 37위. KI 111 (+4.7%). 1위 지드래곤의 11% 수준.
38위 유지. KI 106 (+10.6%). 1위 지드래곤의 11% 수준.
15위에서 23계단 내려와 38위. KI 96 (-32.6%). 1위 지드래곤의 10% 수준.
15위 유지. KI 142 (-11.3%). 1위 잔나비의 15% 수준.
15위 유지. KI 160 (+8.5%). 1위 잔나비의 17% 수준.
15위 유지. KI 148 (-2.4%). 1위 잔나비의 15% 수준.
15위 유지. KI 151 (-17.7%). 1위 잔나비의 16% 수준.
15위 유지. KI 184 (+19.6%). 1위 잔나비의 20% 수준.
15위 유지. KI 154 (+9.7%). 1위 잔나비의 19% 수준.
15위 유지. KI 140 (-17.7%). 1위 슈가의 18% 수준.
16위에서 1계단 올라 15위. KI 170 (-3.2%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위에서 1계단 내려와 16위. KI 176 (-4.5%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 184 (-8.5%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 202 (-7.8%). 1위 잔나비의 23% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 219 (+4.5%). 1위 잔나비의 25% 수준.
14위 유지. KI 209 (-8.6%). 1위 잔나비의 23% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 229 (+33.4%). 1위 잔나비의 25% 수준.
15위 유지. KI 172 (+19.1%). 1위 잔나비의 18% 수준.
15위 유지. KI 144 (-3.8%). 1위 잔나비의 16% 수준.
16위에서 1계단 올라 15위. KI 150 (-5.5%). 1위 잔나비의 17% 수준.
15위에서 1계단 내려와 16위. KI 159 (+2.5%). 1위 잔나비의 18% 수준.
15위 유지. KI 155 (+1.5%). 1위 잔나비의 17% 수준.
15위 유지. KI 152 (+4.8%). 1위 잔나비의 16% 수준.
15위 유지. KI 146 (+2.8%). 1위 잔나비의 15% 수준.
15위 유지. KI 142 (-18.6%). 1위 잔나비의 15% 수준.
15위 유지. KI 174 (+0.3%). 1위 잔나비의 18% 수준.
15위 유지. KI 173 (-6.4%). 1위 잔나비의 17% 수준.
15위 유지. KI 185 (+17.0%). 1위 잔나비의 19% 수준.
15위 유지. KI 158 (-10.9%). 1위 잔나비의 19% 수준.
15위 유지. KI 177 (-3.9%). 1위 잔나비의 20% 수준.
15위 유지. KI 185 (+4.6%). 1위 잔나비의 20% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 177 (-9.6%). 1위 잔나비의 19% 수준.
14위 유지. KI 195 (+3.7%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 188 (+23.0%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 153 (+9.7%). 1위 슈가의 19% 수준.
15위 유지. KI 140 (+10.2%). 1위 슈가의 17% 수준.
16위에서 1계단 올라 15위. KI 127 (+12.9%). 1위 슈가의 16% 수준.
15위에서 1계단 내려와 16위. KI 112 (+3.3%). 1위 슈가의 14% 수준.
15위 유지. KI 109 (+0.9%). 1위 슈가의 14% 수준.
15위 유지. KI 108 (-26.3%). 1위 슈가의 13% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 146 (-48.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 잔나비의 18% 수준.
13위에서 1계단 내려와 14위. KI 286 (+1.1%). 1위 NCT 127의 32% 수준.
14위에서 1계단 올라 13위. KI 283 (+21.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 잔나비의 35% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 234 (+19.5%). 1위 NCT 127의 29% 수준.
15위 유지. KI 196 (+6.4%). 1위 잔나비의 24% 수준.
15위 유지. KI 184 (-3.5%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 190 (+0.6%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 189 (+2.4%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 185 (-5.9%). 1위 잔나비의 21% 수준.
15위 유지. KI 196 (+3.6%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 190 (+0.8%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 188 (-21.7%). 1위 잔나비의 23% 수준.
15위 유지. KI 240 (+17.6%). 1위 잔나비의 26% 수준.
15위 유지. KI 204 (보합). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 204 (-5.2%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 215 (+1.9%). 1위 잔나비의 23% 수준.
15위 유지. KI 211 (-4.6%). 1위 잔나비의 22% 수준.
15위 유지. KI 222 (+3.0%). 1위 잔나비의 23% 수준.
15위 유지. KI 215 (-7.1%). 1위 잔나비의 23% 수준.
15위 유지. KI 232 (-11.9%). 1위 잔나비의 25% 수준.
15위 유지. KI 263 (+10.5%). 1위 잔나비의 29% 수준.
15위 유지. KI 238 (+7.8%). 1위 잔나비의 26% 수준.
15위 유지. KI 221 (-11.7%). 1위 잔나비의 28% 수준.
15위 유지. KI 250 (-15.7%). 1위 잔나비의 29% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 297 (-7.0%). 1위 잔나비의 32% 수준.
14위 유지. KI 319 (-1.1%). 1위 임재현의 34% 수준.
14위 유지. KI 323 (-5.2%). 1위 임재현의 33% 수준.
14위 유지. KI 341 (-9.1%). 1위 임재현의 35% 수준.
14위 유지. KI 375 (+8.5%). 1위 임재현의 37% 수준.
14위 유지. KI 345 (+4.6%). 1위 임재현의 35% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 330 (+0.6%). 1위 잔나비의 36% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 328 (-4.7%). 1위 잔나비의 36% 수준.
14위 유지. KI 345 (+1.8%). 1위 NCT 127의 36% 수준.
14위 유지. KI 339 (-2.5%). 1위 잔나비의 37% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 347 (-12.4%). 1위 잔나비의 36% 수준.
14위에서 1계단 내려와 15위. KI 396 (-2.0%). 1위 잔나비의 40% 수준.
15위에서 1계단 올라 14위. KI 404 (+14.5%). 1위 잔나비의 43% 수준.
13위에서 2계단 내려와 15위. KI 353 (-18.7%). 1위 잔나비의 39% 수준.
13위 유지. KI 434 (-2.3%). 1위 잔나비의 43% 수준.
13위 유지. KI 444 (-3.9%). 1위 잔나비의 44% 수준.
13위 유지. KI 462 (+8.5%). 1위 잔나비의 46% 수준.
13위 유지. KI 426 (-1.5%). 1위 잔나비의 44% 수준.
13위 유지. KI 432 (+6.5%). 1위 잔나비의 45% 수준.
13위 유지. KI 406 (-3.0%). 1위 잔나비의 43% 수준.
13위 유지. KI 419 (-9.3%). 1위 잔나비의 45% 수준.
9위에서 4계단 내려와 13위. KI 462 (-5.8%). 1위 잔나비의 49% 수준.
14위에서 5계단 올라 9위. KI 490 (+6.2%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 잔나비의 54% 수준.
14위 유지. KI 461 (+11.0%). 1위 잔나비의 52% 수준.
14위 유지. KI 416 (+7.4%). 1위 잔나비의 47% 수준.
13위에서 1계단 내려와 14위. KI 387 (+6.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 잔나비의 44% 수준.
9위에서 4계단 내려와 13위. KI 364 (-17.5%). 1위 잔나비의 42% 수준.
12위에서 3계단 올라 9위. KI 441 (+4.0%). 1위 잔나비의 48% 수준.
10위에서 2계단 내려와 12위. KI 424 (-0.9%). 1위 잔나비의 51% 수준.
10위 유지. KI 428 (+8.4%). 1위 준호의 53% 수준.
10위 유지. KI 395 (+9.8%). 1위 준호의 49% 수준.
11위에서 1계단 올라 10위. KI 359 (+7.0%). 1위 준호의 45% 수준.
11위 유지. KI 336 (+2.1%). 1위 멜로망스의 40% 수준.
11위 유지. KI 329 (-19.6%). 1위 준호의 41% 수준.
12위에서 1계단 올라 11위. KI 409 (+6.9%). 1위 잔나비의 50% 수준.
12위 유지. KI 383 (+31.8%). 1위 멜로망스의 45% 수준.
12위 유지. KI 290 (+40.9%). 1위 멜로망스의 32% 수준.
12위 유지. KI 206 (-0.3%). 1위 멜로망스의 21% 수준.
12위 유지. KI 207 (+16.1%). 1위 멜로망스의 21% 수준.
13위에서 1계단 올라 12위. KI 178 (+2.2%). 1위 태양의 20% 수준.
13위 유지. KI 174 (-0.8%). 1위 태양의 19% 수준.
12위에서 1계단 내려와 13위. KI 176 (+14.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 태양의 19% 수준.
10위에서 2계단 내려와 12위. KI 153 (+4.2%). 1위 태양의 16% 수준.
10위 유지. KI 147 (-30.7%). 1위 태양의 16% 수준.
10위 유지. KI 212 (-7.3%). 1위 태양의 24% 수준.
10위 유지. KI 229 (-5.2%). 1위 태양의 25% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 241 (-7.0%). 1위 태양의 26% 수준.
10위에서 1계단 올라 9위. KI 259 (+1.7%). 1위 태양의 27% 수준.
10위 유지. KI 255 (-3.7%). 1위 멜로망스의 26% 수준.
10위 유지. KI 265 (+28.0%). 1위 멜로망스의 27% 수준.
10위 유지. KI 207 (+11.7%). 1위 멜로망스의 21% 수준.
7위에서 3계단 내려와 10위. KI 185 (-26.3%). 1위 멜로망스의 19% 수준.
7위 유지. KI 251 (+1.8%). 1위 잔나비의 25% 수준.
7위 유지. KI 247 (+8.9%). 1위 잔나비의 25% 수준.
7위 유지. KI 227 (+0.6%). 1위 잔나비의 23% 수준.
6위에서 1계단 내려와 7위. KI 226 (-3.3%). 1위 잔나비의 23% 수준.
6위 유지. KI 233 (+1.7%). 1위 잔나비의 23% 수준.
5위에서 1계단 내려와 6위. KI 229 (-1.7%). 1위 잔나비의 23% 수준.
5위 유지. KI 233 (-4.0%). 1위 잔나비의 23% 수준.
7위에서 2계단 올라 5위. KI 243 (-10.5%). 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 잔나비의 24% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 남자 7위로 출발했다. KI 271. 1위 잔나비의 27% 수준.