
라비(RAVI)는 대한민국의 래퍼이자 힙합 레이블 GROOVL1N의 수장이다. 2012년 데뷔한 라비는 2017년 1월, 첫 번째 솔로 미니앨범 [R.EAL1ZE]의 전곡 작사 작곡에 참여하며 솔로 아티스트로서의 능력을 발휘했다.
2018년 1월에는 그동안 여러 공연에서 선보였던 미발매 곡들을 엮은 [R.EBIRTH 2016]과 라비의 꿈을 응축해 담은 [NIRVANA] 두 장의 믹스테이프를 발표했고, 프로듀싱에 적극적으로 참여하며 음악적 성장을 이어갔다.
이어 프로듀서 겸 작사, 작곡가, 아티스트로서의 재능이 가득 담긴 세 번째 믹스테이프 [K1TCHEN]을 발매해 더욱 강렬해진 라비의 색을 담아냈다.
2019년 3월에는 SAAY, Cold Bay, Rick bridges, 청하 등이 피처링으로 힘을 보탠 미니 2집 [R.OOK BOOK]을 공개했고, 그 해 여름 네 번째 믹스테이프 [NIRVANA II]와 끝없이 각성할 것이라는 포부를 내비친 미니 3집 [LIMITLESS]를 연달아 발매하며 꾸준한 활동을 보여주었다. 2020년 2월, 라비는 첫 번째 솔로 정규 앨범 [EL DORADO]를 통해 황금향을 향해 나아가는 스스로의 포부를 고스란히 담아냈으며, 이어 에일리와의 '묻지마', 에이프릴 나은과의 '비♡'로 감성적인 콜라보레이션을 선보였다.
7월에는 하성운, BIG Naughty, WOOZI가 참여한 EP [PARADISE]를 발표해 시원하고 청량한 트로피컬 사운드를 들려주었다.
2017.01.09 ~ 2023.04.24 사이 KONTENTS INDEX K-POP 전체 차트에 랭크된 120주의 기록입니다. 랭크 밖이던 209주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.24 | 378 | #24 | ▼14 |
| 2023.04.17 | 420 | #10 | ▼5 |
| 2023.04.10 | 536 | #5 | ▲9 |
| 2023.04.03 | 409 | #14 | ▲24 |
| 2023.03.27 | 335 | #38 | ▼13 |
| 2023.03.20 | 356 | #25 | ▼11 |
| 2023.03.13 | 398 | #14 | ▲7 |
| 2023.03.06 | 367 | #21 | ▲7 |
| 2023.02.27 | 324 | #28 | ▼4 |
| 2023.02.20 | 335 | #24 | ▼5 |
| 2023.02.13 | 348 | #19 | ▼13 |
| 2023.02.06 | 434 | #6 | — |
| 2023.01.30 | 447 | #6 | ▲1 |
| 2023.01.23 | 440 | #7 | ▼4 |
| 2023.01.16 | 545 | #3 | — |
| 2023.01.09 | 677 | #3 | ▲26 |
| 2022.08.15 | 441 | #29 | ▲6 |
| 2022.06.06 | 426 | #35 | ▼4 |
| 2022.05.30 | 531 | #31 | ▼13 |
| 2022.05.23 | 529 | #18 | ▼4 |
| 2022.05.16 | 623 | #14 | ▼6 |
| 2022.05.09 | 598 | #8 | ▼3 |
| 2022.05.02 | 644 | #5 | ▲5 |
| 2022.04.25 | 530 | #10 | ▼1 |
| 2022.04.18 | 571 | #9 | ▲29 |
| 2022.04.04 | 389 | #38 | ▼8 |
| 2022.02.28 | 506 | #30 | ▼7 |
| 2022.02.21 | 568 | #23 | ▼12 |
| 2022.02.14 | 528 | #11 | ▲16 |
| 2022.02.07 | 459 | #27 | ▲12 |
| 2022.01.31 | 475 | #39 | ▼4 |
| 2022.01.17 | 475 | #35 | ▼13 |
| 2022.01.03 | 460 | #22 | ▲2 |
| 2021.12.20 | 405 | #24 | ▲4 |
| 2021.12.13 | 440 | #28 | ▼1 |
| 2021.12.06 | 426 | #27 | ▲13 |
| 2021.11.22 | 355 | #40 | ▼14 |
| 2021.11.08 | 349 | #26 | ▲12 |
| 2021.10.18 | 253 | #38 | ▲1 |
| 2021.10.11 | 394 | #39 | ▼6 |
| 2021.10.04 | 465 | #33 | ▼1 |
| 2021.09.20 | 498 | #32 | — |
| 2021.09.13 | 457 | #32 | ▲3 |
| 2021.09.06 | 497 | #35 | ▼6 |
| 2021.08.30 | 491 | #29 | ▼9 |
| 2021.08.23 | 446 | #20 | ▲19 |
| 2021.06.21 | 348 | #39 | ▼17 |
| 2021.06.07 | 430 | #22 | ▼11 |
| 2021.05.31 | 512 | #11 | ▲11 |
| 2021.04.05 | 340 | #22 | ▲2 |
| 2021.03.29 | 350 | #24 | ▼12 |
| 2021.03.22 | 415 | #12 | ▲5 |
| 2021.03.15 | 429 | #17 | ▼2 |
| 2021.03.08 | 450 | #15 | — |
| 2021.03.01 | 436 | #15 | ▼3 |
| 2021.02.22 | 507 | #12 | ▲2 |
| 2021.02.15 | 456 | #14 | ▼3 |
| 2021.02.08 | 494 | #11 | ▼1 |
| 2021.02.01 | 560 | #10 | — |
| 2021.01.25 | 484 | #10 | ▼2 |
| 2021.01.18 | 620 | #8 | ▼5 |
| 2021.01.11 | 698 | #3 | ▲3 |
| 2021.01.04 | 659 | #6 | ▲1 |
| 2020.12.28 | 725 | #7 | ▲1 |
| 2020.12.21 | 565 | #8 | ▲20 |
| 2020.12.07 | 451 | #28 | ▲3 |
| 2020.11.30 | 453 | #31 | ▼20 |
| 2020.11.23 | 596 | #11 | ▲20 |
| 2020.10.26 | 454 | #31 | ▼12 |
| 2020.10.12 | 478 | #19 | ▲20 |
| 2020.09.21 | 406 | #39 | ▼15 |
| 2020.09.14 | 396 | #24 | ▲14 |
| 2020.09.07 | 362 | #38 | ▼9 |
| 2020.08.31 | 440 | #29 | ▼9 |
| 2020.08.24 | 370 | #20 | ▲6 |
| 2020.08.10 | 506 | #26 | ▲13 |
| 2020.07.27 | 449 | #39 | ▼24 |
| 2020.07.20 | 550 | #15 | ▲25 |
| 2020.06.29 | 388 | #40 | ▼13 |
| 2020.06.22 | 460 | #27 | ▼16 |
| 2020.06.15 | 548 | #11 | ▲3 |
| 2020.06.08 | 540 | #14 | ▲24 |
| 2020.06.01 | 390 | #38 | ▼2 |
| 2020.05.25 | 457 | #36 | ▼4 |
| 2020.05.18 | 462 | #32 | — |
| 2020.05.11 | 478 | #32 | ▼5 |
| 2020.05.04 | 451 | #27 | ▼12 |
| 2020.04.27 | 541 | #15 | ▼5 |
| 2020.04.20 | 552 | #10 | — |
| 2020.04.13 | 508 | #10 | ▲2 |
| 2020.04.06 | 510 | #12 | ▼6 |
| 2020.03.30 | 586 | #6 | ▲4 |
| 2020.03.23 | 476 | #10 | ▲3 |
| 2020.03.16 | 581 | #13 | ▼6 |
| 2020.03.09 | 655 | #7 | ▼1 |
| 2020.03.02 | 590 | #6 | ▲19 |
| 2020.02.24 | 457 | #25 | ▲4 |
| 2020.02.03 | 424 | #29 | ▲9 |
| 2020.01.20 | 348 | #38 | ▼4 |
| 2020.01.06 | 435 | #34 | ▼2 |
| 2019.12.30 | 415 | #32 | ▼9 |
| 2019.12.23 | 433 | #23 | ▲6 |
| 2019.12.16 | 418 | #29 | ▼13 |
| 2019.12.09 | 454 | #16 | ▲4 |
| 2019.12.02 | 449 | #20 | ▼1 |
| 2019.11.25 | 501 | #19 | ▲2 |
| 2019.11.11 | 433 | #21 | ▼3 |
| 2019.11.04 | 522 | #18 | ▲5 |
| 2019.10.14 | 485 | #23 | ▲7 |
| 2019.08.19 | 522 | #30 | ▼7 |
| 2019.08.12 | 603 | #23 | ▲6 |
| 2019.04.22 | 433 | #29 | ▼15 |
| 2019.04.15 | 496 | #14 | ▲13 |
| 2019.03.11 | 391 | #27 | ▼16 |
| 2019.03.04 | 571 | #11 | ▲28 |
| 2019.01.14 | 472 | #39 | ▼19 |
| 2018.12.24 | 528 | #20 | ▼2 |
| 2018.10.22 | 516 | #18 | ▲14 |
| 2018.06.11 | 474 | #32 | ▼12 |
| 2017.01.09 | 528 | #20 | — |
| #1 | 아이브 | 973 |
| #2 | 뉴진스(NewJeans) | 950 |
| #3 | 태양 | 607 |
| #4 | 트랙스 | 569 |
| #5 | 정국 (방탄소년단) | 541 |
지표
기록 120주차. K-POP 전체 24위, KI 378. 20위로 출발해 2021.01에 3위까지 올랐고, 지금은 24위다. 직전 주 10위에서 14계단 내려왔다. 최고점은 2021-01-11 주 698였다. 집계 대상 5명 중 상위 480%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
10위에서 14계단 내려와 24위. KI 378 (-10.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 39% 수준.
5위에서 5계단 내려와 10위. KI 420 (-21.6%). 1위 아이브의 43% 수준.
14위에서 9계단 올라 5위. KI 536 (+31.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 아이브의 55% 수준.
38위에서 24계단 올라 14위. KI 409 (+22.1%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 41% 수준.
25위에서 13계단 내려와 38위. KI 335 (-5.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 34% 수준.
14위에서 11계단 내려와 25위. KI 356 (-10.5%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 36% 수준.
21위에서 7계단 올라 14위. KI 398 (+8.5%). 2주 연속 상승이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 40% 수준.
28위에서 7계단 올라 21위. KI 367 (+13.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 37% 수준.
24위에서 4계단 내려와 28위. KI 324 (-3.2%). 3주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 32% 수준.
19위에서 5계단 내려와 24위. KI 335 (-3.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 33% 수준.
6위에서 13계단 내려와 19위. KI 348 (-19.9%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 35% 수준.
6위 유지. KI 434 (-2.8%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 43% 수준.
7위에서 1계단 올라 6위. KI 447 (+1.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 45% 수준.
3위에서 4계단 내려와 7위. KI 440 (-19.2%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 44% 수준.
3위 유지. KI 545 (-19.5%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 55% 수준.
29위에서 26계단 올라 3위. KI 677 (+53.7%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 68% 수준.
35위에서 6계단 올라 29위. KI 441 (+3.6%). 1위 WSG워너비의 45% 수준.
31위에서 4계단 내려와 35위. KI 426 (-19.8%). 5주 연속 하락이다. 1위 김건모의 53% 수준.
18위에서 13계단 내려와 31위. KI 531 (+0.3%). 4주 연속 하락이다. 1위 브레이브걸스의 69% 수준.
14위에서 4계단 내려와 18위. KI 529 (-15.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 최하민의 69% 수준.
8위에서 6계단 내려와 14위. KI 623 (+4.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 하림의 82% 수준.
5위에서 3계단 내려와 8위. KI 598 (-7.2%). 1위 이해리의 75% 수준.
10위에서 5계단 올라 5위. KI 644 (+21.4%). 1위 스텔라의 81% 수준.
9위에서 1계단 내려와 10위. KI 530 (-7.1%). 1위 최하민의 66% 수준.
38위에서 29계단 올라 9위. KI 571 (+46.8%). 1위 스텔라의 71% 수준.
30위에서 8계단 내려와 38위. KI 389 (-23.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 스텔라의 51% 수준.
23위에서 7계단 내려와 30위. KI 506 (-10.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 케이윌의 66% 수준.
11위에서 12계단 내려와 23위. KI 568 (+7.5%). 1위 준호의 71% 수준.
27위에서 16계단 올라 11위. KI 528 (+15.0%). 2주 연속 상승이다. 1위 지연의 67% 수준.
39위에서 12계단 올라 27위. KI 459 (-3.2%). 1위 지연의 57% 수준.
35위에서 4계단 내려와 39위. KI 475 (-0.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 준호의 59% 수준.
22위에서 13계단 내려와 35위. KI 475 (+3.3%). 1위 코드 쿤스트의 62% 수준.
24위에서 2계단 올라 22위. KI 460 (+13.4%). 2주 연속 상승이다. 1위 마이네임의 57% 수준.
28위에서 4계단 올라 24위. KI 405 (-7.9%). 1위 한동근의 51% 수준.
27위에서 1계단 내려와 28위. KI 440 (+3.4%). 1위 조광일의 54% 수준.
40위에서 13계단 올라 27위. KI 426 (+20.0%). 1위 조광일의 48% 수준.
26위에서 14계단 내려와 40위. KI 355 (+1.6%). 1위 마이네임의 44% 수준.
38위에서 12계단 올라 26위. KI 349 (+38.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 마이네임의 44% 수준.
39위에서 1계단 올라 38위. KI 253 (-35.8%). 1위 마이네임의 32% 수준.
33위에서 6계단 내려와 39위. KI 394 (-15.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 마이네임의 49% 수준.
32위에서 1계단 내려와 33위. KI 465 (-6.6%). 1위 브레이브걸스의 56% 수준.
32위 유지. KI 498 (+8.9%). 1위 브레이브걸스의 52% 수준.
35위에서 3계단 올라 32위. KI 457 (-8.1%). 1위 브레이브걸스의 50% 수준.
29위에서 6계단 내려와 35위. KI 497 (+1.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 브레이브걸스의 50% 수준.
20위에서 9계단 내려와 29위. KI 491 (+9.9%). 1위 브레이브걸스의 52% 수준.
39위에서 19계단 올라 20위. KI 446 (+28.1%). 1위 브레이브걸스의 53% 수준.
22위에서 17계단 내려와 39위. KI 348 (-19.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 브레이브걸스의 35% 수준.
11위에서 11계단 내려와 22위. KI 430 (-16.0%). 1위 브레이브걸스의 48% 수준.
22위에서 11계단 올라 11위. KI 512 (+50.4%). 2주 연속 상승이다. 1위 브레이브걸스의 56% 수준.
24위에서 2계단 올라 22위. KI 340 (-2.8%). 1위 브레이브걸스의 34% 수준.
12위에서 12계단 내려와 24위. KI 350 (-15.7%). 1위 브레이브걸스의 35% 수준.
17위에서 5계단 올라 12위. KI 415 (-3.1%). 1위 브레이브걸스의 42% 수준.
15위에서 2계단 내려와 17위. KI 429 (-4.7%). 1위 브레이브걸스의 44% 수준.
15위 유지. KI 450 (+3.1%). 1위 브레이브걸스의 49% 수준.
12위에서 3계단 내려와 15위. KI 436 (-14.0%). 1위 에이프릴의 55% 수준.
14위에서 2계단 올라 12위. KI 507 (+11.2%). 1위 길의 65% 수준.
11위에서 3계단 내려와 14위. KI 456 (-7.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 길의 64% 수준.
10위에서 1계단 내려와 11위. KI 494 (-11.8%). 1위 요아리의 62% 수준.
10위 유지. KI 560 (+15.6%). 1위 코드 쿤스트의 70% 수준.
8위에서 2계단 내려와 10위. KI 484 (-21.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이언의 60% 수준.
3위에서 5계단 내려와 8위. KI 620 (-11.2%). 1위 비와이의 82% 수준.
6위에서 3계단 올라 3위. KI 698 (+5.9%). 5주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 릴보이의 92% 수준으로 접전.
7위에서 1계단 올라 6위. KI 659 (-9.1%). 4주 연속 상승이다. 1위 박봄의 83% 수준.
8위에서 1계단 올라 7위. KI 725 (+28.3%). 3주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 정인의 91% 수준으로 접전.
28위에서 20계단 올라 8위. KI 565 (+25.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 정일훈의 71% 수준.
31위에서 3계단 올라 28위. KI 451 (-0.4%). 1위 아이언의 56% 수준.
11위에서 20계단 내려와 31위. KI 453 (-24.0%). 1위 레이디스 코드의 59% 수준.
31위에서 20계단 올라 11위. KI 596 (+31.1%). 1위 빈지노의 79% 수준.
19위에서 12계단 내려와 31위. KI 454 (-5.0%). 1위 환불원정대의 49% 수준.
39위에서 20계단 올라 19위. KI 478 (+17.9%). 1위 환불원정대의 54% 수준.
24위에서 15계단 내려와 39위. KI 406 (+2.4%). 1위 최자의 52% 수준.
38위에서 14계단 올라 24위. KI 396 (+9.5%). 1위 최자의 52% 수준.
29위에서 9계단 내려와 38위. KI 362 (-17.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 최자의 48% 수준.
20위에서 9계단 내려와 29위. KI 440 (+19.0%). 1위 바비의 56% 수준.
26위에서 6계단 올라 20위. KI 370 (-26.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 바비의 46% 수준.
39위에서 13계단 올라 26위. KI 506 (+12.7%). 1위 노라조의 63% 수준.
15위에서 24계단 내려와 39위. KI 449 (-18.4%). 1위 세븐의 56% 수준.
40위에서 25계단 올라 15위. KI 550 (+41.9%). 1위 지코의 64% 수준.
27위에서 13계단 내려와 40위. KI 388 (-15.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 지코의 46% 수준.
11위에서 16계단 내려와 27위. KI 460 (-16.0%). 1위 박봄의 58% 수준.
14위에서 3계단 올라 11위. KI 548 (+1.6%). 2주 연속 상승이다. 1위 블루의 66% 수준.
38위에서 24계단 올라 14위. KI 540 (+38.2%). 1위 박봄의 67% 수준.
36위에서 2계단 내려와 38위. KI 390 (-14.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 박봄의 49% 수준.
32위에서 4계단 내려와 36위. KI 457 (-1.1%). 1위 린의 57% 수준.
32위 유지. KI 462 (-3.4%). 1위 지연의 61% 수준.
27위에서 5계단 내려와 32위. KI 478 (+6.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 뉴이스트의 54% 수준.
15위에서 12계단 내려와 27위. KI 451 (-16.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 핫펠트의 62% 수준.
10위에서 5계단 내려와 15위. KI 541 (-2.1%). 1위 정준일의 70% 수준.
10위 유지. KI 552 (+8.6%). 1위 정준일의 69% 수준.
12위에서 2계단 올라 10위. KI 508 (-0.3%). 1위 정준일의 64% 수준.
6위에서 6계단 내려와 12위. KI 510 (-12.9%). 1위 휘성의 64% 수준.
10위에서 4계단 올라 6위. KI 586 (+22.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 휘성의 73% 수준.
13위에서 3계단 올라 10위. KI 476 (-18.0%). 1위 휘성의 60% 수준.
7위에서 6계단 내려와 13위. KI 581 (-11.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 씨잼의 75% 수준.
6위에서 1계단 내려와 7위. KI 655 (+11.0%). 1위 오반의 81% 수준.
25위에서 19계단 올라 6위. KI 590 (+29.0%). 3주 연속 상승이다. 1위 오반의 72% 수준.
29위에서 4계단 올라 25위. KI 457 (+7.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 이수영의 67% 수준.
38위에서 9계단 올라 29위. KI 424 (+21.7%). 1위 이재훈의 54% 수준.
34위에서 4계단 내려와 38위. KI 348 (-19.9%). 3주 연속 하락이다. 1위 씨잼의 44% 수준.
32위에서 2계단 내려와 34위. KI 435 (+4.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 송하예의 48% 수준.
23위에서 9계단 내려와 32위. KI 415 (-4.1%). 1위 김건모의 53% 수준.
29위에서 6계단 올라 23위. KI 433 (+3.6%). 1위 김건모의 54% 수준.
16위에서 13계단 내려와 29위. KI 418 (-7.8%). 1위 김건모의 53% 수준.
20위에서 4계단 올라 16위. KI 454 (+1.0%). 1위 김건모의 57% 수준.
19위에서 1계단 내려와 20위. KI 449 (-10.3%). 1위 양다일의 60% 수준.
21위에서 2계단 올라 19위. KI 501 (+15.6%). 1위 송하예의 54% 수준.
18위에서 3계단 내려와 21위. KI 433 (-17.0%). 1위 도끼의 54% 수준.
23위에서 5계단 올라 18위. KI 522 (+7.5%). 2주 연속 상승이다. 1위 MC몽의 58% 수준.
30위에서 7계단 올라 23위. KI 485 (-7.0%). 1위 최자의 61% 수준.
23위에서 7계단 내려와 30위. KI 522 (-13.3%). 1위 송하예의 64% 수준.
29위에서 6계단 올라 23위. KI 603 (+39.3%). 1위 박효신의 72% 수준.
14위에서 15계단 내려와 29위. KI 433 (-12.9%). 1위 라붐의 54% 수준.
27위에서 13계단 올라 14위. KI 496 (+26.9%). 1위 휘성의 62% 수준.
11위에서 16계단 내려와 27위. KI 391 (-31.5%). 1위 박봄의 44% 수준.
39위에서 28계단 올라 11위. KI 571 (+20.8%). 1위 조성모의 73% 수준.
20위에서 19계단 내려와 39위. KI 472 (-10.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 여자친구의 57% 수준.
18위에서 2계단 내려와 20위. KI 528 (+2.4%). 1위 위너의 70% 수준.
32위에서 14계단 올라 18위. KI 516 (+8.8%). 1위 루피의 63% 수준.
20위에서 12계단 내려와 32위. KI 474 (-10.2%). 1위 문문의 60% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 전체 20위로 출발했다. KI 528. 1위 비와이의 75% 수준.