
2025.12.29 ~ 2026.08.10 사이 KONTENTS INDEX K-POP 여자 차트에 랭크된 26주의 기록입니다. 랭크 밖이던 7주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 264 | #37 | ▼4 |
| 2026.08.03 | 274 | #33 | ▼3 |
| 2026.07.27 | 283 | #30 | ▼5 |
| 2026.07.20 | 287 | #25 | ▼2 |
| 2026.07.13 | 280 | #23 | ▲3 |
| 2026.07.06 | 304 | #26 | ▼1 |
| 2026.06.29 | 338 | #25 | ▼4 |
| 2026.06.22 | 365 | #21 | ▲4 |
| 2026.06.15 | 344 | #25 | ▲3 |
| 2026.06.08 | 338 | #28 | ▼3 |
| 2026.06.01 | 349 | #25 | ▼9 |
| 2026.05.25 | 422 | #16 | ▲8 |
| 2026.05.18 | 381 | #24 | ▲5 |
| 2026.05.11 | 340 | #29 | ▲9 |
| 2026.05.04 | 318 | #38 | ▲1 |
| 2026.03.16 | 360 | #39 | ▲1 |
| 2026.03.09 | 346 | #40 | ▼2 |
| 2026.03.02 | 354 | #38 | ▼2 |
| 2026.02.16 | 358 | #36 | ▼6 |
| 2026.02.09 | 404 | #30 | ▼2 |
| 2026.02.02 | 418 | #28 | ▼1 |
| 2026.01.26 | 403 | #27 | ▼7 |
| 2026.01.19 | 457 | #20 | ▼3 |
| 2026.01.12 | 491 | #17 | ▲8 |
| 2026.01.05 | 414 | #25 | ▲5 |
| 2025.12.29 | 352 | #30 | — |
지표
기록 26주차. K-POP 여자 37위, KI 264. 30위로 출발해 40위까지 밀렸다가 2026.05에 16위까지 올랐고, 지금은 37위다. 직전 주 33위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2026-05-25 주 422였다. 집계 대상 5명 중 상위 740%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
33위에서 4계단 내려와 37위. KI 264 (-3.9%). 4주 연속 하락이다. 1위 리센느의 26% 수준.
30위에서 3계단 내려와 33위. KI 274 (-3.0%). 3주 연속 하락이다. 1위 리센느의 27% 수준.
25위에서 5계단 내려와 30위. KI 283 (-1.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 리센느의 28% 수준.
23위에서 2계단 내려와 25위. KI 287 (+2.6%). 1위 리센느의 29% 수준.
26위에서 3계단 올라 23위. KI 280 (-8.1%). 1위 리센느의 28% 수준.
25위에서 1계단 내려와 26위. KI 304 (-9.9%). 2주 연속 하락이다. 1위 리센느의 31% 수준.
21위에서 4계단 내려와 25위. KI 338 (-7.6%). 1위 리센느의 39% 수준.
25위에서 4계단 올라 21위. KI 365 (+6.1%). 2주 연속 상승이다. 1위 리센느의 42% 수준.
28위에서 3계단 올라 25위. KI 344 (+1.8%). 1위 리센느의 39% 수준.
25위에서 3계단 내려와 28위. KI 338 (-3.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 리센느의 39% 수준.
16위에서 9계단 내려와 25위. KI 349 (-17.3%). 1위 리센느의 40% 수준.
24위에서 8계단 올라 16위. KI 422 (+10.9%). 5주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 순위다. 1위 한로로의 48% 수준.
29위에서 5계단 올라 24위. KI 381 (+11.8%). 4주 연속 상승이다. 1위 한로로의 42% 수준.
38위에서 9계단 올라 29위. KI 340 (+7.1%). 3주 연속 상승이다. 1위 한로로의 40% 수준.
39위에서 1계단 올라 38위. KI 318 (-11.6%). 2주 연속 상승이다. 1위 한로로의 36% 수준.
40위에서 1계단 올라 39위. KI 360 (+4.1%). 1위 하츠투하츠의 37% 수준.
38위에서 2계단 내려와 40위. KI 346 (-2.4%). 7주 연속 하락이다. 1위 아이브의 37% 수준.
36위에서 2계단 내려와 38위. KI 354 (-1.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 아이브의 37% 수준.
30위에서 6계단 내려와 36위. KI 358 (-11.4%). 5주 연속 하락이다. 1위 아이브의 38% 수준.
28위에서 2계단 내려와 30위. KI 404 (-3.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 한로로의 42% 수준.
27위에서 1계단 내려와 28위. KI 418 (+3.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 한로로의 44% 수준.
20위에서 7계단 내려와 27위. KI 403 (-11.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 한로로의 44% 수준.
17위에서 3계단 내려와 20위. KI 457 (-7.0%). 1위 한로로의 50% 수준.
25위에서 8계단 올라 17위. KI 491 (+18.7%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 한로로의 57% 수준.
30위에서 5계단 올라 25위. KI 414 (+17.6%). 1위 한로로의 48% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 여자 30위로 출발했다. KI 352. 1위 뉴진스의 44% 수준.