
2026.01.19 ~ 2026.04.27 사이 KONTENTS INDEX K-POP 여자 차트에 랭크된 10주의 기록입니다. 랭크 밖이던 5주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 320 | #38 | ▼6 |
| 2026.04.20 | 346 | #32 | ▼2 |
| 2026.04.06 | 344 | #30 | ▼6 |
| 2026.03.30 | 438 | #24 | ▲15 |
| 2026.03.09 | 359 | #39 | ▼8 |
| 2026.03.02 | 395 | #31 | ▲9 |
| 2026.02.23 | 352 | #40 | ▼1 |
| 2026.02.16 | 356 | #39 | ▼1 |
| 2026.02.09 | 380 | #38 | ▲2 |
| 2026.01.19 | 357 | #40 | — |
지표
기록 10주차. K-POP 여자 38위, KI 320. 40위로 출발해 40위까지 밀렸다가 2026.03에 24위까지 올랐고, 지금은 38위다. 직전 주 32위에서 6계단 내려왔다. 최고점은 2026-03-30 주 438였다. 집계 대상 5명 중 상위 760%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
32위에서 6계단 내려와 38위. KI 320 (-7.5%). 3주 연속 하락이다. 1위 한로로의 35% 수준.
30위에서 2계단 내려와 32위. KI 346 (+0.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 한로로의 38% 수준.
24위에서 6계단 내려와 30위. KI 344 (-21.4%). 1위 한로로의 35% 수준.
39위에서 15계단 올라 24위. KI 438 (+22.1%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 한로로의 44% 수준.
31위에서 8계단 내려와 39위. KI 359 (-9.2%). 1위 아이브의 39% 수준.
40위에서 9계단 올라 31위. KI 395 (+12.3%). 1위 아이브의 41% 수준.
39위에서 1계단 내려와 40위. KI 352 (-1.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 36% 수준.
38위에서 1계단 내려와 39위. KI 356 (-6.3%). 1위 아이브의 38% 수준.
40위에서 2계단 올라 38위. KI 380 (+6.6%). 1위 한로로의 40% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 여자 40위로 출발했다. KI 357. 1위 한로로의 39% 수준.