
임한별은 2008년 아이돌 그룹 에이스타일로 데뷔했으며 그룹 해체 후 2010년 4월, 먼데이키즈의 멤버로 합류해 4집 [3+1 rou(:)t]부터 4년간 활동했다. 이후 솔로 가수로 변신해 2018년 9월, 첫 솔로 앨범인 ‘이별하러 가는 길’을 발매하며, 차세대 실력파 보컬리스트로서 입지를 다져나가기 시작했다.
이후 ‘사랑 이딴 거’, ‘안녕, 오늘의 그대에게’, ‘떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어’, ‘사랑하지 않아서 그랬어’ 등의 곡들을 히트시키며 명실상부 이별 발라드 장인으로 자리매김하였다. 가수로서의 가창력은 물론이고 뛰어난 작곡, 작사 감각을 통해 ‘Onestar’라는 예명으로 다양한 가수들의 노래에 작가로도 참여하고 있다.
2018.12.03 ~ 2025.01.20 사이 KONTENTS INDEX K-POP 전체 차트에 랭크된 57주의 기록입니다. 랭크 밖이던 264주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.20 | 373 | #36 | ▼12 |
| 2025.01.13 | 436 | #24 | ▲15 |
| 2025.01.06 | 369 | #39 | ▼8 |
| 2024.12.02 | 330 | #31 | ▼19 |
| 2024.11.25 | 404 | #12 | ▲24 |
| 2024.10.07 | 334 | #36 | ▼16 |
| 2024.09.16 | 408 | #20 | ▲20 |
| 2024.07.22 | 332 | #40 | ▼11 |
| 2024.07.15 | 357 | #29 | — |
| 2024.07.08 | 355 | #29 | ▼4 |
| 2024.07.01 | 361 | #25 | ▼3 |
| 2024.06.24 | 375 | #22 | ▲1 |
| 2024.06.17 | 356 | #23 | ▲17 |
| 2024.06.10 | 308 | #40 | ▼14 |
| 2024.05.27 | 318 | #26 | ▼5 |
| 2024.05.20 | 339 | #21 | ▲17 |
| 2024.02.26 | 400 | #38 | ▼16 |
| 2024.02.19 | 478 | #22 | ▲15 |
| 2024.02.12 | 396 | #37 | ▼1 |
| 2024.02.05 | 401 | #36 | ▼18 |
| 2024.01.29 | 461 | #18 | ▲19 |
| 2024.01.22 | 378 | #37 | ▼15 |
| 2023.12.18 | 393 | #22 | ▼2 |
| 2023.12.11 | 470 | #20 | ▼5 |
| 2023.12.04 | 487 | #15 | ▼3 |
| 2023.11.27 | 520 | #12 | ▼1 |
| 2023.11.20 | 561 | #11 | ▲3 |
| 2023.11.13 | 538 | #14 | ▼3 |
| 2023.11.06 | 537 | #11 | ▲2 |
| 2023.10.30 | 539 | #13 | ▲6 |
| 2023.10.23 | 466 | #19 | ▲2 |
| 2023.10.16 | 438 | #21 | ▲17 |
| 2023.02.20 | 303 | #38 | ▼4 |
| 2023.01.30 | 314 | #34 | ▼7 |
| 2022.12.26 | 485 | #27 | ▼3 |
| 2022.12.19 | 435 | #24 | ▼12 |
| 2022.12.12 | 555 | #12 | ▲27 |
| 2022.12.05 | 462 | #39 | ▼7 |
| 2022.11.28 | 402 | #32 | ▲7 |
| 2022.11.14 | 461 | #39 | ▼11 |
| 2022.10.31 | 463 | #28 | ▲2 |
| 2021.12.06 | 419 | #30 | ▼7 |
| 2021.11.29 | 422 | #23 | ▼1 |
| 2021.11.22 | 417 | #22 | ▼4 |
| 2021.11.15 | 410 | #18 | ▲1 |
| 2021.11.08 | 371 | #19 | ▼6 |
| 2021.11.01 | 415 | #13 | ▲26 |
| 2021.10.25 | 279 | #39 | ▼22 |
| 2021.10.18 | 312 | #17 | ▲16 |
| 2020.10.05 | 414 | #33 | ▲5 |
| 2020.08.03 | 452 | #38 | ▼5 |
| 2019.07.08 | 426 | #33 | ▼18 |
| 2019.07.01 | 484 | #15 | ▲17 |
| 2018.12.24 | 473 | #32 | ▼22 |
| 2018.12.17 | 583 | #10 | ▲3 |
| 2018.12.10 | 549 | #13 | ▼8 |
| 2018.12.03 | 666 | #5 | — |
| #1 | 뉴진스(NewJeans) | 963 |
| #2 | 아이브 | 842 |
| #3 | 에스파 | 781 |
| #4 | 세븐틴 | 666 |
| #5 | 비비(BIBI) | 597 |
지표
기록 57주차. K-POP 전체 36위, KI 373. 5위로 출발해 2018.12에 5위까지 올랐고, 지금은 36위다. 직전 주 24위에서 12계단 내려왔다. 최고점은 2018-12-03 주 666였다. 집계 대상 5명 중 상위 720%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
24위에서 12계단 내려와 36위. KI 373 (-14.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 39% 수준.
39위에서 15계단 올라 24위. KI 436 (+18.2%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 45% 수준.
31위에서 8계단 내려와 39위. KI 369 (+11.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 38% 수준.
12위에서 19계단 내려와 31위. KI 330 (-18.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 34% 수준.
36위에서 24계단 올라 12위. KI 404 (+20.8%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 41% 수준.
20위에서 16계단 내려와 36위. KI 334 (-18.1%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 35% 수준.
40위에서 20계단 올라 20위. KI 408 (+23.0%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 41% 수준.
29위에서 11계단 내려와 40위. KI 332 (-7.1%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 33% 수준.
29위 유지. KI 357 (+0.7%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 36% 수준.
25위에서 4계단 내려와 29위. KI 355 (-1.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 35% 수준.
22위에서 3계단 내려와 25위. KI 361 (-3.6%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 36% 수준.
23위에서 1계단 올라 22위. KI 375 (+5.2%). 2주 연속 상승이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 38% 수준.
40위에서 17계단 올라 23위. KI 356 (+15.5%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 36% 수준.
26위에서 14계단 내려와 40위. KI 308 (-3.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 31% 수준.
21위에서 5계단 내려와 26위. KI 318 (-6.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 32% 수준.
38위에서 17계단 올라 21위. KI 339 (-15.2%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 34% 수준.
22위에서 16계단 내려와 38위. KI 400 (-16.3%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 43% 수준.
37위에서 15계단 올라 22위. KI 478 (+20.8%). 1위 아이브의 52% 수준.
36위에서 1계단 내려와 37위. KI 396 (-1.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 아이브의 43% 수준.
18위에서 18계단 내려와 36위. KI 401 (-13.1%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 44% 수준.
37위에서 19계단 올라 18위. KI 461 (+22.2%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 53% 수준.
22위에서 15계단 내려와 37위. KI 378 (-4.0%). 5주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 42% 수준.
20위에서 2계단 내려와 22위. KI 393 (-16.3%). 4주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 44% 수준.
15위에서 5계단 내려와 20위. KI 470 (-3.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 47% 수준.
12위에서 3계단 내려와 15위. KI 487 (-6.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 49% 수준.
11위에서 1계단 내려와 12위. KI 520 (-7.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 52% 수준.
14위에서 3계단 올라 11위. KI 561 (+4.4%). 1위 뉴진스(NewJeans)의 56% 수준.
11위에서 3계단 내려와 14위. KI 538 (보합). KI는 그대로인데 다른 작품이 올라온 상대 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 55% 수준.
13위에서 2계단 올라 11위. KI 537 (-0.4%). 4주 연속 상승이다. 1위 아이브의 55% 수준.
19위에서 6계단 올라 13위. KI 539 (+15.9%). 3주 연속 상승이다. 1위 아이브의 55% 수준.
21위에서 2계단 올라 19위. KI 466 (+6.3%). 2주 연속 상승이다. 1위 아이브의 47% 수준.
38위에서 17계단 올라 21위. KI 438 (+44.7%). 1위 아이브의 44% 수준.
34위에서 4계단 내려와 38위. KI 303 (-3.5%). 4주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 30% 수준.
27위에서 7계단 내려와 34위. KI 314 (-35.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 31% 수준.
24위에서 3계단 내려와 27위. KI 485 (+11.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 뉴진스(NewJeans)의 49% 수준.
12위에서 12계단 내려와 24위. KI 435 (-21.6%). 1위 이루의 54% 수준.
39위에서 27계단 올라 12위. KI 555 (+20.0%). 1위 지연의 69% 수준.
32위에서 7계단 내려와 39위. KI 462 (+15.1%). 1위 이달의 소녀의 63% 수준.
39위에서 7계단 올라 32위. KI 402 (-12.9%). 1위 이달의 소녀의 50% 수준.
28위에서 11계단 내려와 39위. KI 461 (-0.3%). 1위 박봄의 59% 수준.
30위에서 2계단 올라 28위. KI 463 (+10.4%). 1위 박봄의 58% 수준.
23위에서 7계단 내려와 30위. KI 419 (-0.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 조광일의 47% 수준.
22위에서 1계단 내려와 23위. KI 422 (+1.1%). 2주 연속 하락이다. 1위 조광일의 52% 수준.
18위에서 4계단 내려와 22위. KI 417 (+1.7%). 1위 마이네임의 52% 수준.
19위에서 1계단 올라 18위. KI 410 (+10.5%). 1위 마이네임의 51% 수준.
13위에서 6계단 내려와 19위. KI 371 (-10.7%). 1위 마이네임의 46% 수준.
39위에서 26계단 올라 13위. KI 415 (+49.1%). 1위 마이네임의 52% 수준.
17위에서 22계단 내려와 39위. KI 279 (-10.6%). 1위 마이네임의 35% 수준.
33위에서 16계단 올라 17위. KI 312 (-24.7%). 2주 연속 상승이다. 1위 마이네임의 39% 수준.
38위에서 5계단 올라 33위. KI 414 (-8.4%). 1위 스텔라의 52% 수준.
33위에서 5계단 내려와 38위. KI 452 (+6.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 지코의 64% 수준.
15위에서 18계단 내려와 33위. KI 426 (-12.1%). 1위 박효신의 47% 수준.
32위에서 17계단 올라 15위. KI 484 (+2.3%). 1위 박효신의 51% 수준.
10위에서 22계단 내려와 32위. KI 473 (-18.9%). 1위 위너의 62% 수준.
13위에서 3계단 올라 10위. KI 583 (+6.3%). 1위 도끼의 73% 수준.
5위에서 8계단 내려와 13위. KI 549 (-17.5%). 1위 도끼의 71% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-POP 전체 5위로 출발했다. KI 666. 1위 산이의 83% 수준.