준호(본명: 이준호, 1990년 1월 25일 ~ )는 대한민국의 가수이자 배우이다. 2008년 2PM으로 데뷔하면서 17년동안 JYP에 있었지만 2025년 4월 15일자로 계약을 종료했다.
2015.12.28 ~ 2025.12.22 사이 KONTENTS INDEX K-POP 남자 차트에 랭크된 521주의 기록입니다. 랭크 밖이던 1주는 기록이 없어 그래프에 나타나지 않습니다. 데뷔 이후 전체 활동이 아니라 차트 등재 구간입니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 256 | #35 | ▲3 |
| 2025.12.15 | 232 | #38 | — |
| 2025.12.08 | 219 | #38 | ▼3 |
| 2025.12.01 | 217 | #35 | ▼5 |
| 2025.11.24 | 242 | #30 | ▼1 |
| 2025.11.17 | 276 | #29 | ▼4 |
| 2025.11.10 | 299 | #25 | ▼1 |
| 2025.11.03 | 308 | #24 | — |
| 2025.10.27 | 317 | #24 | — |
| 2025.10.20 | 315 | #24 | ▲3 |
| 2025.10.13 | 273 | #27 | ▲10 |
| 2025.10.06 | 191 | #37 | ▲3 |
| 2025.09.22 | 153 | #40 | — |
| 2025.09.15 | 158 | #40 | — |
| 2025.09.08 | 176 | #40 | — |
| 2025.09.01 | 157 | #40 | ▼3 |
| 2025.08.25 | 137 | #37 | ▼2 |
| 2025.08.18 | 185 | #35 | ▲4 |
| 2025.08.11 | 176 | #39 | ▼2 |
| 2025.08.04 | 184 | #37 | — |
| 2025.07.28 | 196 | #37 | ▼5 |
| 2025.07.21 | 181 | #32 | ▲1 |
| 2025.07.14 | 196 | #33 | ▼1 |
| 2025.07.07 | 179 | #32 | — |
| 2025.06.30 | 184 | #32 | — |
| 2025.06.23 | 169 | #32 | ▲1 |
| 2025.06.16 | 178 | #33 | — |
| 2025.06.09 | 173 | #33 | — |
| 2025.06.02 | 180 | #33 | — |
| 2025.05.26 | 171 | #33 | — |
| 2025.05.19 | 164 | #33 | — |
| 2025.05.12 | 161 | #33 | ▲1 |
| 2025.05.05 | 160 | #34 | ▼1 |
| 2025.04.28 | 187 | #33 | ▼20 |
| 2025.04.21 | 281 | #13 | — |
| 2025.04.14 | 319 | #13 | — |
| 2025.04.07 | 265 | #13 | — |
| 2025.03.31 | 277 | #13 | — |
| 2025.03.24 | 329 | #13 | — |
| 2025.03.17 | 301 | #13 | — |
| 2025.03.10 | 247 | #13 | — |
| 2025.03.03 | 292 | #13 | — |
| 2025.02.24 | 296 | #13 | — |
| 2025.02.17 | 311 | #13 | ▼1 |
| 2025.02.10 | 328 | #12 | — |
| 2025.02.03 | 323 | #12 | — |
| 2025.01.27 | 313 | #12 | ▲1 |
| 2025.01.20 | 309 | #13 | — |
| 2025.01.13 | 295 | #13 | — |
| 2025.01.06 | 304 | #13 | — |
| 2024.12.30 | 324 | #13 | — |
| 2024.12.23 | 322 | #13 | — |
| 2024.12.16 | 264 | #13 | — |
| 2024.12.09 | 257 | #13 | — |
| 2024.12.02 | 240 | #13 | — |
| 2024.11.25 | 238 | #13 | — |
| 2024.11.18 | 283 | #13 | — |
| 2024.11.11 | 245 | #13 | — |
| 2024.11.04 | 245 | #13 | — |
| 2024.10.28 | 187 | #13 | — |
| 2024.10.21 | 206 | #13 | — |
| 2024.10.14 | 243 | #13 | — |
| 2024.10.07 | 260 | #13 | — |
| 2024.09.30 | 259 | #13 | ▼1 |
| 2024.09.23 | 267 | #12 | — |
| 2024.09.16 | 289 | #12 | ▲1 |
| 2024.09.09 | 180 | #13 | — |
| 2024.09.02 | 163 | #13 | ▲1 |
| 2024.08.26 | 156 | #14 | ▼1 |
| 2024.08.19 | 152 | #13 | — |
| 2024.08.12 | 143 | #13 | — |
| 2024.08.05 | 186 | #13 | — |
| 2024.07.29 | 304 | #13 | ▲1 |
| 2024.07.22 | 264 | #14 | ▼1 |
| 2024.07.15 | 261 | #13 | — |
| 2024.07.08 | 291 | #13 | — |
| 2024.07.01 | 308 | #13 | — |
| 2024.06.24 | 314 | #13 | — |
| 2024.06.17 | 316 | #13 | — |
| 2024.06.10 | 294 | #13 | — |
| 2024.06.03 | 298 | #13 | — |
| 2024.05.27 | 270 | #13 | — |
| 2024.05.20 | 269 | #13 | — |
| 2024.05.13 | 316 | #13 | — |
| 2024.05.06 | 335 | #13 | — |
| 2024.04.29 | 351 | #13 | — |
| 2024.04.22 | 375 | #13 | — |
| 2024.04.15 | 353 | #13 | — |
| 2024.04.08 | 367 | #13 | — |
| 2024.04.01 | 375 | #13 | — |
| 2024.03.25 | 428 | #13 | — |
| 2024.03.18 | 421 | #13 | — |
| 2024.03.11 | 430 | #13 | — |
| 2024.03.04 | 389 | #13 | — |
| 2024.02.26 | 442 | #13 | — |
| 2024.02.19 | 486 | #13 | ▼1 |
| 2024.02.12 | 549 | #12 | ▲1 |
| 2024.02.05 | 444 | #13 | — |
| 2024.01.29 | 458 | #13 | — |
| 2024.01.22 | 485 | #13 | ▼2 |
| 2024.01.15 | 502 | #11 | ▲1 |
| 2024.01.08 | 484 | #12 | ▼2 |
| 2024.01.01 | 505 | #10 | ▲2 |
| 2023.12.25 | 441 | #12 | ▲1 |
| 2023.12.18 | 441 | #13 | — |
| 2023.12.11 | 450 | #13 | — |
| 2023.12.04 | 443 | #13 | ▼2 |
| 2023.11.27 | 452 | #11 | ▲2 |
| 2023.11.20 | 419 | #13 | ▼1 |
| 2023.11.13 | 450 | #12 | ▼1 |
| 2023.11.06 | 470 | #11 | ▲1 |
| 2023.10.30 | 469 | #12 | ▼2 |
| 2023.10.23 | 472 | #10 | ▼2 |
| 2023.10.16 | 514 | #8 | ▼3 |
| 2023.10.09 | 524 | #5 | — |
| 2023.10.02 | 586 | #5 | ▼1 |
| 2023.09.25 | 643 | #4 | — |
| 2023.09.18 | 649 | #4 | ▼2 |
| 2023.09.11 | 692 | #2 | — |
| 2023.09.04 | 689 | #2 | — |
| 2023.08.28 | 716 | #2 | — |
| 2023.08.21 | 730 | #2 | — |
| 2023.08.14 | 746 | #2 | — |
| 2023.08.07 | 789 | #2 | ▼1 |
| 2023.07.31 | 800 | #1 | — |
| 2023.07.24 | 800 | #1 | — |
| 2023.07.17 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2023.07.10 | 800 | #2 | ▼1 |
| 2023.07.03 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2023.06.26 | 792 | #2 | ▲2 |
| 2023.06.19 | 726 | #4 | ▲4 |
| 2023.06.12 | 485 | #8 | ▲2 |
| 2023.06.05 | 396 | #10 | ▲1 |
| 2023.05.29 | 394 | #11 | ▼1 |
| 2023.05.22 | 365 | #10 | ▼1 |
| 2023.05.15 | 350 | #9 | ▲1 |
| 2023.05.08 | 340 | #10 | — |
| 2023.05.01 | 304 | #10 | ▼2 |
| 2023.04.24 | 275 | #8 | — |
| 2023.04.17 | 377 | #8 | — |
| 2023.04.10 | 391 | #8 | — |
| 2023.04.03 | 389 | #8 | — |
| 2023.03.27 | 388 | #8 | — |
| 2023.03.20 | 382 | #8 | — |
| 2023.03.13 | 361 | #8 | — |
| 2023.03.06 | 334 | #8 | — |
| 2023.02.27 | 325 | #8 | ▼3 |
| 2023.02.20 | 429 | #5 | ▼1 |
| 2023.02.13 | 429 | #4 | — |
| 2023.02.06 | 412 | #4 | — |
| 2023.01.30 | 405 | #4 | — |
| 2023.01.23 | 427 | #4 | — |
| 2023.01.16 | 410 | #4 | — |
| 2023.01.09 | 408 | #4 | — |
| 2023.01.02 | 451 | #4 | ▼2 |
| 2022.12.26 | 930 | #2 | ▼1 |
| 2022.12.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.12.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.12.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.11.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.11.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.11.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.11.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.10.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.10.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.10.17 | 800 | #1 | — |
| 2022.10.10 | 800 | #1 | — |
| 2022.10.03 | 800 | #1 | — |
| 2022.09.26 | 800 | #1 | — |
| 2022.09.19 | 800 | #1 | — |
| 2022.09.12 | 800 | #1 | — |
| 2022.09.05 | 800 | #1 | — |
| 2022.08.29 | 800 | #1 | — |
| 2022.08.22 | 800 | #1 | — |
| 2022.08.15 | 800 | #1 | — |
| 2022.08.08 | 800 | #1 | — |
| 2022.08.01 | 800 | #1 | — |
| 2022.07.25 | 800 | #1 | — |
| 2022.07.18 | 800 | #1 | — |
| 2022.07.11 | 800 | #1 | — |
| 2022.07.04 | 800 | #1 | — |
| 2022.06.27 | 800 | #1 | — |
| 2022.06.20 | 800 | #1 | — |
| 2022.06.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.06.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.05.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.05.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.05.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.05.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.05.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.04.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.04.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.04.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.04.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.03.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.03.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.03.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.03.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.02.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.02.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.02.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.02.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.01.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.01.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.01.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.01.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2022.01.03 | 800 | #1 | — |
| 2021.12.27 | 800 | #1 | — |
| 2021.12.20 | 800 | #1 | — |
| 2021.12.13 | 800 | #1 | — |
| 2021.12.06 | 800 | #1 | — |
| 2021.11.29 | 800 | #1 | — |
| 2021.11.22 | 800 | #1 | — |
| 2021.11.15 | 800 | #1 | — |
| 2021.11.08 | 980 | #1 | — |
| 2021.11.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.10.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.10.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.10.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.10.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.09.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.09.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.09.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.09.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.08.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.07.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.06.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.05.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.04.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.03.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.08 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.02.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2021.01.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.12.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.12.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.12.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.12.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.11.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.11.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.11.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.11.09 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.11.02 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.10.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.10.19 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.10.12 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.10.05 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.09.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.09.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.09.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.09.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.08.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2020.08.24 | 800 | #1 | — |
| 2020.08.17 | 800 | #1 | — |
| 2020.08.10 | 800 | #1 | — |
| 2020.08.03 | 800 | #1 | — |
| 2020.07.27 | 800 | #1 | — |
| 2020.07.20 | 800 | #1 | — |
| 2020.07.13 | 800 | #1 | — |
| 2020.07.06 | 800 | #1 | — |
| 2020.06.29 | 800 | #1 | — |
| 2020.06.22 | 800 | #1 | — |
| 2020.06.15 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2020.06.08 | 800 | #2 | — |
| 2020.06.01 | 800 | #2 | ▼1 |
| 2020.05.25 | 800 | #1 | — |
| 2020.05.18 | 800 | #1 | — |
| 2020.05.11 | 800 | #1 | — |
| 2020.05.04 | 800 | #1 | — |
| 2020.04.27 | 800 | #1 | — |
| 2020.04.20 | 800 | #1 | — |
| 2020.04.13 | 800 | #1 | — |
| 2020.04.06 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2020.03.30 | 793 | #2 | — |
| 2020.03.23 | 781 | #2 | — |
| 2020.03.16 | 756 | #2 | — |
| 2020.03.09 | 800 | #2 | — |
| 2020.03.02 | 800 | #2 | — |
| 2020.02.24 | 800 | #2 | — |
| 2020.02.17 | 749 | #2 | — |
| 2020.02.10 | 747 | #2 | — |
| 2020.02.03 | 643 | #2 | — |
| 2020.01.27 | 545 | #2 | — |
| 2020.01.20 | 389 | #2 | — |
| 2020.01.13 | 268 | #2 | — |
| 2020.01.06 | 199 | #2 | — |
| 2019.12.30 | 295 | #2 | — |
| 2019.12.23 | 280 | #2 | — |
| 2019.12.16 | 237 | #2 | ▲1 |
| 2019.12.09 | 218 | #3 | — |
| 2019.12.02 | 190 | #3 | — |
| 2019.11.25 | 148 | #3 | — |
| 2019.11.18 | 180 | #3 | — |
| 2019.11.11 | 186 | #3 | — |
| 2019.11.04 | 144 | #3 | — |
| 2019.10.28 | 201 | #3 | — |
| 2019.10.21 | 207 | #3 | — |
| 2019.10.14 | 200 | #3 | — |
| 2019.10.07 | 194 | #3 | — |
| 2019.09.30 | 186 | #3 | — |
| 2019.09.23 | 172 | #3 | — |
| 2019.09.16 | 213 | #3 | — |
| 2019.09.09 | 182 | #3 | — |
| 2019.09.02 | 212 | #3 | — |
| 2019.08.26 | 256 | #3 | — |
| 2019.08.19 | 313 | #3 | — |
| 2019.08.12 | 256 | #3 | — |
| 2019.08.05 | 270 | #3 | — |
| 2019.07.29 | 277 | #3 | ▼1 |
| 2019.07.22 | 230 | #2 | — |
| 2019.07.15 | 281 | #2 | — |
| 2019.07.08 | 304 | #2 | — |
| 2019.07.01 | 318 | #2 | — |
| 2019.06.24 | 268 | #2 | — |
| 2019.06.17 | 296 | #2 | — |
| 2019.06.10 | 340 | #2 | — |
| 2019.06.03 | 342 | #2 | — |
| 2019.05.27 | 391 | #2 | — |
| 2019.05.20 | 317 | #2 | — |
| 2019.05.13 | 443 | #2 | — |
| 2019.05.06 | 525 | #2 | — |
| 2019.04.29 | 606 | #2 | — |
| 2019.04.22 | 694 | #2 | — |
| 2019.04.15 | 772 | #2 | — |
| 2019.04.08 | 800 | #2 | — |
| 2019.04.01 | 800 | #2 | — |
| 2019.03.25 | 800 | #2 | ▼1 |
| 2019.03.18 | 992 | #1 | — |
| 2019.03.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.03.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.25 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.02.11 | 970 | #1 | — |
| 2019.02.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.28 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.21 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.14 | 1,000 | #1 | — |
| 2019.01.07 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.31 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.12.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.11.26 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.11.19 | 800 | #1 | — |
| 2018.11.12 | 800 | #1 | — |
| 2018.11.05 | 800 | #1 | — |
| 2018.10.29 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.10.22 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.10.15 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.10.08 | 800 | #1 | — |
| 2018.10.01 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.09.24 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.09.17 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.09.10 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.09.03 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.08.27 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.08.20 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.08.13 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.08.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2018.07.30 | 800 | #1 | — |
| 2018.07.23 | 800 | #1 | — |
| 2018.07.16 | 800 | #1 | — |
| 2018.07.09 | 800 | #1 | — |
| 2018.07.02 | 800 | #1 | — |
| 2018.06.25 | 800 | #1 | — |
| 2018.06.18 | 800 | #1 | — |
| 2018.06.11 | 800 | #1 | — |
| 2018.06.04 | 800 | #1 | — |
| 2018.05.28 | 800 | #1 | — |
| 2018.05.21 | 800 | #1 | — |
| 2018.05.14 | 800 | #1 | — |
| 2018.05.07 | 800 | #1 | — |
| 2018.04.30 | 800 | #1 | — |
| 2018.04.23 | 800 | #1 | — |
| 2018.04.16 | 800 | #1 | — |
| 2018.04.09 | 800 | #1 | — |
| 2018.04.02 | 800 | #1 | — |
| 2018.03.26 | 800 | #1 | — |
| 2018.03.19 | 800 | #1 | — |
| 2018.03.12 | 800 | #1 | — |
| 2018.03.05 | 800 | #1 | — |
| 2018.02.26 | 800 | #1 | — |
| 2018.02.19 | 800 | #1 | — |
| 2018.02.12 | 800 | #1 | — |
| 2018.02.05 | 800 | #1 | — |
| 2018.01.29 | 800 | #1 | — |
| 2018.01.22 | 800 | #1 | — |
| 2018.01.15 | 800 | #1 | — |
| 2018.01.08 | 800 | #1 | — |
| 2018.01.01 | 800 | #1 | — |
| 2017.12.25 | 800 | #1 | — |
| 2017.12.18 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.12.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.12.04 | 971 | #1 | ▲1 |
| 2017.11.27 | 860 | #2 | — |
| 2017.11.20 | 612 | #2 | ▼1 |
| 2017.11.13 | 832 | #1 | — |
| 2017.11.06 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.10.30 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.10.23 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.10.16 | 1,000 | #1 | — |
| 2017.10.09 | 800 | #1 | — |
| 2017.10.02 | 800 | #1 | — |
| 2017.09.25 | 800 | #1 | — |
| 2017.09.18 | 800 | #1 | — |
| 2017.09.11 | 800 | #1 | — |
| 2017.09.04 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2017.08.28 | 800 | #2 | — |
| 2017.08.21 | 800 | #2 | — |
| 2017.08.14 | 800 | #2 | — |
| 2017.08.07 | 800 | #2 | ▼1 |
| 2017.07.31 | 800 | #1 | — |
| 2017.07.24 | 800 | #1 | — |
| 2017.07.17 | 800 | #1 | — |
| 2017.07.10 | 800 | #1 | — |
| 2017.07.03 | 800 | #1 | — |
| 2017.06.26 | 800 | #1 | — |
| 2017.06.19 | 800 | #1 | — |
| 2017.06.12 | 800 | #1 | — |
| 2017.06.05 | 800 | #1 | — |
| 2017.05.29 | 800 | #1 | — |
| 2017.05.22 | 800 | #1 | — |
| 2017.05.15 | 800 | #1 | — |
| 2017.05.08 | 800 | #1 | — |
| 2017.05.01 | 800 | #1 | — |
| 2017.04.24 | 800 | #1 | — |
| 2017.04.17 | 800 | #1 | — |
| 2017.04.10 | 800 | #1 | — |
| 2017.04.03 | 800 | #1 | — |
| 2017.03.27 | 800 | #1 | — |
| 2017.03.20 | 800 | #1 | — |
| 2017.03.13 | 800 | #1 | — |
| 2017.03.06 | 800 | #1 | — |
| 2017.02.27 | 800 | #1 | — |
| 2017.02.20 | 800 | #1 | — |
| 2017.02.13 | 790 | #1 | ▲1 |
| 2017.02.06 | 698 | #2 | ▼1 |
| 2017.01.30 | 754 | #1 | — |
| 2017.01.23 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2017.01.16 | 774 | #2 | — |
| 2017.01.09 | 736 | #2 | — |
| 2017.01.02 | 737 | #2 | — |
| 2016.12.26 | 791 | #2 | — |
| 2016.12.19 | 753 | #2 | — |
| 2016.12.12 | 745 | #2 | — |
| 2016.12.05 | 656 | #2 | — |
| 2016.11.28 | 624 | #2 | — |
| 2016.11.21 | 775 | #2 | — |
| 2016.11.14 | 773 | #2 | — |
| 2016.11.07 | 791 | #2 | — |
| 2016.10.31 | 790 | #2 | — |
| 2016.10.24 | 787 | #2 | — |
| 2016.10.17 | 790 | #2 | — |
| 2016.10.10 | 800 | #2 | — |
| 2016.10.03 | 800 | #2 | — |
| 2016.09.26 | 800 | #2 | — |
| 2016.09.19 | 800 | #2 | — |
| 2016.09.12 | 800 | #2 | — |
| 2016.09.05 | 644 | #2 | — |
| 2016.08.29 | 686 | #2 | — |
| 2016.08.22 | 715 | #2 | — |
| 2016.08.15 | 622 | #2 | — |
| 2016.08.08 | 667 | #2 | — |
| 2016.08.01 | 558 | #2 | — |
| 2016.07.25 | 573 | #2 | — |
| 2016.07.18 | 558 | #2 | — |
| 2016.07.11 | 563 | #2 | — |
| 2016.07.04 | 497 | #2 | — |
| 2016.06.27 | 445 | #2 | — |
| 2016.06.20 | 493 | #2 | — |
| 2016.06.13 | 516 | #2 | — |
| 2016.06.06 | 497 | #2 | — |
| 2016.05.30 | 517 | #2 | — |
| 2016.05.23 | 587 | #2 | — |
| 2016.05.16 | 643 | #2 | — |
| 2016.05.09 | 695 | #2 | — |
| 2016.05.02 | 754 | #2 | — |
| 2016.04.25 | 700 | #2 | — |
| 2016.04.18 | 651 | #2 | — |
| 2016.04.11 | 684 | #2 | — |
| 2016.04.04 | 685 | #2 | — |
| 2016.03.28 | 685 | #2 | ▼1 |
| 2016.03.21 | 972 | #1 | — |
| 2016.03.14 | 800 | #1 | ▲1 |
| 2016.03.07 | 800 | #2 | — |
| 2016.02.29 | 800 | #2 | — |
| 2016.02.22 | 795 | #2 | — |
| 2016.02.15 | 781 | #2 | — |
| 2016.02.08 | 786 | #2 | — |
| 2016.02.01 | 665 | #2 | — |
| 2016.01.25 | 638 | #2 | ▼1 |
| 2016.01.18 | 978 | #1 | — |
| 2016.01.11 | 1,000 | #1 | — |
| 2016.01.04 | 1,000 | #1 | — |
| 2015.12.28 | 1,000 | #1 | — |
지표
기록 521주차. K-POP 남자 35위, KI 256. 1위로 출발해 2015.12에 1위까지 올랐고, 지금은 35위다. 직전 주 38위에서 3계단 올랐다. 최고점은 2015-12-28 주 1,000였다. 집계 대상 5명 중 상위 700%다.
랭크된 주만 기록됩니다 — 연속된 주가 아닐 수 있습니다.
38위에서 3계단 올라 35위. KI 256 (+10.1%). 1위 지드래곤의 29% 수준.
38위 유지. KI 232 (+6.2%). 1위 지드래곤의 26% 수준.
35위에서 3계단 내려와 38위. KI 219 (+0.8%). 5주 연속 하락이다. 1위 정국의 27% 수준.
30위에서 5계단 내려와 35위. KI 217 (-10.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 26% 수준.
29위에서 1계단 내려와 30위. KI 242 (-12.3%). 3주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 29% 수준.
25위에서 4계단 내려와 29위. KI 276 (-7.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 34% 수준.
24위에서 1계단 내려와 25위. KI 299 (-3.1%). 1위 지드래곤의 34% 수준.
24위 유지. KI 308 (-2.7%). 1위 지드래곤의 33% 수준.
24위 유지. KI 317 (+0.6%). 1위 코르티스의 37% 수준.
27위에서 3계단 올라 24위. KI 315 (+15.5%). 3주 연속 상승이다. 1위 코르티스의 36% 수준.
37위에서 10계단 올라 27위. KI 273 (+42.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 코르티스의 30% 수준.
40위에서 3계단 올라 37위. KI 191 (+24.6%). 1위 코르티스의 21% 수준.
40위 유지. KI 153 (-3.2%). 1위 우즈의 19% 수준.
40위 유지. KI 158 (-10.3%). 1위 우즈의 20% 수준.
40위 유지. KI 176 (+12.1%). 1위 지드래곤의 21% 수준.
37위에서 3계단 내려와 40위. KI 157 (+14.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 스트레이 키즈의 20% 수준.
35위에서 2계단 내려와 37위. KI 137 (-25.8%). 1위 스트레이 키즈의 19% 수준.
39위에서 4계단 올라 35위. KI 185 (+5.2%). 1위 지드래곤의 20% 수준.
37위에서 2계단 내려와 39위. KI 176 (-4.7%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
37위 유지. KI 184 (-6.0%). 1위 지드래곤의 22% 수준.
32위에서 5계단 내려와 37위. KI 196 (+8.3%). 1위 지드래곤의 22% 수준.
33위에서 1계단 올라 32위. KI 181 (-7.7%). 1위 투모로우바이투게더의 20% 수준.
32위에서 1계단 내려와 33위. KI 196 (+9.4%). 1위 지드래곤의 20% 수준.
32위 유지. KI 179 (-2.8%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
32위 유지. KI 184 (+9.2%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
33위에서 1계단 올라 32위. KI 169 (-4.9%). 1위 지드래곤의 18% 수준.
33위 유지. KI 178 (+2.9%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
33위 유지. KI 173 (-3.9%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
33위 유지. KI 180 (+4.9%). 1위 지드래곤의 18% 수준.
33위 유지. KI 171 (+4.3%). 1위 지드래곤의 17% 수준.
33위 유지. KI 164 (+1.9%). 1위 지드래곤의 17% 수준.
34위에서 1계단 올라 33위. KI 161 (+0.8%). 1위 지드래곤의 16% 수준.
33위에서 1계단 내려와 34위. KI 160 (-14.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 지드래곤의 16% 수준.
13위에서 20계단 내려와 33위. KI 187 (-33.7%). 1위 지드래곤의 19% 수준.
13위 유지. KI 281 (-11.9%). 1위 잔나비의 30% 수준.
13위 유지. KI 319 (+20.4%). 1위 잔나비의 33% 수준.
13위 유지. KI 265 (-4.4%). 1위 잔나비의 28% 수준.
13위 유지. KI 277 (-15.8%). 1위 잔나비의 30% 수준.
13위 유지. KI 329 (+9.3%). 1위 잔나비의 35% 수준.
