A Trap Called Desire is a K K-Drama ranked #22 (Oct 2026, KI 105,517) on KONTENTS INDEX, peaking at #17 (Aug 2026). Starring 설정환, 유태웅, 장서희, 전혜원, 주새벽.
기록 12주차, K-드라마 16위 (KI 108,580). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 9% 상승.
기록 11주차, K-드라마 16위 (KI 105,050). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 6% 상승.
기록 10주차, K-드라마 20위 (KI 99,328). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 43% 상승.
기록 9주차, K-드라마 23위 (KI 99,537). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 40% 상승.
기록 8주차, K-드라마 30위 (KI 69,527). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 29% 하락.
기록 7주차, K-드라마 25위 (KI 70,867). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 32% 하락.
기록 6주차, K-드라마 19위 (KI 97,795). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 15% 하락.
기록 5주차, K-드라마 20위 (KI 103,955). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 5% 하락.
기록 4주차, K-드라마 17위 (KI 114,440). 최고는 1주차 15위였다. 최근 3주 지수 6% 상승.
기록 3주차, K-드라마 15위 (KI 108,880). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 3주 지수 4% 하락.
기록 2주차, K-드라마 15위 (KI 108,458). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 5% 하락.
기록 1주차, K-드라마 15위 (KI 113,957). KI 기록이 시작된 첫 주다.