The Eyes is a 극 K-Film ranked #4 (Oct 2026, KI 171,784) on KONTENTS INDEX, peaking at #4 (Oct 2026). Starring 김남희, 이승룡, 신민아, 김영아.
기록 16주차, K-영화 4위 (KI 24,499). 최고는 13주차 3위였다. 최근 3주 지수 6% 하락.
기록 15주차, K-영화 4위 (KI 24,499). 최고는 13주차 3위였다. 최근 3주 지수 3% 하락.
기록 14주차, K-영화 3위 (KI 26,134). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 3주 지수 23% 상승.
기록 13주차, K-영화 3위 (KI 25,200). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 3주 지수 16% 상승.
기록 12주차, K-영화 6위 (KI 21,233). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 7% 하락.
기록 11주차, K-영화 6위 (KI 21,700). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 5% 하락.
기록 10주차, K-영화 5위 (KI 22,867). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 1% 상승.
기록 9주차, K-영화 5위 (KI 22,867). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 11% 상승.
기록 8주차, K-영화 6위 (KI 22,634). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 8% 상승.
기록 7주차, K-영화 6위 (KI 20,533). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 3% 하락.
기록 6주차, K-영화 6위 (KI 21,000). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 1% 하락.
기록 5주차, K-영화 6위 (KI 21,233). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 5% 하락.
기록 4주차, K-영화 6위 (KI 21,233). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 13% 하락.
기록 3주차, K-영화 6위 (KI 22,399). 최고는 1주차 4위였다. 최근 3주 지수 10% 하락.
기록 2주차, K-영화 4위 (KI 24,499). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 2% 하락.
기록 1주차, K-영화 4위 (KI 24,966). KI 기록이 시작된 첫 주다. 2026-06-24 개봉작이며 개봉 주차와는 다르다.