Allergy((여자)아이들)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 135,240(2023-08-20)를 기록했습니다. 아티스트: (여자)아이들.
KI 기록은 2023-05-15부터다. 아래 주차는 기록 시작 기준이다. 기록 14주차 K-MUSIC 49위. KI 135,240. 최고 기록은 기록 3주차 17위로, 지금은 그보다 32단계 아래다. 최근 4주 지수는 19% 빠졌다.
기록 14주차, K-MUSIC 49위 (KI 135,240). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 19% 하락.
기록 13주차, K-MUSIC 49위 (KI 135,240). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 26% 하락.
기록 12주차, K-MUSIC 43위 (KI 155,820). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 22% 하락.
기록 11주차, K-MUSIC 40위 (KI 167,580). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 25% 하락.
기록 10주차, K-MUSIC 36위 (KI 182,280). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 19% 하락.
기록 9주차, K-MUSIC 31위 (KI 199,920). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 17% 하락.
기록 8주차, K-MUSIC 23위 (KI 223,440). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 7% 하락.
기록 7주차, K-MUSIC 23위 (KI 226,380). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 6% 하락.
기록 6주차, K-MUSIC 18위 (KI 241,080). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 1% 하락.
기록 5주차, K-MUSIC 18위 (KI 241,080). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 1% 상승.
기록 4주차, K-MUSIC 19위 (KI 241,080). 최고는 3주차 17위였다. 최근 4주 지수 15% 상승.
기록 3주차, K-MUSIC 17위 (KI 244,020). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 3주 지수 17% 상승.
기록 2주차, K-MUSIC 19위 (KI 238,140). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 14% 상승.
기록 1주차, K-MUSIC 27위 (KI 208,740). KI 기록이 시작된 첫 주다.